Τετάρτη 08-02-2012, 03:43 πμ
Φαρμακευτικες Εταιρειες

BRADEX

Προϊόντα


Φάρμακο
Λιανική
Τιμή
Χονδρική
Τιμή
Νοσ/κή
Τιμή
Κωδικός
Γ.Γ.Ε.
Κωδικός
Ε.Ο.Φ.
ATROPINE INJ SOL 1AMPx1MG/1ML0,17 €0,12 €0,10 €09375209470101
DEXTROSE INJ/BRADEX SOL.IV.INF. 10% BOTTLEx1000ML1,81 €1,26 €1,10 €11903263140204
DEXTROSE INJ/BRADEX SOL.IV.INF. 10% BOTTLEx100ML1,18 €0,82 €0,71 €11904263140201
DEXTROSE INJ/BRADEX SOL.IV.INF. 10% BOTTLEx250ML1,25 €0,87 €0,76 €11905263140202
DEXTROSE INJ/BRADEX SOL.IV.INF. 10% BOTTLEx500ML1,48 €1,03 €0,90 €11906263140203
DEXTROSE INJ/BRADEX SOL.IV.INF. 20% BOTTLEx1000ML2,16 €1,50 €1,31 €11907263140304
DEXTROSE INJ/BRADEX SOL.IV.INF. 20% BOTTLEx100ML1,06 €0,74 €0,64 €11908263140301
DEXTROSE INJ/BRADEX SOL.IV.INF. 20% BOTTLEx250ML1,08 €0,75 €0,65 €11909263140302
DEXTROSE INJ/BRADEX SOL.IV.INF. 20% BOTTLEx500ML1,67 €1,16 €1,01 €11910263140303
DEXTROSE INJ/BRADEX SOL.IV.INF. 35% BOTTLEx1000ML2,20 €1,53 €1,33 €11911263140404
DEXTROSE INJ/BRADEX SOL.IV.INF. 35% BOTTLEx100ML1,01 €0,70 €0,61 €11912263140401
DEXTROSE INJ/BRADEX SOL.IV.INF. 35% BOTTLEx250ML1,48 €1,03 €0,90 €11913263140402
DEXTROSE INJ/BRADEX SOL.IV.INF. 35% BOTTLEx500ML1,91 €1,33 €1,16 €11914263140403
DEXTROSE INJ/BRADEX SOL.IV.INF. 5% BOTTLEx1000ML1,61 €1,12 €0,97 €11915263140104
DEXTROSE INJ/BRADEX SOL.IV.INF. 5% BOTTLEx100ML1,16 €0,81 €0,70 €11916263140101
DEXTROSE INJ/BRADEX SOL.IV.INF. 5% BOTTLEx250ML1,21 €0,84 €0,73 €11917263140102
DEXTROSE INJ/BRADEX SOL.IV.INF. 5% BOTTLEx500ML1,37 €0,95 €0,83 €11918263140103
LACTATED RINGER`S INJECTION/BRADEX SOL.IV.INF BOTTLEx1000ML1,50 €1,04 €0,90 €12048262860102
LACTATED RINGER`S INJECTION/BRADEX SOL.IV.INF BOTTLEx500ML1,32 €0,92 €0,80 €12049262860101
MANNITOL/BRADEX SOL.IV.INF 20% BOTTLEx1000ML3,49 €2,43 €2,11 €13061262850103
MANNITOL/BRADEX SOL.IV.INF 20% BOTTLEx250ML1,74 €1,21 €1,05 €13062262850101
MANNITOL/BRADEX SOL.IV.INF 20% BOTTLEx500ML2,40 €1,67 €1,45 €13063262850102
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE/BRADEX SOL.IV.INF. (0,18+4)% BOTTLEx1000ML1,60 €1,11 €0,97 €12299263150104
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE/BRADEX SOL.IV.INF. (0,18+4)% BOTTLEx100ML1,16 €0,81 €0,70 €12300263150101
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE/BRADEX SOL.IV.INF. (0,18+4)% BOTTLEx250ML1,19 €0,83 €0,72 €12301263150102
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE/BRADEX SOL.IV.INF. (0,18+4)% BOTTLEx500ML1,37 €0,95 €0,83 €12302263150103
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE/BRADEX SOL.IV.INF. (0,9+5)% BOTTLEx1000ML1,60 €1,11 €0,97 €12303263150204
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE/BRADEX SOL.IV.INF. (0,9+5)% BOTTLEx100M1,16 €0,81 €0,70 €12304263150201
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE/BRADEX SOL.IV.INF. (0,9+5)% BOTTLEx250M1,19 €0,83 €0,72 €12305263150202
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE/BRADEX SOL.IV.INF. (0,9+5)% BOTTLEx500M1,37 €0,95 €0,83 €12306263150203
SODIUM CHLORIDE INJECTION/BRADEX SOL.IV.INF. 0,9% BOTTLEx1000ML1,42 €0,99 €0,86 €12307262740104
SODIUM CHLORIDE INJECTION/BRADEX SOL.IV.INF. 0,9% BOTTLEx100ML1,15 €0,80 €0,70 €12308262740101
SODIUM CHLORIDE INJECTION/BRADEX SOL.IV.INF. 0,9% BOTTLEx250ML1,16 €0,81 €0,70 €12309262740102
SODIUM CHLORIDE INJECTION/BRADEX SOL.IV.INF. 0,9% BOTTLEx500ML1,28 €0,89 €0,77 €12310262740103
WATER FOR INJECTION/BRADEX SOLV.INJ. BOTTLEx1000ML1,42 €0,99 €0,86 €12387262730104
WATER FOR INJECTION/BRADEX SOLV.INJ. BOTTLEx100ML1,12 €0,78 €0,68 €12388262730101
WATER FOR INJECTION/BRADEX SOLV.INJ. BOTTLEx250ML1,15 €0,80 €0,70 €12389262730102
WATER FOR INJECTION/BRADEX SOLV.INJ. BOTTLEx500ML1,21 €0,84 €0,73 €12390262730103

Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

Εφημερευοντα Φαρμακεια : Εφημερευοντα Νοσοκομεια : Όροι Χρήσης