Τετάρτη 08-02-2012, 03:36 πμ
Φαρμακευτικες Εταιρειες

AURORA PHARMACEUTICALS Α.Ε.

Προϊόντα


Φάρμακο
Λιανική
Τιμή
Χονδρική
Τιμή
Νοσ/κή
Τιμή
Κωδικός
Γ.Γ.Ε.
Κωδικός
Ε.Ο.Φ.
ALEVIOR GR.CAP 20MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7)11,13 €7,74 €6,73 €13717273790103
ALEVIOR GR.CAP 20MG/CAP BTx14 (σε φιαλίδιο)11,13 €7,74 €6,73 €13718273790101
ALEVIOR GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (BLIST 4x7)19,58 €13,62 €11,85 €13719273790104
ALEVIOR GR.CAP 20MG/CAP BTx28(σε φιαλίδιο)19,58 €13,62 €11,85 €13720273790102
ARTHROREIN CAPS BT 30x50MG9,81 €6,82 €5,93 €11151248230101
AURODREN TAB 70MG/TAB BTx12 (BLIST 3x4) BLIST: ALU/ALU FOIL56,23 €39,11 €34,03 €12971258260204
AURODREN TAB 70MG/TAB BTx4 (BLIST 1x4) BLIST: ALU/ALU FOIL21,29 €14,81 €12,88 €12972258260202
AURODREN TAB 70MG/TAB BTx40 (BLIST 10x4) BLIST: ALU/ALU FOIL187,44 €130,37 €113,42 €12973258260205
AURODREN TAB 70MG/TAB BTx8 (BLIST 2x4) BLIST: ALU/ALU FOIL37,48 €26,07 €22,68 €12974258260203
AUROXICAM INJ.SOL 15MG/1,5ML AMP BTx5AMPSx1,5ML3,25 €2,26 €1,97 €12501264480101
AUROXICAM TABS 15MG/TAB BTx100 (10BLISTx10TABS)26,04 €18,11 €15,76 €13487264480205
AUROXICAM TABS 15MG/TAB BTx20 (2BLISTx10TABS)7,19 €5,00 €4,35 €12502264480201
AUROXICAM TABS 15MG/TAB BTx30 (3BLISTx10TABS)9,86 €6,86 €5,97 €12503264480202
AUROXICAM TABS 15MG/TAB BTx50 (5BLISTx10TABS)13,01 €9,05 €7,87 €13183264480203
AUROXICAM TABS 15MG/TAB BTx60 (6BLISTx10TABS)15,63 €10,87 €9,46 €13488264480204
BONMATE F.C. TAB 35MG/TAB BTx4 ABS25,48 €17,72 €15,42 €42240278390102
BONMATE F.C.TAB 35MG/TAB BTx 12TABS (3x4)67,26 €46,78 €40,70 €42264278390103
CENEBIR SOL.IV.INF 10MG/5ML VIAL BTx1VIALx5ML11,11 €7,73 €6,73 €42041284370101
CENEBIR SOL.IV.INF 200MG/100ML VIAL BTx1VIALx100ML187,57 €130,46 €113,50 €42042284370301
CENEBIR SOL.IV.INF 50MG/25ML VIAL BTx1VIALx25ML53,28 €37,06 €32,24 €42043284370201
CROCALCIN M.D.NAS.SPR 100IU/DOSE FLx3,3MLx28 DOSES +δοσομ. Αντλία25,62 €17,82 €15,50 €13747240560204
CROCALCIN MD.NAS.SPR 100IU/DOSE FLx2ML (15 DOSES)14,35 €9,98 €8,68 €12531240560202
CROCALCIN NAS.PR.SOL. 200IU/DOSE FLx3,3MLx28 DOSES +δοσομ. Αντλία45,09 €31,36 €27,28 €13500240560302
CROCALCIN NASPR.SOL 2ML 14DOSESx200IU/DOSE25,62 €17,82 €15,50 €11157240560301
ENASTROS F.C.TAB 1MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)77,84 €54,14 €47,10 €14470277120101
GLOPENEL, F.C.TAB 75MG/TAB, BTx14 BLISTER (PA/ALL/PVC-ALU)16,38 €11,39 €9,91 €15129284560105
GLOPENEL, F.C.TAB 75MG/TAB, BTx14 BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALU)16,38 €11,39 €9,91 €15130284560101
GLOPENEL, F.C.TAB 75MG/TAB, BTx28 BLISTER (PA/ALL/PVC-ALU)29,26 €20,35 €17,70 €15131284560106
GLOPENEL, F.C.TAB 75MG/TAB, BTx28 BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALU)29,26 €20,35 €17,70 €15132284560102
GLOPENEL, F.C.TAB 75MG/TAB, BTx30 BLISTER (PVC/PE/PVDC/ALU)30,35 €21,11 €18,37 €15133284560103
GLOPENEL, F.C.TAB 75MG/TAB, BTx30 BLISTER (PA/ALL/PVC-ALU)30,35 €21,11 €18,37 €15134284560107
LATROVIN F.C.TAB 10MG/TAB BTx14BLISTx756,03 €38,97 €33,90 €13481293600105
LATROVIN F.C.TAB 10MG/TAB BTx2BLISTx79,10 €6,33 €5,51 €12480293600102
LATROVIN F.C.TAB 10MG/TAB BTx4BLISTx716,02 €11,14 €9,69 €12481293600103
LATROVIN F.C.TAB 10MG/TAB BTx8BLISTx732,02 €22,27 €19,37 €13482293600104
LATROVIN F.C.TAB 20MG/TAB BTx14BLISTx788,80 €61,76 €53,73 €13483293600205
LATROVIN F.C.TAB 20MG/TAB BTx2BLISTx714,42 €10,03 €8,73 €12482293600202
LATROVIN F.C.TAB 20MG/TAB BTx4BLISTx725,38 €17,65 €15,36 €12483293600203
LATROVIN F.C.TAB 20MG/TAB BTx8BLISTx754,36 €37,81 €32,89 €13484293600204
LATROVIN F.C.TAB 40MG/TAB BTx14BLISTx7143,16 €99,57 €86,63 €13485293600305
LATROVIN F.C.TAB 40MG/TAB BTx2BLISTx723,23 €16,16 €14,06 €12484293600302
LATROVIN F.C.TAB 40MG/TAB BTx4BLISTx740,90 €28,45 €24,75 €12485293600303
LATROVIN F.C.TAB 40MG/TAB BTx8BLISTx781,81 €56,90 €49,50 €13486293600304
LOPTAR OR.DR.SOL 40MG/1ML BTx1VIALx15ML22,79 €15,85 €13,79 €13402267160101
LOROTENS PLUS,
F.C.TAB (100+25)MG/TAB,
BTx14 (BLISTER 1x14)
10,01 €6,96 €6,06 €42469285800202
LOROTENS PLUS,
F.C.TAB (100+25)MG/TAB,
BTx20 (BLISTER 2x10)
14,12 €9,82 €8,54 €42470285800203
LOROTENS PLUS,
F.C.TAB (100+25)MG/TAB,
BTx28 (BLISTER 2x14)
17,84 €12,41 €10,80 €42471285800204
LOROTENS PLUS,
F.C.TAB (100+25)MG/TAB,
BTx28(BLISTER 4x7)
17,84 €12,41 €10,80 €42472285800205
LOROTENS PLUS,
F.C.TAB (50+12,5)MG/TAB,
BTx14 (BLISTER 1x14)
8,27 €5,75 €5,00 €42473285800102
LOROTENS PLUS,
F.C.TAB (50+12,5)MG/TAB,
BTx20 (BLISTER 2x10)
13,20 €9,18 €7,99 €42474285800103
LOROTENS PLUS,
F.C.TAB (50+12,5)MG/TAB,
BTx28 (BLISTER 2x14)
16,62 €11,56 €10,06 €42475285800104
LOROTENS PLUS,
F.C.TAB (50+12,5)MG/TAB,
BTx28(BLISTER 4x7)
16,62 €11,56 €10,06 €42476285800105
LOROTENS, F.C.TAB 100MG/TAB, BTx14 (BLISTER 1x14)11,47 €7,98 €6,94 €42477285790202
LOROTENS, F.C.TAB 100MG/TAB, BTx20 (BLISTER 2x10)15,50 €10,78 €9,38 €42478285790203
LOROTENS, F.C.TAB 100MG/TAB, BTx28 (BLISTER 2x14)22,46 €15,62 €13,59 €42479285790204
LOROTENS, F.C.TAB 100MG/TAB, BTx28 (BLISTER 4x7)22,46 €15,62 €13,59 €42480285790205
LOROTENS, F.C.TAB 50MG/TAB, BTx14 (BLISTER 1x14)7,89 €5,49 €4,78 €42481285790102
LOROTENS, F.C.TAB 50MG/TAB, BTx20 (BLISTER 2x10)9,92 €6,90 €6,00 €42482285790103
LOROTENS, F.C.TAB 50MG/TAB, BTx28 (BLISTER 2x14)13,49 €9,38 €8,16 €42483285790104
LOROTENS, F.C.TAB 50MG/TAB, BTx28 (BLISTER 4x7)13,49 €9,38 €8,16 €42484285790105
MEGA-ALPHA CAPS.SOFT 0,25mcg/CAP BTx100(Blist 10x10)9,39 €6,53 €5,68 €41807269450101
MEGA-ALPHA CAPS.SOFT 1mcg/CAP BTx100(Blist 10x10)26,53 €18,45 €16,05 €41808269450201
PRIVAST TAB 20MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)24,69 €17,17 €14,94 €13608264790102
PRIVAST TAB 20MG/TAB BTx14 (2 BL.x7)13,10 €9,11 €7,93 €13102264790101
PRIVAST TAB 40MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)39,19 €27,26 €23,72 €13609264790202
PRIVAST TAB 40MG/TAB BTx14 (2 BL.x7)20,79 €14,46 €12,58 €13103264790201
TAMCIBIN Κόνις PD.SOL.INF 1000MG/VIAL BTx 1VIAL110,92 €77,15 €67,12 €42239282710201
TAMCIBIN Κόνις PD.SOL.INF 2000MG/VIAL BTx1VIALx2000MG188,68 €131,23 €114,17 €42403282710301
TAMCIBIN Κόνις PD.SOL.INF 200MG/VIAL BTx 1VIAL23,38 €16,26 €14,15 €42238282710101
VINTECAN CS.SOL.INF 20MG/ML BTx1 (VIALx15ML)AMBEM GLASS487,38 €338,99 €294,92 €42405286340103
VINTECAN CS.SOL.INF 20MG/ML BTx1 (VIALx2ML)AMBEM GLASS65,00 €45,21 €39,33 €42406286340101
VINTECAN CS.SOL.INF 20MG/ML BTx1 (VIALx5ML)AMBEM GLASS162,47 €113,00 €98,31 €42407286340102

Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

Εφημερευοντα Φαρμακεια : Εφημερευοντα Νοσοκομεια : Όροι Χρήσης