Προϊόντα
Φάρμακο | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή | Κωδικός Γ.Γ.Ε. | Κωδικός Ε.Ο.Φ. |
|---|---|---|---|---|---|
| ALERGOXAL F.C.TABL BT 20x10MG | 4,53 € | 3,15 € | 2,74 € | 10854 | 251330101 |
| BROSIDON INJ.AMP 5x100 IU/ML | 8,22 € | 5,72 € | 4,98 € | 41256 | 245440201 |
| BROSIDON NASPR.SOL 1 VIAL 2MLx100 IU/DOSE(14 DOSES) | 14,35 € | 9,98 € | 8,68 € | 41257 | 245440101 |
| BROSIDON NASPR.SOL 1 VIAL 4MLx100 IU/DOSE(28 DOSES) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | 41258 | 245440102 |
| BROSIDON NASPR.SOL 200IU/DOSE BTx1VIALx2ML(28DOSES) | 45,09 € | 31,36 € | 27,28 € | 13492 | 245440302 |
| BROSIDON NASPR.SOL VIAL 2ML(14 DOSES)X200IU/DOSE | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | 10866 | 245440301 |
| BROSIRAL INJ.SOL 5AMPSx15MG/1,5ML | 3,44 € | 2,39 € | 2,08 € | 11258 | 254010201 |
| BROSIRAL TABL BT 20x15MG | 6,47 € | 4,50 € | 3,92 € | 11013 | 254010101 |
| BROSIRAL TABL BT 30x15MG | 8,87 € | 6,17 € | 5,37 € | 11014 | 254010102 |
| BROSIRAL TABL BT 50x15MG | 13,01 € | 9,05 € | 7,87 € | 11015 | 254010103 |
| BROVICTON ORAL SOL BTx1BOTTLEx150MLx10MG/ML | 39,02 € | 27,14 € | 23,61 € | 11843 | 260480101 |
| CEVIGEN CR.EXT.US 20% W/W TUB 60G | 11,46 € | 7,97 € | 6,93 € | 12527 | 234960102 |
| CEVIGEN CREAM 20% TUB 30G | 6,51 € | 4,53 € | 3,94 € | 09825 | 234960101 |
| CEVINOLON CREAM 5% TB 10GR. | 7,33 € | 5,10 € | 4,44 € | 08225 | 203850101 |
| CEVINOLON TABL BT 25X200 MG | 8,68 € | 6,04 € | 5,25 € | 08197 | 203850201 |
| CITROVENOT F. COAT TABL BT 10X250MG | 5,68 € | 3,95 € | 3,44 € | 08061 | 201000101 |
| CITROVENOT F.C. TABL BT 10X500MG | 10,15 € | 7,06 € | 6,14 € | 08062 | 201000201 |
| CITROVENOT F.C. TABL BT 10X750MG | 10,60 € | 7,37 € | 6,41 € | 08063 | 201000301 |
| CITROVENOT SOL IV.INF BOTTLE 400MG/200ML | 26,86 € | 18,68 € | 16,25 € | 11025 | 201000501 |
| CITROVENOT SOL.IV.INF 200MG/100ML BTx1VIAL | 14,12 € | 9,82 € | 8,54 € | 10685 | 201000401 |
| CONSTILAX C.TABL BT 14X400MG | 6,74 € | 4,69 € | 4,08 € | 07123 | 193570101 |
| DISCORID TABL 20x100MG | 3,45 € | 2,40 € | 2,09 € | 09424 | 226400101 |
| DOSTUREL TAB BT 20X(50+25)MG/TAB | 6,23 € | 4,33 € | 3,77 € | 08472 | 204500101 |
| DOSTUREL TAB BT 40x(50+25)MG | 10,96 € | 7,62 € | 6,63 € | 10703 | 204500102 |
| EBERSEDIN SOL 2% FL X 60ML | 18,81 € | 13,08 € | 11,38 € | 08022 | 094580501 |
| EBERSEPT CR.EXT.US 2% TUB 30 GR | 2,20 € | 1,53 € | 1,33 € | 08768 | 203170201 |
| EBERSEPT MED.SHAMP.2% W/V FLX60ML | 3,93 € | 2,73 € | 2,38 € | 08769 | 203170301 |
| EBERSEPT SHAMPOO 2% W/V FL 120ML | 7,00 € | 4,87 € | 4,24 € | 09021 | 203170302 |
| EBERSEPT TAB 10x200MG | 4,60 € | 3,20 € | 2,78 € | 08770 | 203170101 |
| EBERTUSS.SYR. FL125MLX30MG/5ML | 3,31 € | 2,30 € | 2,00 € | 08534 | 189660301 |
| ELKOTHERAN E.C.CAPS 14x20MG | 11,13 € | 7,74 € | 6,73 € | 08756 | 199030104 |
| ELKOTHERAN E.C.CAPS 28x20MG | 19,58 € | 13,62 € | 11,85 € | 10563 | 199030105 |
| ERYBROS F.C.TABL BT 10X150MG | 5,72 € | 3,98 € | 3,46 € | 08853 | 095260101 |
| ERYBROS FC TABL 300MG/TABL BTx10 | 10,06 € | 7,00 € | 6,09 € | 11958 | 095260201 |
| EVINOPON 10 SUPP 50MG | 1,98 € | 1,38 € | 1,20 € | 06238 | 164010101 |
| EVINOPON AMPS BT 5X75MGX3ML | 1,94 € | 1,35 € | 1,17 € | 07598 | 164010201 |
| EVINOPON COAT TABL ENTER BT 20X50MG | 2,50 € | 1,74 € | 1,51 € | 07599 | 164010501 |
| EVINOPON GEL EXT US 1% TUB 100GR | 4,49 € | 3,12 € | 2,71 € | 08454 | 164010701 |
| EVINOPON S.C.TABL BT 30X25MG | 2,65 € | 1,84 € | 1,60 € | 06239 | 164010401 |
| EVINOPON SUPP BT 10X100 MG | 4,18 € | 2,91 € | 2,53 € | 06476 | 164010301 |
| FEACEF F.C. TABL BT 14x500MG (FOIST 1x14) | 11,90 € | 8,28 € | 7,20 € | 11969 | 203630302 |
| FEACEF F.C.TAB BT 6X500MG/TAB | 7,17 € | 4,99 € | 4,34 € | 08462 | 203630301 |
| FLEVOSTOL F.C.TABL 30x(450+50)MG | 5,49 € | 3,82 € | 3,32 € | 09865 | 234970101 |
| FLEXELITE AMP BT 1 X 250MG/2ML | 3,26 € | 2,27 € | 1,97 € | 00919 | 175430201 |
| FLEXELITE AMP FL 500MG/2ML | 4,79 € | 3,33 € | 2,90 € | 00927 | 175430101 |
| FLEXELITE AMPS BT 1 X 125MG/2ML | 1,83 € | 1,27 € | 1,10 € | 00914 | 175430301 |
| GASTROMINS S.C.TABL 50X100MG | 3,44 € | 2,39 € | 2,08 € | 05520 | 176810101 |
| GNOSTOL INJ SO INF FL 500MG/100ML IV | 4,11 € | 2,86 € | 2,49 € | 08874 | 032300301 |
| GNOSTOVAL TABL BT 28x20MG | 8,22 € | 5,72 € | 4,98 € | 10573 | 245290203 |
| IMPALAMYCIN CAPS BT 100X100MG | 21,21 € | 14,75 € | 12,83 € | 07604 | 086370101 |
|
| |||||
| IMPALAMYCIN CAPS BT 8X100MG | 1,93 € | 1,34 € | 1,17 € | 07842 | 086370103 |
| INDO-BROS F.C. TABL BT 10X20MG | 3,22 € | 2,24 € | 1,95 € | 08227 | 202910101 |
| INDO-BROS F.C. TABL BT 30x20MG | 8,51 € | 5,92 € | 5,15 € | 10577 | 202910102 |
| KLARIBROS F.C.TAB 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3x7) | 20,13 € | 14,00 € | 12,18 € | 13550 | 271450101 |
| NEVRORESTOL TABL BT 20X10MG | 7,55 € | 5,25 € | 4,57 € | 08101 | 202590201 |
| NEVRORESTOL TABL BT 20X5MG | 3,23 € | 2,25 € | 1,96 € | 08100 | 202590101 |
| NEVRORESTOL TABL BT 30x10MG | 9,99 € | 6,95 € | 6,05 € | 10589 | 202590202 |
| NIFECARD TABL BT 30X20MG | 6,73 € | 4,68 € | 4,07 € | 08226 | 203020101 |
| NOROSEPTAN GEL 0,05% TUB 30G | 4,82 € | 3,35 € | 2,91 € | 11420 | 256520101 |
| PANMYK CREAM 0,1%+2% TB 20G | 6,50 € | 4,52 € | 3,93 € | 10769 | 249820101 |
| PANMYK CREAM 0,1%+2% TB 50G | 9,58 € | 6,66 € | 5,79 € | 10770 | 249820102 |
| PHACOCEF DRY INJ 1VIALX0,5GR | 1,84 € | 1,28 € | 1,11 € | 08122 | 202370101 |
| PHACOCEF DRY INJ 1VIALX1GR IM+SOLV | 3,68 € | 2,56 € | 2,23 € | 08124 | 202370201 |
| PHACOCEF DRY INJ 1VIALX1GR IV | 3,68 € | 2,56 € | 2,23 € | 08123 | 202370301 |
| PHACOTREX CAPS BT 12X500 MG | 6,90 € | 4,80 € | 4,18 € | 06792 | 190980101 |
| PHACOTREX SUSP FL 60ML 250MG/5ML | 4,93 € | 3,43 € | 2,98 € | 07617 | 190980401 |
| PHACOVIT OR.SOL.SD BT 10 FLX10ML X 1 GR/10ML | 9,66 € | 6,72 € | 5,85 € | 08729 | 205780101 |
| PLANITRIX CAPS BT 48X100MG | 2,17 € | 1,51 € | 1,31 € | 04914 | 027030101 |
| RESTFUL TAB 30 X 100 MG | 1,91 € | 1,33 € | 1,16 € | 04827 | 163420101 |
| RESTFUL TABL BT 12X200MG | 1,91 € | 1,33 € | 1,16 € | 07621 | 163420301 |
| RESTFUL TABL BT 30 X 50 MG | 2,29 € | 1,59 € | 1,38 € | 04807 | 163420201 |
| RESTOPON C.TABL 50x150MG | 10,60 € | 7,37 € | 6,41 € | 10781 | 192520103 |
| RESTOPON C.TABL BT 20X150 MG | 4,82 € | 3,35 € | 2,91 € | 07055 | 192520101 |
| RESTOPON C.TABL BT 20X300MG | 8,34 € | 5,80 € | 5,05 € | 07056 | 192520201 |
| REUMADOLOR GELTB 50GR 10MG | 1,52 € | 1,06 € | 0,92 € | 07057 | 032240201 |
| REUMANISAL CAPS BT 30x50MG | 9,81 € | 6,82 € | 5,93 € | 11125 | 252030101 |
| RHINOBROS CREAM 0,025% TUB 100GR | 6,30 € | 4,38 € | 3,81 € | 10953 | 251560102 |
| RHINOBROS CREAM 0,025% TUB 50GR | 4,34 € | 3,02 € | 2,63 € | 10954 | 251560101 |
| RHINOBROS NASPR 200DOSESx100MCG | 15,48 € | 10,77 € | 9,37 € | 11126 | 251560201 |
| SOTOMYCIN SOL.EXT.US FLX30ML 1% | 2,83 € | 1,97 € | 1,71 € | 08458 | 204470101 |
| SOTOMYCIN SOL.EXT.US. 1% FL 60ML | 4,99 € | 3,47 € | 3,02 € | 08459 | 204470102 |
| SOTOVASTIN F.C TABL 10x40MG | 11,06 € | 7,69 € | 6,69 € | 10603 | 209400401 |
| SOTOVASTIN F.C TABL 30x20MG | 17,63 € | 12,26 € | 10,67 € | 10793 | 209400302 |
| SOTOVASTIN F.C TABL 30x40MG | 29,17 € | 20,29 € | 17,65 € | 10794 | 209400402 |
| SOTOVASTIN F.C.TABL 10x10MG | 4,73 € | 3,29 € | 2,86 € | 10396 | 209400201 |
| SOTOVASTIN F.C.TABL 10x20MG | 6,67 € | 4,64 € | 4,04 € | 10397 | 209400301 |
| SOTOVON OR.DR.SOL BTx1VIALx15MLx40MG/ML | 22,79 € | 15,85 € | 13,79 € | 12316 | 261500101 |
| STEPHADILAT-S CAPS BT 12X20MG | 6,37 € | 4,43 € | 3,85 € | 08948 | 086740101 |
| STEPHADILAT-S CAPS BT 24x20MG | 13,07 € | 9,09 € | 7,91 € | 10801 | 086740102 |
| STEPHADILAT-S CAPS BT 28x20MG | 13,07 € | 9,09 € | 7,91 € | 11635 | 086740103 |
| STEPHADILAT-S OR.SOL FL 70MLx20MG/5ML | 7,63 € | 5,31 € | 4,62 € | 11636 | 086740201 |
| STIGMICARPIN C TABL BT 30X30MG | 7,97 € | 5,54 € | 4,82 € | 08322 | 203710101 |
| THEO-BROS S.R.TABL BT 30X300MG | 4,11 € | 2,86 € | 2,49 € | 08452 | 202500201 |
| THEOVIX CAPS 20x300MG | 8,37 € | 5,82 € | 5,06 € | 09696 | 225490201 |
| THEOVIX PD.OR.SUS FL 200MLx175MG/5ML | 7,06 € | 4,91 € | 4,27 € | 10981 | 225490301 |
| THIOCODIN C.TABL BT 20X300MG | 5,18 € | 3,60 € | 3,13 € | 07844 | 090490202 |
| THIOCODIN C.TABL BT 30X150 MG | 3,35 € | 2,33 € | 2,03 € | 07462 | 090490101 |
| THIOCODIN C.TABL BT 50x300MG | 11,39 € | 7,92 € | 6,89 € | 10813 | 090490203 |
| TIERLITE CAPS BT 14x100MG | 30,03 € | 20,89 € | 18,17 € | 10814 | 208270202 |
| TIERLITE CAPS BT 7x100MG | 17,07 € | 11,87 € | 10,33 € | 08728 | 208270201 |
| TIERLITE CAPS BT 7X50MG | 8,73 € | 6,07 € | 5,28 € | 08727 | 208270101 |
| TIERLITE INJ.SO.INF 100MG/50ML IV | 8,64 € | 6,01 € | 5,23 € | 08726 | 208270301 |
| YOKEL DRY INJ 1 VIAL X 1,5 GR | 3,44 € | 2,39 € | 2,08 € | 08169 | 201250201 |
| YOKEL DRY INJ. 750 MG | 2,26 € | 1,57 € | 1,37 € | 08168 | 201250101 |
Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.