Προϊόντα
Φάρμακο | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή | Κωδικός Γ.Γ.Ε. | Κωδικός Ε.Ο.Φ. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACICLOVIR/VOCATE LY.P.IV.IN 250MG/VIAL BTx5 VIALS | 29,78 € | 20,71 € | 18,02 € | 56460 | 277190101 |
| ALPHAZOL BTx100 CAPS SOFT 1MCG/CAP(Blist 5x20) | 26,53 € | 18,45 € | 16,05 € | 11742 | 248670202 |
| ALPHAZOL CAPS SOFT BT 100x0,25MCG | 9,39 € | 6,53 € | 5,68 € | 10659 | 248670101 |
| ALPHAZOL CAPS SOFT BT 100x1MCG | 26,53 € | 18,45 € | 16,05 € | 10660 | 248670201 |
| ARTHROFAR CAPS BT 30x50MG | 9,81 € | 6,82 € | 5,93 € | 11254 | 249250101 |
| AZITHROMYCIN/VOCATE FC. TAB 500MG/TAB BTx3 (BLIST 1x3) | 8,08 € | 5,62 € | 4,89 € | 12849 | 278100101 |
| AZITHROMYCIN/VOCATE FC. TAB 500MG/TAB BTx6 (BLIST 2x3) | 14,20 € | 9,88 € | 8,60 € | 13341 | 278100102 |
| AZITHROMYCIN/VOCATE PD.SOL.INF 500MG/VIAL BTx1 VIAL | 18,19 € | 12,65 € | 11,01 € | 13339 | 278100201 |
| BIORISAN INJ.SOL 1 VIAL 500MG/2ML | 4,79 € | 3,33 € | 2,90 € | 10474 | 242000101 |
| BRESEC 1000MG/VIAL BTx1VIAL+1AMPx10ML | 6,73 € | 4,68 € | 4,07 € | 11836 | 241170203 |
| BRESEC PD.SOL.INF 1VIALx2000MG | 12,24 € | 8,51 € | 7,40 € | 10177 | 241170301 |
| BRESEC PS INJ SOL 10 VIALSx1000MG | 67,29 € | 46,80 € | 40,72 € | 10475 | 241170202 |
| BRESEC PS.INJ.SOL 1VIALx1000MG+1AMPx10ML SOLV | 6,73 € | 4,68 € | 4,07 € | 10178 | 241170201 |
| BRESEC PS.INJ.SOL 1VIALx1000MG+1AMPx3,5ML SOLV | 6,73 € | 4,68 € | 4,07 € | 10179 | 241170101 |
| CATRIGEL CREAM(0,1+2)% TUB 20G | 6,50 € | 4,52 € | 3,93 € | 10679 | 247470101 |
| CATRIGEL CREAM(0,1+2)% TUB 50G | 9,58 € | 6,66 € | 5,79 € | 10680 | 247470102 |
| CEFTARIDEM PD.INJ.SOL 1VIALx1GR | 6,69 € | 4,65 € | 4,05 € | 11267 | 254900101 |
| CEFTARIDEM PD.INJ.SOL 1VIALx2GR | 11,85 € | 8,24 € | 7,17 € | 11268 | 254900201 |
| CIDREN F.C. TABL BT 84x5MG (Blist 4X21 PVC/PVdC/ALUM.FOIL) | 48,18 € | 33,51 € | 29,15 € | 11876 | 262080101 |
| CILTIREN PD INJ SOL 1VIALx1G (IV) | 3,68 € | 2,56 € | 2,23 € | 10182 | 244930101 |
| CILTIREN PS INJ SOL 1G 1VIAL+1VIALx4ML SOLV | 3,68 € | 2,56 € | 2,23 € | 10183 | 244930201 |
| CIPROFAL SOL.IV.INF 1FLx200MG/100ML | 14,12 € | 9,82 € | 8,54 € | 11023 | 253780101 |
| CIPROFAL SOL.IV.INF 1FLx400MG/200ML | 26,86 € | 18,68 € | 16,25 € | 11024 | 253780201 |
| CLINDAGEL VAG CREAM 2% TUB 40G+7 APPL. | 6,57 € | 4,57 € | 3,98 € | 10689 | 248250101 |
| DEMSIL CREAM 1% (w/w) TUB 15G | 3,75 € | 2,61 € | 2,27 € | 10694 | 247800101 |
| DEMSIL CREAM 1% (w/w) TUB 30G | 6,60 € | 4,59 € | 3,99 € | 10695 | 247800102 |
| DONESTER FC.TAB 10MG/TAB BTx28 | 72,74 € | 50,59 € | 44,01 € | 14869 | 285500201 |
| DONESTER FC.TAB 10MG/TAB BTx30 | 75,45 € | 52,48 € | 45,66 € | 14870 | 285500202 |
| DONESTER FC.TAB 10MG/TAB BTx60 | 137,16 € | 95,40 € | 83,00 € | 14871 | 285500203 |
| DONESTER FC.TAB 5MG/TAB BTx28 | 60,16 € | 41,84 € | 36,40 € | 14872 | 285500101 |
| DONESTER FC.TAB 5MG/TAB BTx30 | 62,41 € | 43,41 € | 37,77 € | 14873 | 285500102 |
| DONESTER FC.TAB 5MG/TAB BTx60 | 113,44 € | 78,90 € | 68,64 € | 14874 | 285500103 |
| DROSTEN SYR FL 200MLx7,5MG/5ML | 5,08 € | 3,53 € | 3,07 € | 10191 | 243140101 |
| ERGOFIL TABL BT 30x6MG | 8,07 € | 5,61 € | 4,88 € | 10891 | 245200201 |
| ERGOFIL TABS 6MG/TAB BTx30 (BLIST 1x30) | 8,07 € | 5,61 € | 4,88 € | 14821 | 245200202 |
| EXAZEN CREAM 20% TUB 30G | 6,51 € | 4,53 € | 3,94 € | 10112 | 241880101 |
| EXAZEN CREAM 20% TUB 60G | 11,46 € | 7,97 € | 6,93 € | 10113 | 241880102 |
| FLUCORAN CAPS 150MG/CAP BTx1 (BLIST 1x1) | 5,00 € | 3,48 € | 3,03 € | 13232 | 266840101 |
| FLUCORAN CAPS 150MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7) | 61,69 € | 42,91 € | 37,33 € | 14641 | 266840104 |
| FLUCORAN CAPS 150MG/CAP BTx21 (BLIST 3x7) | 92,55 € | 64,37 € | 56,00 € | 14149 | 266840103 |
| FLUCORAN CAPS 150MG/CAP BTx7 (BLIST 1x7) | 30,85 € | 21,46 € | 18,67 € | 13233 | 266840102 |
| FOLIVORAN INJ.SOL.175MG/17,5ML BTx1 VIAL | 41,35 € | 28,76 € | 25,02 € | 11992 | 246160301 |
| FOLIVORAN TABL BT 30x7,5 MG (Blist 3x10) | 19,68 € | 13,69 € | 11,91 € | 11993 | 246160201 |
| FOSAZOM TAB 70MG/TAB BTx12 (BLIST.) ALU/ALU | 56,23 € | 39,11 € | 34,03 € | 13975 | 251480203 |
| FOSAZOM TAB 70MG/TAB BTx4 (BLIST.) ALU/ALU | 21,29 € | 14,81 € | 12,88 € | 13976 | 251480201 |
| FOSAZOM TAB 70MG/TAB BTx40 (BLIST.) ALU/ALU | 187,44 € | 130,37 € | 113,42 € | 13977 | 251480204 |
| FOSAZOM TAB 70MG/TAB BTx8 (BLIST.) ALU/ALU | 37,48 € | 26,07 € | 22,68 € | 13978 | 251480202 |
| GENTIRAN F.C.TABL 20x10MG | 4,53 € | 3,15 € | 2,74 € | 10197 | 243130101 |
| GENVIR PD.SOL.INF. 1G/VIAL BTx1VIAL | 107,21 € | 74,57 € | 64,88 € | 42370 | 286360201 |
| GENVIR PD.SOL.INF. 200MG/VIAL BTx1VIAL | 21,35 € | 14,85 € | 12,92 € | 42371 | 286360101 |
|
| |||||
| GLUMINAL PD.OR.SOL 1,884 (1,5)g/SACHET BTx 20 SACHETS | 9,19 € | 6,39 € | 5,56 € | 14313 | 290790101 |
| GLUMINAL PD.OR.SOL 1,884 (1,5)g/SACHET BTx 30 SACHETS | 13,69 € | 9,52 € | 8,28 € | 14314 | 290790102 |
| GLUMINAL, EFF.TAB 1500MG/TAB, BT x 2TUBES x 15TABS | 17,74 € | 12,34 € | 10,74 € | 15135 | 290790201 |
| IRICALCIN INJ SOL 5AMPx1MLx100IU/ML | 8,22 € | 5,72 € | 4,98 € | 41126 | 241680201 |
| IRICALCIN M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FL 4ML+DOS.ANTLIA (28 DOSES) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | 41167 | 241680102 |
| IRICALCIN MD.NAS.SPRAY FL 2 ΜLx100IU/DOSE (14 DOSES) | 14,35 € | 9,98 € | 8,68 € | 41127 | 241680101 |
| IRICALCIN NASPR.SOL 200IU/DOSE (14 DOSES) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | 41268 | 241680301 |
| IRICALCIN NASPR.SOL 200IU/DOSE BTxFLx4ML+Δοσομετρική αντλία (28 DOSES) | 45,09 € | 31,36 € | 27,28 € | 13242 | 241680302 |
| ISOFREDIL FC.TAB 400MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 36,20 € | 25,18 € | 21,91 € | 13834 | 272750201 |
| ISOFREDIL FC.TAB 400MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10) | 63,72 € | 44,32 € | 38,56 € | 13835 | 272750202 |
| ISOFREDIL FC.TAB 400MG/TAB BTx90 (BLIST 9x10) | 95,58 € | 66,48 € | 57,84 € | 13836 | 272750203 |
| ISOFREDIL OR.DR.SOL. 100MG/1ML BOTTLEx60ML | 35,84 € | 24,93 € | 21,69 € | 13837 | 272750101 |
| LISEFOR EF.GRAN 1000MG/SACHET BTx30 (SACHETS) | 36,15 € | 25,14 € | 21,87 € | 42326 | 245660301 |
| LISEFOR OR.SOL.SD 10VIALx1G/10ML | 9,66 € | 6,72 € | 5,85 € | 10308 | 245660101 |
| LISEFOR ORAL.SOL. 2G/10ML BTx10VIALSx10ML | 13,28 € | 9,24 € | 8,04 € | 14324 | 245660201 |
| MEPIRID TAB 2MG/TAB BTx120 (BLIST 12x10) | 21,05 € | 14,64 € | 12,74 € | 12652 | 266690104 |
| MEPIRID TAB 2MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 5,98 € | 4,16 € | 3,62 € | 12653 | 266690101 |
| MEPIRID TAB 2MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10) | 10,52 € | 7,32 € | 6,37 € | 12654 | 266690102 |
| MEPIRID TAB 2MG/TAB BTx90 (BLIST 9x10) | 15,79 € | 10,98 € | 9,55 € | 12655 | 266690103 |
| MEPIRID TAB 3MG/TAB BTx120 (BLIST 12x10) | 31,66 € | 22,02 € | 19,16 € | 12656 | 266690204 |
| MEPIRID TAB 3MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 9,00 € | 6,26 € | 5,45 € | 12657 | 266690201 |
| MEPIRID TAB 3MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10) | 15,83 € | 11,01 € | 9,58 € | 12658 | 266690202 |
| MEPIRID TAB 3MG/TAB BTx90 (BLIST 9x10) | 23,74 € | 16,51 € | 14,36 € | 12659 | 266690203 |
| MEPIRID TAB 4MG/TAB BTx120 (BLIST 12x10) | 34,48 € | 23,98 € | 20,86 € | 12660 | 266690304 |
| MEPIRID TAB 4MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 9,79 € | 6,81 € | 5,92 € | 12661 | 266690301 |
| MEPIRID TAB 4MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10) | 17,24 € | 11,99 € | 10,43 € | 12662 | 266690302 |
| MEPIRID TAB 4MG/TAB BTx90 (BLIST 9x10) | 25,87 € | 17,99 € | 15,65 € | 12663 | 266690303 |
| MEPROLEN GR.CAP 20MG/CAP BTx14 | 11,13 € | 7,74 € | 6,73 € | 41570 | 249150201 |
| MEPROLEN GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4x7) | 19,58 € | 13,62 € | 11,85 € | 41571 | 249150202 |
| MEPROLEN PS.INJ. 1VIALx40MG+SOLV 10ML | 5,46 € | 3,80 € | 3,31 € | 11091 | 249150101 |
| MIZANTRONE CS.SOL.INF 20MG/ML BT x 1VIAL x 15ML | 487,38 € | 338,99 € | 294,92 € | 42378 | 286220103 |
| MIZANTRONE CS.SOL.INF 20MG/ML BT x 1VIAL x 2ML | 65,00 € | 45,21 € | 39,33 € | 42379 | 286220101 |
| MIZANTRONE CS.SOL.INF 20MG/ML BT x 1VIAL x 5ML | 162,47 € | 113,00 € | 98,31 € | 42380 | 286220102 |
| MOZARTAN FC.TAB 100MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) | 15,37 € | 10,69 € | 9,30 € | 41736 | 269310203 |
| MOZARTAN FC.TAB 100MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14) | 19,37 € | 13,47 € | 11,72 € | 41737 | 269310204 |
| MOZARTAN FC.TAB 50MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14) | 14,98 € | 10,42 € | 9,07 € | 41738 | 269310104 |
| MOZARTAN FC.TAB 100MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 20,37 € | 14,17 € | 12,33 € | 14183 | 269310205 |
| NARIGEN F.C.TABL 10x300MG | 4,73 € | 3,29 € | 2,86 € | 09938 | 238720201 |
| NARIGEN F.C.TABL 20x150MG | 4,82 € | 3,35 € | 2,91 € | 09939 | 238720101 |
| NARIGEN F.C.TABL 20x300MG | 8,34 € | 5,80 € | 5,05 € | 09940 | 238720202 |
| NARIGEN F.C.TABL 30x300MG | 12,51 € | 8,70 € | 7,57 € | 11097 | 238720203 |
| NARIGEN F.C.TABL 50x150MG | 10,60 € | 7,37 € | 6,41 € | 10333 | 238720102 |
| NATROFEN FC.TAB 500MG/TAB BTx12 (BLIST 3x4) | 13,27 € | 9,23 € | 8,03 € | 13873 | 274000202 |
| NATROFEN FC.TAB 500MG/TAB BTx8 (BLIST 2x4) | 10,73 € | 7,46 € | 6,49 € | 13874 | 274000201 |
| NATROFEN PD.OR.SUS 250MG/5ML BTx1FLx100ML | 12,88 € | 8,96 € | 7,80 € | 13875 | 274000102 |
| NATROFEN PD.OR.SUS 250MG/5ML BTx1FLx60ML | 8,90 € | 6,19 € | 5,39 € | 13876 | 274000101 |
| NORFAN CAPS 10MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7) | 6,90 € | 4,80 € | 4,18 € | 13071 | 270380201 |
| NORFAN CAPS 10MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14) | 12,13 € | 8,44 € | 7,34 € | 13072 | 270380202 |
| NORFAN CAPS 10MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10) | 13,01 € | 9,05 € | 7,87 € | 14188 | 270380203 |
| NORFAN CAPS 5MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7) | 4,27 € | 2,97 € | 2,58 € | 13073 | 270380101 |
| NORFAN CAPS 5MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14) | 7,52 € | 5,23 € | 4,55 € | 14189 | 270380103 |
| NORFAN CAPS 5MG/CAP BTx28 (BLIST 4x7) | 7,52 € | 5,23 € | 4,55 € | 13074 | 270380102 |
| PARTIAL INJ. SOL 15MG/1,5ML BTx5AMPSx1,5ML | 3,44 € | 2,39 € | 2,08 € | 12189 | 254000201 |
| PARTIAL TABL BT 20x15MG | 6,47 € | 4,50 € | 3,92 € | 11304 | 254000101 |
| PARTIAL TABL BT 30x15MG | 8,87 € | 6,17 € | 5,37 € | 11305 | 254000102 |
| PARTIAL TABL BT 50x15MG | 13,01 € | 9,05 € | 7,87 € | 11306 | 254000103 |
| PARTIAL TABL BT 60x15MG | 15,63 € | 10,87 € | 9,46 € | 11701 | 254000104 |
| SOMARGEN PD SOL INF 3MG/VIAL BT 1VIAL+1AMP | 61,41 € | 42,71 € | 37,16 € | 41619 | 262470101 |
| TRANZICALM TABL 20x100MG | 3,45 € | 2,40 € | 2,09 € | 10035 | 238250101 |
| TRANZICALM TABL 30x100MG | 4,28 € | 2,98 € | 2,59 € | 10036 | 238250102 |
| TROMYPEN F.C.TAB 500MG/TAB BTx14 (BLIST 2x7) | 15,04 € | 10,46 € | 9,10 € | 13684 | 251470202 |
| TROMYPEN F.C.TAB 500MG/TAB BTx21 (BLIST 3x7) | 20,13 € | 14,00 € | 12,18 € | 13685 | 251470201 |
| VANCOMYCIN/VOCATE INJ 1VIALx500MG | 9,30 € | 6,47 € | 5,63 € | 11196 | 254910101 |
| VANCOMYCIN/VOCATE PD.SOL.INF. 1000MG/VIAL BTx10VIAL | 186,07 € | 129,42 € | 112,60 € | 13691 | 254910302 |
| VANCOMYCIN/VOCATE PD.SOL.INF. 1000MG/VIAL BTx1VIAL | 18,60 € | 12,94 € | 11,26 € | 13692 | 254910301 |
| VANCOMYCIN/VOCATE PD.SOL.INF. 500MG/VIAL BTx10VIALS | 93,04 € | 64,71 € | 56,30 € | 13693 | 254910102 |
| VASTATIN F.C.TAB 10x20MG | 6,67 € | 4,64 € | 4,04 € | 10824 | 247920101 |
| VASTATIN F.C.TAB 10x40MG | 11,06 € | 7,69 € | 6,69 € | 10825 | 247920201 |
| VASTATIN F.C.TAB 30x20MG | 17,63 € | 12,26 € | 10,67 € | 10826 | 247920102 |
| VASTATIN F.C.TAB 30x40MG | 29,17 € | 20,29 € | 17,65 € | 10827 | 247920202 |
| VASTAZOR F.C. TAB 40MG/TAB BTx14(BLIST 1x 14) | 23,23 € | 16,16 € | 14,06 € | 12360 | 262410101 |
| VASTAZOR F.C. TAB 40MG/TAB BTx28(BLIST 2x 14) | 40,90 € | 28,45 € | 24,75 € | 12361 | 262410102 |
| VASTAZOR F.C. TAB 40MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 43,82 € | 30,48 € | 26,52 € | 14228 | 262410103 |
| ZANIPRAM F.C.TAB 20MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14) | 14,41 € | 10,02 € | 8,72 € | 12838 | 262050201 |
| ZANIPRAM F.C.TAB 20MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14) | 14,41 € | 10,02 € | 8,72 € | 12839 | 262050202 |
| ZANIPRAM F.C.TAB 40MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14) | 14,41 € | 10,02 € | 8,72 € | 12840 | 262050301 |
| ZANIPRAM F.C.TAB 40MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14) | 25,35 € | 17,63 € | 15,34 € | 12841 | 262050302 |
| ZANIPRAM OR.DR.SOL. 40MG/ML BTx1FLx15ML | 22,79 € | 15,85 € | 13,79 € | 12412 | 262050101 |
| ZEFECORT CREAM 0,025% TUB 100G | 7,00 € | 4,87 € | 4,24 € | 10832 | 248570102 |
| ZEFECORT CREAM 0,025% TUB 50G | 4,82 € | 3,35 € | 2,91 € | 10833 | 248570101 |
| ZEFECORT NAS.SPR 100MCG/DOSE (FL 10ML) | 10,57 € | 7,35 € | 6,39 € | 10834 | 248570201 |
| ZEFIPIME PD.INJ.SOL 1G/VIAL BTx10VIALSx1000MG | 77,25 € | 53,73 € | 46,75 € | 12842 | 263420102 |
| ZEFIPIME PD.INJ.SOL 1G/VIAL BTx1VIALx1000MG | 6,79 € | 4,72 € | 4,11 € | 12843 | 263420101 |
| ZEFIPIME PD.INJ.SOL 2G/VIAL BTx10VIALx1000MG | 142,73 € | 99,27 € | 86,36 € | 12844 | 263420202 |
| ZEFIPIME PD.INJ.SOL 2G/VIAL BTx1VIALx1000MG | 14,28 € | 9,93 € | 8,64 € | 12845 | 263420201 |
| ZETRON INJ.SOL 8MG/4ML BTx1AMPx4ML | 7,81 € | 5,43 € | 4,72 € | 12936 | 263410201 |
| ZETRON INJ.SOL 8MG/4ML BTx5AMPSx4ML | 39,02 € | 27,14 € | 23,61 € | 12937 | 263410202 |
| ZETRON SYRUP 4MG/5ML BTx1BOTTLEx50ML | 31,99 € | 22,25 € | 19,36 € | 12938 | 263410101 |
| ZOBACTAM PD.INJ.SOL (4+0,5)G/VIAL BTx1VIAL | 12,65 € | 8,80 € | 7,66 € | 41659 | 263430101 |
Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.