Διευθύνσεις
Εργοστάσιο και Διοίκηση: Ταξιάρχες
, 421 00 Τρίκαλα
Υποκατάστημα Αθηνών: Κανάρη 5, 141 22 Ν. Ηράκλειο
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Τ.Θ. 45, Φοίνικας, 551 02 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα
Εργοστάσιο και Διοίκηση: 24310 83441
Υποκατάστημα Αθηνών: 210 2850455
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: 2310-475781, 2310-475782
Fax
Εργοστάσιο και Διοίκηση: 24310 83550
Υποκατάστημα Αθηνών: 210 2815962
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: 2310 475783
Website
Προϊόντα
Φάρμακο | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή | Κωδικός Γ.Γ.Ε. | Κωδικός Ε.Ο.Φ. |
|---|---|---|---|---|---|
| AMINOPLASMAL HEPA 10% INJ.SO INF BOTTLE 500 ML | 10,16 € | 7,07 € | 6,15 € | 52196 | 202220101 |
| AMINOPLASMAL/B.BRAUN E SOL.IV.INF 10% 1 BOTTLEx500ML (σε συσκ. των 10 BOTTL | 9,09 € | 6,32 € | 5,50 € | 55856 | 268000202 |
| AMINOPLASMAL/B.BRAUN E SOL.IV.INF 5% 1 BOTTLEx500ML (σε συσκ. των 10 BOTTLE | 5,94 € | 4,13 € | 3,59 € | 55857 | 268000102 |
| AMINOPLASMAL/B.BRAUN SOL.IV.INF 10% 1 BOTTLEx500ML (σε συσκ. των 10 BOTTLES | 9,09 € | 6,32 € | 5,50 € | 55858 | 267970102 |
| DEXTROSE 10% INJ SO INF FL 250ML ΒΙΟΣΕΡ | 1,25 € | 0,87 € | 0,76 € | 07001 | 189990801 |
| DEXTROSE 10% INJ SO INF FL 500ML BIOΣEP | 1,48 € | 1,03 € | 0,90 € | 06438 | 189990802 |
| DEXTROSE 10% INJ.SO.INF.FL 100ML BIOSER | 1,18 € | 0,82 € | 0,71 € | 09230 | 189990804 |
| DEXTROSE 20% INJ SO INF FL 1000ML ΒΙΟΣΕΡ | 2,16 € | 1,50 € | 1,31 € | 06440 | 189990901 |
| DEXTROSE 20% INJ SO INF FL 500ML BIOΣEP | 1,67 € | 1,16 € | 1,01 € | 06439 | 189990902 |
| DEXTROSE 35% AMP 10ML BIOΣEP | 0,23 € | 0,16 € | 0,14 € | 06444 | 189990402 |
| DEXTROSE 35% INJ SO INF FL 250ML ΒΙΟΣΕΡ | 1,48 € | 1,03 € | 0,90 € | 07002 | 189991001 |
| DEXTROSE 35% INJ SO INF FL 500 ML BIOΣEP | 1,91 € | 1,33 € | 1,16 € | 06441 | 189991002 |
| DEXTROSE 5% INJ SO AMP 10ML BIOΣEP | 0,23 € | 0,16 € | 0,14 € | 06443 | 189990101 |
| DEXTROSE 5% INJ SO AMP 5ML BIOΣEP | 0,19 € | 0,13 € | 0,11 € | 06442 | 189990102 |
| DEXTROSE 5% INJ SO INF FL 1000ML BIOΣEP | 1,61 € | 1,12 € | 0,97 € | 06437 | 189990703 |
| DEXTROSE 5% INJ SO INF FL 250ML ΒΙΟΣΕΡ | 1,21 € | 0,84 € | 0,73 € | 07000 | 189990701 |
| DEXTROSE 5% INJ SO INF FL 500ML BIOΣEP | 1,37 € | 0,95 € | 0,83 € | 06436 | 189990702 |
| DEXTROSE 5% INJ.SO.INF.FL 100ML BIOSER | 1,16 € | 0,81 € | 0,70 € | 09229 | 189990708 |
| DEXTROSE INJ FL 10% 1000 ML ΒΙΟΣΕΡ | 1,81 € | 1,26 € | 1,10 € | 06573 | 189990803 |
| DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ 5% BAG 1000ML | 1,61 € | 1,12 € | 0,97 € | 09417 | 189990707 |
| DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ 5% BAG 100ML | 1,16 € | 0,81 € | 0,70 € | 09418 | 189990704 |
| DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ 5% BAG 250ML | 1,21 € | 0,84 € | 0,73 € | 09419 | 189990705 |
| DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ 5% BAG 500ML | 1,37 € | 0,95 € | 0,83 € | 09420 | 189990706 |
| GELOFUSINE BOTTLE 500 ML | 4,03 € | 2,80 € | 2,44 € | 53950 | 233490103 |
| HEMOHES SOL.IV.INF. 10%+0,9% πλαστική φιάλη (LDPE) x500ML | 7,95 € | 5,53 € | 4,81 € | 55244 | 242450203 |
| HEMOHES SOL.IV.INF. 6%+0,9% πλαστική φιάλη (LDPE) x500ML | 8,05 € | 5,60 € | 4,87 € | 55245 | 242450103 |
| LACTATED RINGERS FL 100 ML | 1,15 € | 0,80 € | 0,70 € | 09231 | 191100110 |
| LACTATED RINGERS INJ 1000ML BIOΣEP | 1,50 € | 1,04 € | 0,90 € | 06590 | 191100102 |
| LACTATED RINGER`S INJ 500ML BIOΣEP | 1,32 € | 0,92 € | 0,80 € | 06591 | 191100101 |
| LACTATED RINGER`S INJ SOL 4BAGS PVC X 2000 ML BIOSEP | 10,45 € | 7,27 € | 6,32 € | 08011 | 191100108 |
| LACTATED RINGER`S INJ SOL 4BAGS PVC X 3000 ML BIOSEP | 15,67 € | 10,90 € | 9,48 € | 08010 | 191100109 |
| LACTATED RINGER`S INJ/ΒΙΟΣΕΡ 1BAG PVCx2000ML | 3,77 € | 2,62 € | 2,28 € | 12047 | 191100111 |
| LACTATED RINGER`S/ΒΙΟΣΕΡ BAG 1000ML | 1,50 € | 1,04 € | 0,90 € | 09521 | 191100106 |
| LACTATED RINGER`S/ΒΙΟΣΕΡ BAG 100ML | 1,15 € | 0,80 € | 0,70 € | 09522 | 191100103 |
| LACTATED RINGER`S/ΒΙΟΣΕΡ BAG 250ML | 1,18 € | 0,82 € | 0,71 € | 09523 | 191100104 |
| LACTATED RINGER`S/ΒΙΟΣΕΡ BAG 500ML | 1,32 € | 0,92 € | 0,80 € | 09524 | 191100105 |
| LIFO-SCRUB CUT.SOL 4% FLx100ML | 1,94 € | 1,35 € | 1,17 € | 56563 | 242010101 |
| LIPOFUNDIN MCT/LCT INJ.EM.INF 20% FLX250ML | 7,97 € | 5,54 € | 4,82 € | 52173 | 202970203 |
| LIPOFUNDIN MCT/LCT INJ.EM.INF.10% FL X 500 ML | 9,30 € | 6,47 € | 5,63 € | 51993 | 202970102 |
| LIPOFUNDIN MCT/LCT INJ.EM.INF.20% FL X 100 ML | 4,01 € | 2,79 € | 2,43 € | 51994 | 202970201 |
| LIPOFUNDIN MCT/LCT INJ.EM.INF.20% FL X 500 ML | 13,51 € | 9,40 € | 8,18 € | 51995 | 202970202 |
| LIPOPLUS EMU.IV.INF. 20% BTx1x100ML (σε συσκευασία των 10 γυάλινων φιαλών) | 8,54 € | 5,94 € | 5,17 € | 55289 | 266010104 |
| LIPOPLUS EMU.IV.INF. 20% BTx1x250ML (γυάλινες φιάλες) | 10,84 € | 7,54 € | 6,56 € | 55290 | 266010101 |
| LIPOPLUS EMU.IV.INF. 20% BTx1x500ML (γυάλινες φιάλες) | 17,24 € | 11,99 € | 10,43 € | 55291 | 266010102 |
| MANNITOL INJ 20% FL 1000ML BIOΣEP | 3,49 € | 2,43 € | 2,11 € | 06588 | 191170102 |
| MANNITOL INJ 20% FL 500ML BIOΣEP | 2,40 € | 1,67 € | 1,45 € | 06589 | 191170101 |
| MANNITOL INJ.SO.INF. 20% FL 100ML | 1,37 € | 0,95 € | 0,83 € | 09232 | 191170103 |
| MANNITOL/ΒΙΟΣΕΡ INJ. 20% FL 250ML | 1,74 € | 1,21 € | 1,05 € | 10925 | 191170104 |
| METRONIDAZOLE INJ SOL INF FL 100MLx500MG/100ML | 4,11 € | 2,86 € | 2,49 € | 51929 | 197280101 |
| METRONIDAZOLE/B.BRAUN INJ.SO.INF.FLx 100MLx500MG/100ML (πλαστική φιάλη) | 4,11 € | 2,86 € | 2,49 € | 55311 | 197280102 |
|
| |||||
| MIDAZOLAM/B.BRAUN INJ.SOL 5MG/1ML BTx10AMPS glass x3ML | 17,14 € | 11,92 € | 10,37 € | 13580 | 273510202 |
| MIDAZOLAM/B.BRAUN INJ.SOL 5MG/1ML BTx10AMPS plastic x10ML | 37,07 € | 25,78 € | 22,43 € | 13579 | 273510206 |
| MIDAZOLAM/B.BRAUN INJ.SOL 5MG/1ML BTx20AMPS Plastic x10ML | 74,12 € | 51,55 € | 44,85 € | 14491 | 273510207 |
| MIDAZOLAM/B.BRAUN INJ.SOL 5MG/1ML BTx5AMPS glass x10ML | 18,53 € | 12,89 € | 11,21 € | 13581 | 273510203 |
| NUTRIFLEX LIPID PERI EMU IV INF BAGx1250ML | 32,18 € | 22,38 € | 19,47 € | 41215 | 246050101 |
| NUTRIFLEX LIPID PERI EMU IV INF BAGx2500ML | 42,04 € | 29,24 € | 25,44 € | 41216 | 246050103 |
| NUTRIFLEX LIPID PERI EMU IV INF BAGx1875ML | 34,55 € | 24,03 € | 20,91 € | 41217 | 246050102 |
| NUTRIFLEX LIPID PLUS EMU IV INF BAGx1250ML | 36,75 € | 25,56 € | 22,24 € | 41218 | 246040101 |
| NUTRIFLEX LIPID PLUS EMU IV INF BAGx1875ML | 43,92 € | 30,55 € | 26,58 € | 41219 | 246040102 |
| NUTRIFLEX LIPID PLUS EMU IV INF BAGx2500ML | 42,04 € | 29,24 € | 25,44 € | 41220 | 246040103 |
| NUTRIFLEX LIPID PLUS WITHOUT ELECTROLYTE EMU IV INF BAGx1250ML | 37,55 € | 26,12 € | 22,72 € | 41221 | 246070101 |
| NUTRIFLEX LIPID PLUS WITHOUT ELECTROLYTE EMU IV INF BAGx1875ML | 42,43 € | 29,51 € | 25,67 € | 41222 | 246070102 |
| NUTRIFLEX LIPID SPECIAL EMU IV INF BAGx1875ML | 47,32 € | 32,91 € | 28,63 € | 41223 | 246060102 |
| NUTRIFLEX LIPID SPECIAL EMU IV INF BAGx1250ML | 37,55 € | 26,12 € | 22,72 € | 41224 | 246060101 |
| NUTRIFLEX LIPID SPECIAL EMU.IV.INF 1BAGx625ML (A.250ML+B.125+Γ.250ML) | 21,13 € | 14,70 € | 12,79 € | 56574 | 246060105 |
| NUTRIFLEX LIPID SPECIAL WITHOUT ELECTROLYTE EMU IV INF BAGx1250ML | 37,55 € | 26,12 € | 22,72 € | 41225 | 246080101 |
| NUTRIFLEX LIPID SPECIAL WITHOUT ELECTROLYTE EMU IV INF BAGx1875ML | 47,79 € | 33,24 € | 28,92 € | 41226 | 246080102 |
| POTASSIUM CHLORIDE 0.2% IN DEXTROSE 5% 1000ML ΒΙΟΣΕΡ | 1,62 € | 1,13 € | 0,98 € | 08175 | 201220101 |
| POTASSIUM CHLORIDE 10% AMP 10ML BIOΣEP | 0,23 € | 0,16 € | 0,14 € | 06445 | 189980102 |
| PROPOFOL LIPURO INJ 2% BOTTLE 50ML | 25,72 € | 17,89 € | 15,56 € | 54758 | 246710201 |
| PROPOFOL LIPURO INJ.SOL 1% AMP 5x20ML | 24,97 € | 17,37 € | 15,11 € | 41227 | 246710101 |
| PROPOFOL LIPURO INJ.SOL 1% FL 100ML | 28,09 € | 19,54 € | 17,00 € | 41228 | 246710103 |
| PROPOFOL LIPURO INJ.SOL 1% FL 50ML | 13,07 € | 9,09 € | 7,91 € | 41229 | 246710102 |
| RINGER`S INJ FL 500ML BIOΣEP | 1,28 € | 0,89 € | 0,77 € | 06479 | 190000101 |
| RINGER`S INJ FL 1000ML BIOΣEP | 1,44 € | 1,00 € | 0,87 € | 06570 | 190000102 |
| RINGER`S INJ.SOL INF.BAG X 2000ML | 5,15 € | 3,58 € | 3,11 € | 09126 | 190000104 |
| RINGER`S INJ.SOL.INF.BAG X 3000ML | 6,23 € | 4,33 € | 3,77 € | 09127 | 190000105 |
| RINGER`S SOL BAG 1000ML | 1,44 € | 1,00 € | 0,87 € | 09645 | 190000103 |
| SODIUM CHLORIDE 0,9% FL 1000ML/ΒΙΟΣΕΡ (ΧΩΡΙΣ LATEX) | 1,42 € | 0,99 € | 0,86 € | 10972 | 189960113 |
| SODIUM CHLORIDE 0,9% FL 100ML BIOSER | 1,15 € | 0,80 € | 0,70 € | 09233 | 189960111 |
| SODIUM CHLORIDE 0,9% FL 500ML/ΒΙΟΣΕΡ (ΧΩΡΙΣ LATEX) | 1,28 € | 0,89 € | 0,77 € | 10973 | 189960112 |
| SODIUM CHLORIDE 0.9% 4BAGS PVC X 200O ML BIOSEP | 16,35 € | 11,37 € | 9,89 € | 08006 | 189960109 |
| SODIUM CHLORIDE 0.9% 4BAGS PVC X 3000 ML BIOSEP | 24,40 € | 16,97 € | 14,76 € | 08007 | 189960110 |
| SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE INJ FL 100ML (0,18+4,3)% | 1,16 € | 0,81 € | 0,70 € | 09234 | 189970104 |
| SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE INJ FL 250ML(0,18+4,3)% ΒΙΟΣΕΡ | 1,19 € | 0,83 € | 0,72 € | 07063 | 189970101 |
| SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE INJ FL 500ML(0,18+4,3)% BIOΣEP | 1,37 € | 0,95 € | 0,83 € | 06446 | 189970102 |
| SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE INJ FL1000 ML(0,18+4,3)% ΒΙΟΣΕΡ | 1,60 € | 1,11 € | 0,97 € | 07064 | 189970103 |
| SODIUM CHLORIDE AND DEXTROSE INJ.SO.INF.0,45%+2,5% FL 100ML | 1,16 € | 0,81 € | 0,70 € | 09235 | 189970202 |
| SODIUM CHLORIDE FL 1000 ML 09% BIOΣEP | 1,42 € | 0,99 € | 0,86 € | 06525 | 189960103 |
| SODIUM CHLORIDE FL 500ML 0.9% BIOSEP | 1,28 € | 0,89 € | 0,77 € | 06523 | 189960102 |
| SODIUM CHLORIDE INJ 1AMP 10ML 0.9%BIOΣEP | 0,23 € | 0,16 € | 0,14 € | 06527 | 189960303 |
| SODIUM CHLORIDE INJ 1AMP 10ML 15%BIOΣEP | 0,23 € | 0,16 € | 0,14 € | 06528 | 189960201 |
| SODIUM CHLORIDE INJ 1AMPx5ML 0.9% BIOΣEP | 0,19 € | 0,13 € | 0,11 € | 06526 | 189960302 |
| SODIUM CHLORIDE INJ 250 MLX0.9% BIOΣΕΡ | 1,16 € | 0,81 € | 0,70 € | 07062 | 189960101 |
| SODIUM CHLORIDE INJ ΦYΣ.2ML 0.9% BIOΣEP | 0,19 € | 0,13 € | 0,11 € | 06524 | 189960301 |
| SODIUM CHLORIDE+DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ INJ FL 1000MLx(0,9%+5%) | 1,60 € | 1,11 € | 0,97 € | 10600 | 189970301 |
| SODIUM CHLORIDE+DEXTROSE/ΒΙΟΣΕΡ INJ.SO.INF 0,45%+2,5% BTx10 Πλ. Φ.x 500ML | 1,37 € | 0,95 € | 0,83 € | 14824 | 189970203 |
| SODIUM CHLORIDE/ΒΙΟΣΕΡ 0.45%+DEXTROSE 2.5% FL 1000ML | 1,51 € | 1,05 € | 0,91 € | 09679 | 189970201 |
| SODIUM CHLORIDE/ΒΙΟΣΕΡ BAG 1000ML | 1,42 € | 0,99 € | 0,86 € | 09680 | 189960107 |
| SODIUM CHLORIDE/ΒΙΟΣΕΡ BAG 100ML | 1,15 € | 0,80 € | 0,70 € | 09681 | 189960104 |
| SODIUM CHLORIDE/ΒΙΟΣΕΡ BAG 250ML | 1,16 € | 0,81 € | 0,70 € | 09682 | 189960105 |
| SODIUM CHLORIDE/ΒΙΟΣΕΡ BAG 500ML | 1,28 € | 0,89 € | 0,77 € | 09683 | 189960106 |
| SODIUM CHLORIDE/ΒΙΟΣΕΡ INJ.SOL.INF 0,9% 1BAG PVCx2000ML | 4,10 € | 2,85 € | 2,48 € | 12313 | 189960114 |
| SODIUM CHLORIDE/ΒΙΟΣΕΡ INJ.SOL.INF 0,9% 1BAG PVCx3000ML | 6,11 € | 4,25 € | 3,70 € | 12314 | 189960115 |
| TETRASPAN SOL.INF 10% 10x500ML Plastic bags | 108,87 € | 75,72 € | 65,88 € | 56028 | 273010204 |
| TETRASPAN SOL.INF 10% 1BAGx500ML Plastic bags | 10,88 € | 7,57 € | 6,59 € | 56113 | 273010205 |
| TETRASPAN SOL.INF 6% 10x250ML Plastic bags | 58,65 € | 40,79 € | 35,49 € | 56029 | 273010102 |
| TETRASPAN SOL.INF 6% 10x500ML Plastic bags | 95,97 € | 66,75 € | 58,07 € | 55923 | 273010104 |
| TETRASPAN SOL.INF 6% 10x500ML Polyethylene bottles | 95,97 € | 66,75 € | 58,07 € | 55924 | 273010101 |
| TETRASPAN SOL.INF 6% 1BAGx250ML Plastic bags | 8,54 € | 5,94 € | 5,17 € | 56114 | 273010103 |
| TETRASPAN SOL.INF 6% 1BAGx500ML Plastic bags | 9,59 € | 6,67 € | 5,80 € | 56115 | 273010105 |
| VENOFUNDIN SOL. IV INF. 6%+0,9% 1 BAGx500ML (Polypr. bag)σε συσκ. 10ή20bags | 9,35 € | 6,50 € | 5,66 € | 55418 | 264420105 |
| WATER FOR INJECTION/ΒΙΟΣΕΡ 1BAG PVCx3000ML | 6,07 € | 4,22 € | 3,67 € | 12397 | 190011311 |
| ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ 10ML 8.4% | 0,23 € | 0,16 € | 0,14 € | 06946 | 191130201 |
| ΝΑΤΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΟΞΙΝΟ/ΒΙΟΣΕΡ 10ML 4% | 0,23 € | 0,16 € | 0,14 € | 06945 | 191130101 |
| ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ/B.BRAUN INJ.SOL 0,9% BTx20AMPSx10ML | 0,23 € | 0,16 € | 0,14 € | 51289 | 190680103 |
| ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ/B.BRAUN INJ.SOL 0,9% BTx20AMPSx20ML | 0,23 € | 0,16 € | 0,14 € | 51290 | 190680106 |
| ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ/B.BRAUN INJ.SOL 0,9% BTx20AMPSx5ML | 0,19 € | 0,13 € | 0,11 € | 52375 | 190680101 |
| ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/B.BRAUN SOLV.INJ BTx20AMPSx10ML | 0,23 € | 0,16 € | 0,14 € | 51839 | 190670403 |
| ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/B.BRAUN SOLV.INJ BTx20AMPSx20ML | 0,23 € | 0,16 € | 0,14 € | 51840 | 190670405 |
| ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/B.BRAUN SOLV.INJ BTx20AMPSx5ML | 0,19 € | 0,13 € | 0,11 € | 52374 | 190670401 |
| ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ SOLV.INJ BTx10 ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.x1000ML (ΜΕ LATEX) | 1,42 € | 0,99 € | 0,86 € | 06529 | 190011301 |
| ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ SOLV.INJ BTx10 ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.x1000ML (ΧΩΡΙΣ LATEX) | 1,42 € | 0,99 € | 0,86 € | 10990 | 190011303 |
| ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ SOLV.INJ BTx10 ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.x100ML | 1,12 € | 0,78 € | 0,68 € | 09236 | 190011302 |
| ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ SOLV.INJ BTx100x10ML(ΓΥΑΛΙΝΕΣ) | 0,23 € | 0,16 € | 0,14 € | 06532 | 190011203 |
| ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ SOLV.INJ BTx100x2ML (ΓΥΑΛΙΝΕΣ) | 0,19 € | 0,13 € | 0,11 € | 06530 | 190011201 |
| ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ SOLV.INJ BTx100x5ML (ΓΥΑΛΙΝΕΣ) | 0,19 € | 0,13 € | 0,11 € | 07825 | 190011202 |
| ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ SOLV.INJ BTx10BAGS PVCx100ML | 1,12 € | 0,78 € | 0,68 € | 09729 | 190011304 |
| ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ SOLV.INJ BTx10BAGS PVCx250ML | 1,15 € | 0,80 € | 0,70 € | 09730 | 190011305 |
| ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ SOLV.INJ BTx10BAGS PVCx500ML | 1,21 € | 0,84 € | 0,73 € | 09731 | 190011306 |
| ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ SOLV.INJ BTx4BAGS PVCx2000ML | 12,41 € | 8,63 € | 7,51 € | 08008 | 190011309 |
| ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ SOLV.INJ BTx4BAGS PVCx3000ML | 16,82 € | 11,70 € | 10,18 € | 08009 | 190011310 |
| ΥΔΩΡ ΕΝΕΣΙΜΟ/ΒΙΟΣΕΡ SOLV.INJ BTx6BAGS PVCx1000ML | 1,38 € | 0,96 € | 0,84 € | 09728 | 190011307 |
Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.