Τετάρτη 08-02-2012, 03:31 πμ
Φαρμακευτικες Εταιρειες

A.G. THERAPY

Προϊόντα


Φάρμακο
Λιανική
Τιμή
Χονδρική
Τιμή
Νοσ/κή
Τιμή
Κωδικός
Γ.Γ.Ε.
Κωδικός
Ε.Ο.Φ.
A-DEPRESS-THERAPY OR.DR. SOL 40MG/ML FL 15ML22,79 €15,85 €13,79 €11724262980101
AMLOSILAT CAP 10MG/CAP BTx1 BLISTERx14CAPS6,90 €4,80 €4,18 €12446266450201
AMLOSILAT CAP 10MG/CAP BTx2 BLISTERx14CAPS12,13 €8,44 €7,34 €12447266450202
AMLOSILAT CAP 10MG/CAP BTx2 BLISTERx7CAPS6,90 €4,80 €4,18 €12448266450203
AMLOSILAT CAP 10MG/CAP BTx4 BLISTERx7CAPS12,13 €8,44 €7,34 €12449266450204
AMLOSILAT CAP 5MG/CAP BTx1 BLISTERx14CAPS4,27 €2,97 €2,58 €12450266450101
AMLOSILAT CAP 5MG/CAP BTx2 BLISTERx14CAPS7,52 €5,23 €4,55 €12451266450102
AMLOSILAT CAP 5MG/CAP BTx2 BLISTERx7CAPS4,27 €2,97 €2,58 €12452266450103
AMLOSILAT CAP 5MG/CAP BTx4 BLISTERx7CAPS7,52 €5,23 €4,55 €12453266450104
CALCITHERAPY NASPR.SOL (MD) 200IU/DOSE BTx1VIALx2ML + Δοσ. Αντλία (14DOSES)25,62 €17,82 €15,50 €12522264800101
CALD 3 - THERAPY CHEW TAB (500MG+400IU)/TAB BTx1 BOTTLEx606,14 €4,27 €3,71 €12523265160101
CEFURETIL FC TAB 500MG/TAB BTx14 (BLIST 2x7) (PVC/PVDC/ALUM.FOIL)11,90 €8,28 €7,20 €42122273020102
CEFURETIL FC TAB 500MG/TAB BTx8 (BLIST 1x8) (PVC/PVDC/ALUM.FOIL)8,83 €6,14 €5,34 €42123273020101
FLUCOCAPS-THERAPY CAPS 100MG/CAP BTx7 (BLIST 1x7)17,07 €11,87 €10,33 €12575264960101
FLUCOCAPS-THERAPY CAPS 150MG/CAP BTx1 (BLIST 1x1)5,00 €3,48 €3,03 €12576264960201
FLUCOCAPS-THERAPY CAPS 150MG/CAP BTx7 (BLIST 1x7)30,85 €21,46 €18,67 €14088264960202
FUCICREAM - THERAPY CREAM 2%+0,1% TUB 15GR5,00 €3,48 €3,03 €12002263070101
GLIMEPIRON TAB 3MG/TAB BTx120 (12BLx10)31,66 €22,02 €19,16 €12588267250106
GLIMEPIRON TAB 3MG/TAB BTx20 (2BLx10)6,71 €4,67 €4,06 €12589267250101
GLIMEPIRON TAB 3MG/TAB BTx30 (3BLx10)9,00 €6,26 €5,45 €12590267250102
GLIMEPIRON TAB 3MG/TAB BTx50 (5BLx10)13,18 €9,17 €7,98 €12591267250103
GLIMEPIRON TAB 3MG/TAB BTx60 (6BLx10)15,83 €11,01 €9,58 €12592267250104
GLIMEPIRON TAB 3MG/TAB BTx90 (9BLx10)23,74 €16,51 €14,36 €12593267250105
GLIMEPIRON TAB 4MG/TAB BTx120 (12BLx10)34,48 €23,98 €20,86 €12594267250206
GLIMEPIRON TAB 4MG/TAB BTx20 (2BLx10)7,32 €5,09 €4,43 €12595267250201
GLIMEPIRON TAB 4MG/TAB BTx30 (3BLx10)9,79 €6,81 €5,92 €12596267250202
GLIMEPIRON TAB 4MG/TAB BTx50 (5BLx10)14,36 €9,99 €8,69 €12597267250203
GLIMEPIRON TAB 4MG/TAB BTx60 (6BLx10)17,24 €11,99 €10,43 €12598267250204
GLIMEPIRON TAB 4MG/TAB BTx90 (9BLx10)25,87 €17,99 €15,65 €12599267250205
LOSAMETAN F.C. TAB 50MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)11,03 €7,67 €6,67 €41949274010102
LOSAMETAN F.C. TAB 50MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)15,54 €10,81 €9,40 €41950274010103
MELOTEC - THERAPY TABL 15MG BTx206,47 €4,50 €3,92 €12119263000101
MELOTEC - THERAPY TABL 15MG BTx308,87 €6,17 €5,37 €12120263000102
MELOTEC - THERAPY TABL 15MG BTx5013,01 €9,05 €7,87 €12121263000103
METASON-THERAPY CREAM 0,1% BTx1TUBx15G2,70 €1,88 €1,64 €12664265960101
METASON-THERAPY CREAM 0,1% BTx1TUBx25G4,28 €2,98 €2,59 €12665265960102
PRAVAFACT TAB 40MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14)20,79 €14,46 €12,58 €12707262990101
PRAVAFACT TAB 40MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14)36,59 €25,45 €22,14 €12708262990102
THERASONID CUT.SOL. 0,025% W/V FLx100ML8,15 €5,67 €4,93 €12340264930202
THERASONID CUT.SOL. 0,025% W/V FLx30ML3,78 €2,63 €2,29 €12341264930201
THERASONID NASPR. SUS 100MCG/DOSE BTx1FLx10ML - Δοσομετρική αντλία (200 DOS15,48 €10,77 €9,37 €12796264930101

Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

Εφημερευοντα Φαρμακεια : Εφημερευοντα Νοσοκομεια : Όροι Χρήσης