Προϊόντα
Φάρμακο | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή | Κωδικός Γ.Γ.Ε. | Κωδικός Ε.Ο.Φ. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACNOGEN/GENEPHARM CAPS SOFT BT 30x10MG (Blist 3x10) | 7,91 € | 5,50 € | 4,79 € | 11727 | 260410101 |
| ACNOGEN/GENEPHARM CAPS SOFT BT 30x20MG (Blist 3x10) | 15,80 € | 10,99 € | 9,56 € | 11728 | 260410201 |
| ALPHA-PLUS CAPS.SOFT BT 100x0,25MCG | 9,39 € | 6,53 € | 5,68 € | 10657 | 247810101 |
| ALPHA-PLUS CAPS.SOFT BT 100x1MCG | 26,53 € | 18,45 € | 16,05 € | 10658 | 247810201 |
| BACTALIN PD.INJ.SOL (4+0,5)G/VIAL BTx1VIAL | 12,65 € | 8,80 € | 7,66 € | 41596 | 272780101 |
| BETAVIX SYR FL 200MLx7.5MG/5ML | 5,08 € | 3,53 € | 3,07 € | 10059 | 241670101 |
| BICAMIDE F.C.TAB 150MG/TAB BTx28 (Blist 2x14) | 162,12 € | 112,76 € | 98,10 € | 11818 | 264570201 |
| BICAMIDE F.C.TAB 50MG/TAB BTx28 (Blist 2x14) | 55,70 € | 38,74 € | 33,70 € | 11819 | 264570101 |
| CARGOSIL CR EXT US 5% TUB 2GR | 3,80 € | 2,64 € | 2,30 € | 08397 | 195130102 |
| CARGOSIL CREAM 5% TB 10GR | 7,33 € | 5,10 € | 4,44 € | 07257 | 195130101 |
| CARGOSIL TAB BT 25X200MG | 8,68 € | 6,04 € | 5,25 € | 08803 | 195130301 |
| CARGOSIL TAB BT 70X400MG | 30,06 € | 20,91 € | 18,19 € | 08804 | 195130401 |
| CIAZIL INJ.SOL. 10MG/5ML VIAL BTx1 VIALx5ML | 11,11 € | 7,73 € | 6,73 € | 12528 | 264560101 |
| CIAZIL INJ.SOL. 50MG/25ML VIAL BTx1 VIALx25ML | 53,28 € | 37,06 € | 32,24 € | 12529 | 264560201 |
| CLOVIX FC.TAB 75MG/TAB BTx28(BLISTERS PA/ALL/PVC-/ALUMINIUM FOIL) | 29,26 € | 20,35 € | 17,70 € | 14979 | 290260102 |
| CLOVIX FC.TAB 75MG/TAB BTx28(BLISTERS PVC/PE/PVDC/ALUMINIUM FOIL) | 29,26 € | 20,35 € | 17,70 € | 14980 | 290260101 |
| DONAMIN PD.ORA.SOL 1,884 (1,5)G/SACHET BTx20 SACHETS x 1,5G | 9,19 € | 6,39 € | 5,56 € | 41858 | 262250101 |
| DONAMIN PD.ORA.SOL 1,884 (1,5)G/SACHET BTx30 SACHETS x 1,5G | 13,69 € | 9,52 € | 8,28 € | 41934 | 262250102 |
| DOXOTIL INJ.SOL 100MG/50ML VIAL BTx1VIALx50ML | 24,79 € | 17,24 € | 15,00 € | 13012 | 275770401 |
| DOXOTIL INJ.SOL 10MG/5ML VIAL BTx1VIALx5ML | 8,12 € | 5,65 € | 4,92 € | 13013 | 275770101 |
| DOXOTIL INJ.SOL 20MG/10ML VIAL BTx1VIALx10ML | 8,12 € | 5,65 € | 4,92 € | 13014 | 275770201 |
| DOXOTIL INJ.SOL 50MG/25ML VIAL BTx1VIALx25ML | 24,79 € | 17,24 € | 15,00 € | 13015 | 275770301 |
| ELBAT TABL BT 20X250MG | 11,70 € | 8,14 € | 7,08 € | 08699 | 206950101 |
| EXTRABOLINE OILY INJ 3VIALx200MG/2ML | 5,71 € | 3,97 € | 3,45 € | 09464 | 125350401 |
| FEMAPLEX FC.TAB 2,5MG/TAB BTx30 (BLIST 2x15) | 95,81 € | 66,64 € | 57,98 € | 13779 | 269760101 |
| FEMAPLEX FC.TAB 2,5MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 95,81 € | 66,64 € | 57,98 € | 14148 | 269760102 |
| FINASTERIDE/GENEPHARM, F.C.TAB 1MG/TAB, BTx28 (BLIST 4x7) | 38,52 € | 26,79 € | 23,31 € | 15119 | 283420102 |
| FINASTIR FC.TAB 5MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14) | 9,43 € | 6,56 € | 5,71 € | 14298 | 267450201 |
| FINASTIR FC.TAB 5MG/TAB BTx30 (BLIST 2x15) | 17,78 € | 12,37 € | 10,76 € | 14473 | 267450202 |
| FINASTIR FC.TAB 5MG/TAB BTx60 (BLIST 4x15) | 35,57 € | 24,74 € | 21,52 € | 14474 | 267450203 |
| FLUDROCORTISONE COLL 5 ML | 0,79 € | 0,55 € | 0,48 € | 03516 | 002560101 |
| FLUDROCORTISONE POMMADE 5 GR | 0,72 € | 0,50 € | 0,44 € | 03548 | 002560201 |
| FORMOTIL/GENEPHARM CAPS.INH 30x12MCG+Εισπνευστήρας | 10,29 € | 7,16 € | 6,23 € | 41441 | 255180101 |
| FORMOTIL/GENEPHARM CAPS.INH 60x12MCG+Εισπνευστήρας | 19,42 € | 13,51 € | 11,75 € | 41442 | 255180102 |
| FOSALEN TAB 70MG/TAB BTx12 (BLIST 3x4) | 56,23 € | 39,11 € | 34,03 € | 14299 | 251500204 |
| FOSALEN TAB 70MG/TAB BTx2 (BLIST 1x2) | 11,93 € | 8,30 € | 7,22 € | 14300 | 251500201 |
| FOSALEN TAB 70MG/TAB BTx4 (BLIST 1x4) | 21,29 € | 14,81 € | 12,88 € | 14301 | 251500202 |
| FOSALEN TAB 70MG/TAB BTx40 (BLIST 10x4) | 187,44 € | 130,37 € | 113,42 € | 14302 | 251500205 |
| FOSALEN TAB 70MG/TAB BTx8 (BLIST 2x4) | 37,48 € | 26,07 € | 22,68 € | 14303 | 251500203 |
| GENCEF PD.INJ.SOL 1G/VIAL BTx1VIALx1G | 6,79 € | 4,72 € | 4,11 € | 41709 | 272770101 |
| GENCEF PD.INJ.SOL 2G/VIAL BTx1VIALx2G | 14,28 € | 9,93 € | 8,64 € | 41710 | 272770201 |
| GENECALCIN INJ AMP 5x100IU | 8,22 € | 5,72 € | 4,98 € | 54118 | 208140202 |
| GENECALCIN M.D.NAS.SP FL 4MLx100IU/DOSE (28 DOSES) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | 10284 | 208140102 |
| GENECALCIN MD.NAS.SPRAY 100IU/DOSE FLX2ML (14DOSES) | 14,35 € | 9,98 € | 8,68 € | 41012 | 208140101 |
| GENECALCIN NASPR.SOL 200IU/DOSE FL 2ML (14DOSES) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | 10631 | 201840301 |
| GENECALCIN NASPR.SOL.200IU/DOSE BTx2 (FLx2ML 14 DOSES) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | 13796 | 208140302 |
| GENECALCIN NASPR.SOL.200IU/DOSE FLx4ML (28 DOSES) | 45,09 € | 31,36 € | 27,28 € | 13797 | 208140303 |
| GENEFADRONE INJ SO INF FL 25MG/12,5 IVML | 186,04 € | 129,40 € | 112,58 € | 08406 | 206460201 |
| GENEFADRONE INJ.SO INF FL 30MG/15ΜL IV | 208,89 € | 145,29 € | 126,40 € | 08407 | 206460301 |
| GENEFADRONE INJ.SO.INF FL 20MG/10ΜL IV | 144,06 € | 100,20 € | 87,17 € | 08408 | 206460101 |
|
| |||||
| GRENIS C.TABL 14X400MG | 6,74 € | 4,69 € | 4,08 € | 07152 | 195110101 |
| GRENIS-CIPRO F.C TABL BT 10X500MG | 10,15 € | 7,06 € | 6,14 € | 08110 | 201260201 |
| GRENIS-CIPRO FC TABL BT 10X250MG | 5,68 € | 3,95 € | 3,44 € | 08109 | 201260101 |
| GRENIS-CIPRO SOL.IV.INF. BAG 200MG/100ML | 14,12 € | 9,82 € | 8,54 € | 54951 | 201260401 |
| GRENIS-CIPRO SOL.IV.INF. BAG 400MG/200ML | 26,86 € | 18,68 € | 16,25 € | 54952 | 201260501 |
| GRENIS-OFLO F.C.TABL BT 16X200 MG | 8,61 € | 5,99 € | 5,21 € | 08629 | 206510101 |
| GRENOVIX SYR 30MG/5ML FLX125ML | 3,31 € | 2,30 € | 2,00 € | 08784 | 210670301 |
| GRENOVIX SYR. FL 250MLx30MG/5ML | 5,84 € | 4,06 € | 3,53 € | 54805 | 210670302 |
| GRENOVIX TAB 20X30MG | 1,88 € | 1,31 € | 1,14 € | 08782 | 210670101 |
| KETOCONAZOLE/GENEPHARM MED.SHAMP 2% FLX120ML | 7,00 € | 4,87 € | 4,24 € | 09082 | 226360202 |
| KETOCONAZOLE/GENEPHARM SHAMPOO 2% W/V FLx180ML | 9,27 € | 6,45 € | 5,61 € | 14694 | 226360203 |
| LEVAMIN OR.SOL.SD 10VIALx1G/10ML | 9,66 € | 6,72 € | 5,85 € | 10304 | 245520101 |
| LIPOREX F.C. TABL 30x10MG | 12,47 € | 8,67 € | 7,54 € | 10916 | 245400102 |
| LIPOREX F.C. TABL 30x20MG | 17,63 € | 12,26 € | 10,67 € | 10917 | 245400202 |
| LIPOREX F.C. TABL 30x40MG | 29,17 € | 20,29 € | 17,65 € | 10918 | 245400302 |
| LIPOREX F.C.TABL 10x10MG | 4,73 € | 3,29 € | 2,86 € | 10305 | 245400101 |
| LIPOREX F.C.TABL 10x20MG | 6,67 € | 4,64 € | 4,04 € | 10306 | 245400201 |
| LIPOREX F.C.TABL 10x40MG | 11,06 € | 7,69 € | 6,69 € | 10307 | 245400301 |
| LIPOREX, F.C.TAB 20MG/TAB, BTx30 (BLIST 2x15) | 15,87 € | 11,04 € | 9,60 € | 15153 | 245400203 |
| MEGAPLATIN INJ SO INF 1VIALx150MG/15ML | 55,60 € | 38,67 € | 33,64 € | 41054 | 207700201 |
| MEMOTIL TAB 6MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 8,07 € | 5,61 € | 4,88 € | 10927 | 248640101 |
| MEMOTIL/GENEPHARM TAB 6MG/TAB BTx30 (BLIST 1x30) | 8,07 € | 5,61 € | 4,88 € | 13405 | 248640102 |
| MEVASTIN TABL 10x20MG | 4,66 € | 3,24 € | 2,82 € | 09929 | 239950101 |
| MEVASTIN TABL 10x40MG | 7,58 € | 5,27 € | 4,58 € | 09930 | 239950201 |
| MEVASTIN TABL BT 30x20MG | 12,29 € | 8,55 € | 7,44 € | 10515 | 239950102 |
| MEVASTIN TABL BT 30x40MG | 19,98 € | 13,90 € | 12,09 € | 10516 | 239950202 |
| MICODERM SHAMPOO 2% FL X 60ML | 3,93 € | 2,73 € | 2,38 € | 08982 | 226360201 |
| MICOGEN CREAM (0.1+2)% TUB 20G | 6,50 € | 4,52 € | 3,93 € | 10210 | 244520101 |
| MICOGEN CREAM (0.1+2)% TUB 50G | 9,58 € | 6,66 € | 5,79 € | 10211 | 244520102 |
| MOVAXIN INJ.SOL 15MG/1,5ML BTx5AMPSx1,5ML | 3,44 € | 2,39 € | 2,08 € | 12671 | 252740301 |
| MOVAXIN TABL BT 20x15MG | 6,47 € | 4,50 € | 3,92 € | 11092 | 252740201 |
| MOVAXIN TABL BT 20x7,5MG | 4,73 € | 3,29 € | 2,86 € | 11093 | 252740101 |
| MOVAXIN TABL BT 30x15MG | 8,87 € | 6,17 € | 5,37 € | 11174 | 252740202 |
| MOVAXIN TABL BT 30x7,5MG | 6,25 € | 4,35 € | 3,78 € | 11175 | 252740102 |
| MOVAXIN TABL BT 50x15MG | 13,01 € | 9,05 € | 7,87 € | 11176 | 252740203 |
| MOVAXIN TABL BT 50x7,5MG | 10,39 € | 7,23 € | 6,29 € | 11177 | 252740103 |
| MYOBLOC CAPS BT 30x50MG | 9,81 € | 6,82 € | 5,93 € | 11179 | 258920101 |
| NASPOR DRY INJ 1000MG BTX1VIAL | 3,68 € | 2,56 € | 2,23 € | 08083 | 202120101 |
| NIMELIDE TAB 20(2X10)X100MG/TAB | 3,45 € | 2,40 € | 2,09 € | 09169 | 224480101 |
| NIMELIDE TABL 30x100MG | 4,28 € | 2,98 € | 2,59 € | 10073 | 224480102 |
| NORESKIN CR. 20% TUB 60GR | 11,46 € | 7,97 € | 6,93 € | 10341 | 231310102 |
| NORESKIN CR.EXT.US 20% W/W TUB 30GR | 6,51 € | 4,53 € | 3,94 € | 09592 | 231310101 |
| NORMODIN TABL BT 14x10MG | 6,90 € | 4,80 € | 4,18 € | 11102 | 258580201 |
| NORMODIN TABL BT 14x5MG | 4,27 € | 2,97 € | 2,58 € | 11103 | 258580101 |
| NORMODIN TABL BT 28x10MG | 12,13 € | 8,44 € | 7,34 € | 11104 | 258580202 |
| NORMODIN TABL BT 28x5MG | 7,52 € | 5,23 € | 4,55 € | 11105 | 258580102 |
| NOXAREL F.C.TABL 30x(450+50)MG | 5,49 € | 3,82 € | 3,32 € | 09593 | 231200101 |
| ODASOL/GENEPHARM E.C.CAPS 14x20MG | 11,13 € | 7,74 € | 6,73 € | 08680 | 222870101 |
| ODASOL/GENEPHARM E.C.CAPS 28 x 20MG | 19,58 € | 13,62 € | 11,85 € | 10345 | 222870102 |
| ODASOL/GENEPHARM PS INJ 1VIALx40MG+SOLV | 5,46 € | 3,80 € | 3,31 € | 11106 | 222870201 |
| PRAVAXIS TAB 20MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14) | 13,10 € | 9,11 € | 7,93 € | 13281 | 264080101 |
| PRAVAXIS TAB 40MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14) | 20,79 € | 14,46 € | 12,58 € | 13282 | 264080201 |
| PRIMOCID F.C. TAB 250MG/TAB BTx12 (1 Blistx12) | 8,34 € | 5,80 € | 5,05 € | 12233 | 258550201 |
| PRIMOCID F.C.TABL BT 21x500MG | 20,13 € | 14,00 € | 12,18 € | 11385 | 258550101 |
| PRIMOCID GRA.OR.SUS. 250MG/5ML BTx1 BOTTLEx60ML | 8,90 € | 6,19 € | 5,39 € | 12234 | 258550301 |
| PROPOGEN INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTx1VIALx100ML | 28,09 € | 19,54 € | 17,00 € | 41919 | 264140103 |
| PROPOGEN INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTx1VIALx50ML | 13,07 € | 9,09 € | 7,91 € | 41920 | 264140102 |
| PROPOGEN INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTx5AMPSx20ML | 24,97 € | 17,37 € | 15,11 € | 41921 | 264140101 |
| PYRAZINAMIDE TABL 15x500MG | 3,03 € | 2,11 € | 1,84 € | 05605 | 175070101 |
| PYRAZINAMIDE/GENEPHARM TABL BT 60x500MG | 7,75 € | 5,39 € | 4,69 € | 11314 | 175070103 |
| RIFAGEN CAP BT 7X50MG | 8,73 € | 6,07 € | 5,28 € | 08932 | 208840101 |
| RIFAGEN CAPS BT 14x100MG | 30,03 € | 20,89 € | 18,17 € | 10955 | 208840202 |
| RIFAGEN CAPS BT 14x50MG | 15,36 € | 10,68 € | 9,29 € | 10956 | 208840102 |
| RIFAGEN CAPS BT 7X100MG | 17,07 € | 11,87 € | 10,33 € | 08931 | 208840201 |
| RISPOGEN F.C. TAB 1MG/TAB BTX20 (BLIST 2x10) | 9,82 € | 6,83 € | 5,94 € | 12736 | 264030101 |
| RISPOGEN F.C. TAB 2MG/TAB BTX20 (BLIST 2x10) | 17,28 € | 12,02 € | 10,46 € | 12737 | 264030201 |
| RISPOGEN F.C. TAB 3MG/TAB BTX20 (BLIST 2x10) | 26,67 € | 18,55 € | 16,14 € | 12738 | 264030301 |
| RISPOGEN F.C. TAB 4MG/TAB BTX20 (BLIST 2x10) | 32,33 € | 22,49 € | 19,57 € | 12739 | 264030401 |
| RISPOGEN F.C. TAB 6MG/TAB BTX28 (BLIST 2x14) | 68,65 € | 47,75 € | 41,54 € | 12740 | 264030501 |
| SELON F.C. TAB BT 28x20MG (Blist 2x14) | 14,41 € | 10,02 € | 8,72 € | 12293 | 267930101 |
| SELON OR. DR. SOL. 40MG/ML BTxFLx15ML | 22,79 € | 15,85 € | 13,79 € | 12294 | 267930202 |
| SELON OR.DR.SOL 40MG/ML BTxFLx7ML | 11,90 € | 8,28 € | 7,20 € | 13307 | 267930201 |
| TERMISIL CREAM 1% TUB 15GR | 3,75 € | 2,61 € | 2,27 € | 10534 | 244980101 |
| TERMISIL CREAM 1% TUB 30GR | 6,60 € | 4,59 € | 3,99 € | 10535 | 244980102 |
| TERMISIL CREAM 1% TUB 50GR | 11,01 € | 7,66 € | 6,66 € | 11194 | 244980103 |
| TERMISIL TAB 250MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14) | 13,99 € | 9,73 € | 8,47 € | 12793 | 244980301 |
| TERMISIL TAB 250MG/TAB BTx28(BLIST 2x14) | 23,36 € | 16,25 € | 14,14 € | 15050 | 244980302 |
| TOSCACALM F.C TAB BT 10X20 MG | 3,22 € | 2,24 € | 1,95 € | 08398 | 205760101 |
| TOSCACALM F.C.TABL 30x20MG | 8,51 € | 5,92 € | 5,15 € | 10235 | 205760102 |
| TOSCACORT EY.DRO.SU 0,1% FL 10 ML | 3,75 € | 2,61 € | 2,27 € | 01431 | 175050102 |
| TOSCAMYCIN-R F.C. TABL 8x300MG (1 BL.x8) | 8,86 € | 6,16 € | 5,36 € | 12350 | 208880301 |
| TOSCAMYCIN-R F.C.TAB 10X150MG | 5,72 € | 3,98 € | 3,46 € | 08951 | 208880101 |
| UPDERM VAG CREAM 2% TUB 40G+7APPL | 6,57 € | 4,57 € | 3,98 € | 10607 | 208020301 |
| VINECORT CR.EXT.US 0,025% TB 100GR | 7,00 € | 4,87 € | 4,24 € | 10988 | 230460103 |
| VINECORT CR.EXT.US 0.025% TUB 50GR | 4,82 € | 3,35 € | 2,91 € | 09720 | 230460102 |
| VINECORT CR.EXT.US 0.025% W/W TUB 30GR | 3,19 € | 2,22 € | 1,93 € | 09721 | 230460101 |
| VINECORT NASPR.SUS 1VIALx10MLx100MCG/DOSE(200 DOS)ΔΟΣ.ΑΝΤΛ. | 10,57 € | 7,35 € | 6,39 € | 10427 | 230460301 |
| VINECORT NASPR.SUS 1VIALx10MLx50MCG/DOSE (200 DOSES)ΔΟΣ.ΑΝΤΛ. | 2,52 € | 1,75 € | 1,52 € | 10428 | 230460201 |
| ZEPHOLIN F.C.TAB 10MG/TAB BTX20 (BLIST 2X10) | 4,53 € | 3,15 € | 2,74 € | 09089 | 208740101 |
| ZITRAX/GENEPHARM FC. TAB 500MG/TAB BTx3 (BLIST 1x3) | 8,08 € | 5,62 € | 4,89 € | 41773 | 272810101 |
| ZYMOPLEX TABL BT 30X10 MG | 4,76 € | 3,31 € | 2,88 € | 07994 | 190400102 |
| ZYMOPLEX TABL BT 30X20 MG | 6,54 € | 4,55 € | 3,96 € | 07995 | 190400202 |
Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.