Κυριακή 05-02-2012, 02:27 πμ
Φαρμακευτικες Εταιρειες

ASTRAZENECA

Διευθύνσεις

Θεοτοκοπούλου 4 και Αστροναυτών, 15125 Μαρούσι

Τηλέφωνα

800 11 68000, 210 6871500

Fax

210 6847968

Website

www.astrazeneca.gr

Email

azgrcontactus@astrazeneca.com

Προϊόντα


Φάρμακο
Λιανική
Τιμή
Χονδρική
Τιμή
Νοσ/κή
Τιμή
Κωδικός
Γ.Γ.Ε.
Κωδικός
Ε.Ο.Φ.
ARIMIDEX F.C.TABL 28x1MG86,50 €60,16 €52,34 €52933226800101
ATACAND PLUS TAB. (32+12,5)mg/TAB BT x 28 (BLISTER)30,01 €20,87 €18,16 €56656243270304
ATACAND PLUS TAB. (32+25)mg/TAB BT x 28 (BLISTER)30,12 €20,95 €18,23 €56657243270404
ATACAND PLUS TABL 14x(16+12,5)MG12,16 €8,46 €7,36 €53911243270202
ATACAND PLUS TABL 14x(8+12,5)MG8,76 €6,09 €5,30 €53912243270102
ATACAND TABL 14x16MG10,01 €6,96 €6,06 €53295236610401
ATACAND TABL 14x4MG6,27 €4,36 €3,79 €53296236610201
ATACAND TABL 14x8MG8,76 €6,09 €5,30 €53297236610301
ATACAND TABL 28x16MG17,77 €12,36 €10,75 €53298236610403
ATACAND TABL 28x4MG9,58 €6,66 €5,79 €53299236610203
ATACAND TABL 28x8MG14,51 €10,09 €8,78 €53300236610303
ATACAND TABL. BT 14x32MG13,10 €9,11 €7,93 €55165236610502
BUDECOL C.R.CAPS 50x3MG56,19 €39,08 €34,00 €53308223080302
BUDECOL ΕΝΕΜΑ 2,3MG/SINGLE BTΧ7DISP.TABL+7SOLV48,31 €33,60 €29,23 €52475223080101
CASODEX F.C.TABL 28x50MG61,88 €43,04 €37,44 €52950225130101
CASODEX F.C.TABL BT 28x150MG180,14 €125,29 €109,00 €54097225130202
CRESTOR F.C.TAB 5MG/TAB BTx14 BLIST ALUMIN10,48 €7,29 €6,34 €55200258670402
CRESTOR F.C.TABL BT 14x10MG14,19 €9,87 €8,59 €54907258670102
CRESTOR F.C.TABL BT 14x20MG20,10 €13,98 €12,16 €54908258670202
CRESTOR F.C.TABL BT 14x40MG24,30 €16,90 €14,70 €54909258670302
DRACANYL POW.INH. MD FL 200DOSESx0,5MG/DOSE8,09 €5,63 €4,90 €51864044840501
FASLODEX INJ.SOL.PF SYR 250MG/5ML + NEEDLE532,96 €370,69 €322,50 €55032264720101
FASLODEX, INJ.SOL., PF SYR
250 MG/5ML , BT X2PF SYR x 5ML +2 βελόνες ασφαλείας
949,96 €660,73 €574,84 €57411264720102
IMDUR S.R.F.C. TABL BT 28X60MG9,16 €6,37 €5,54 €52260210120101
LOGIMAX S R F C TABL BT 28X(5+47,5) MG16,62 €11,56 €10,06 €52895221910101
LOSEC CAPS BT 14X20MG11,86 €8,25 €7,18 €51623197590201
LOSEC E.C.CAPS 10x10MG5,69 €3,96 €3,45 €53093197590501
LOSEC INJ LYO +SOLV FL 40MG/10 ML6,07 €4,22 €3,67 €51622197590101
NEXIUM GR.GR.SUS 10MG/SACHET BTx28SACHETS22,90 €15,93 €13,86 €56402248780401
NEXIUM GR.TAB BT 14x20MG10,81 €7,52 €6,54 €54277248780114
NEXIUM GR.TAB BT 14x40MG15,23 €10,59 €9,21 €54278248780214
NEXIUM GR.TAB BT 28x20MG22,64 €15,75 €13,70 €54279248780116
NEXIUM GR.TAB BT 28x40MG27,89 €19,40 €16,88 €54280248780216
NEXIUM GR.TAB BT 7x20MG8,04 €5,59 €4,86 €54281248780113
NEXIUM GR.TAB BT 7x40MG9,89 €6,88 €5,99 €54282248780213
NEXIUM PD.SOL.INJ. 1 VIALx40MG7,10 €4,94 €4,30 €55102248780301
NOLVADEX C.TABL 30X20MG7,28 €5,06 €4,40 €51293132050401
NOLVADEX C.TABL 30X10MG5,29 €3,68 €3,20 €51292132050301
OXEZ PD.INH.MD TURBUHALERx60 DOSESx4,5MCG/DOSE15,18 €10,56 €9,19 €53148234200101
OXEZ PD.INH.MD TURBUHALERx60 DOSESx9MCG/DOSE26,30 €18,29 €15,91 €53149234200201
PLENDIL S.R.F.C TABL BT 28X10MG12,19 €8,48 €7,38 €52247197890102
PLENDIL S.R.F.C. TABL BT 28X5MG8,84 €6,15 €5,35 €52246197890202
PLENDIL S.R.F.C.TABL 28x2.5MG6,41 €4,46 €3,88 €53156197890301
PULMICORT INH.NE.SUS 0.25MG/ML 4ΦΑΚχ5 ΠΛ.ΦΙΑΛx2ML18,07 €12,57 €10,94 €53168189771201
PULMICORT INH.NE.SUS 0.5MG/ML 4ΦΑΚ.χ5 ΠΛ.ΦΙΑΛχ2ML22,90 €15,93 €13,86 €53169189771101
PULMICORT NASPR.SUS 10MLx32MCG/DOSEx120 DOSES5,64 €3,92 €3,41 €54759189771401
PULMICORT NASPR.SUS 10MLx64MCG/DOSEx120 DOSES7,51 €5,22 €4,54 €54760189771501
PULMICORT NASPR.SUS 20MLx32MCG/DOSEx240 DOSES10,01 €6,96 €6,06 €54761189771402
PULMICORT NASPR.SUS 20MLx64MCG/DOSEx240 DOSES11,72 €8,15 €7,09 €54762189771502
PULMICORT p MDI INH.SUS.P 200MCG/DOSE BTx1 (Περιέκτης υπό πίεση Χ 120 DOSES)15,43 €10,73 €9,34 €57278189771701
PULMICORT PD INH MD FL TURBUHALER 200DOSESX200MCG/DOSE23,49 €16,34 €14,22 €52255189770501
PULMICORT PD.INH.MD TURBUHALER 100 DOSESx400MCG/DOSE20,01 €13,92 €12,11 €54183189770603
PULMICORT PD.INH.MD TURBUHALER 200DOSESx100MCG11,75 €8,17 €7,11 €53733189770401
PULMICORT PD.INH.MD TURBUHALER 50DOSESx400MCG11,75 €8,17 €7,11 €53734189770602
PULMICORT PD.INH.MD TURBUHALERx100DOSESx200MCG11,50 €8,00 €6,96 €53536189770502
PULMICORT PD.INH.MD TURBUHALERx200 DOSESx400MCG/DOSE36,85 €25,63 €22,30 €54050189770601
SEROQUEL F.C.TABL 10x(6x25MG+3x100MG+1x200MG)9,92 €6,90 €6,00 €54196246560501
SEROQUEL F.C.TABL 60x100MG49,56 €34,47 €29,99 €54065246560201
SEROQUEL F.C.TABL 60x200MG83,46 €58,05 €50,50 €54066246560301
SEROQUEL F.C.TABL 60x25MG25,51 €17,74 €15,43 €54067246560102
SEROQUEL F.C.TABL 6x25MG2,96 €2,06 €1,79 €54068246560101
SEROQUEL F.C.TABL 8x(6x25MG+2x100MG)5,89 €4,10 €3,57 €54197246560401
SEROQUEL FC. TAB 300MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)72,49 €50,42 €43,87 €55584246560703
SEROQUEL XR PR TAB 200MG/TAB BTx3059,52 €41,40 €36,02 €56279246560902
SEROQUEL XR PR TAB 300MG/TAB BTx3078,80 €54,81 €47,68 €56280246561002
SEROQUEL XR PR TAB 400MG/TAB BTx30113,19 €78,73 €68,50 €56281246561102
SEROQUEL XR PR TAB 50MG/TAB BTx3028,97 €20,15 €17,53 €56282246560802
SEROQUEL XR,
PR.TAB 150MG/TAB, BT X30
59,52 €41,40 €36,02 €57701246561202
SYMBICORT TURBUHALER INH.PD. 60DOSESx(320+9)MCG/DOSE57,19 €39,78 €34,61 €54818250410301
SYMBICORT TURBUHALER INH.PD.120D0SESx(80+4,5)MCG/DOSE+1 APPL45,69 €31,78 €27,65 €54368250410102
SYMBICORT TURBUHALER INH.PD.120DOSESx(160+4,5)MCG/DOSE+1 APPL55,57 €38,65 €33,63 €54366250410202
SYMBICORT TURBUHALER INH.PD.60DOSESx(160+4,5)MCG/DOSE+1 APPL24,89 €17,31 €15,06 €54367250410201
SYMBICORT TURBUHALER INH.PD.60DOSESx(80+4,5)MCG/DOSE+1 APPL20,06 €13,95 €12,14 €54369250410101
ZOLADEX INJ IMPL 1PF.SYRx10.8MG326,71 €227,24 €197,70 €53272196290201
ZOLADEX INJ IMPL RET PF.SYR 3,6MG SC108,64 €75,56 €65,74 €51554196290101
ZOMIGON F.C.TABL 3x2,5MG15,67 €10,90 €9,48 €53273235620101
ZOMIGON NASAL NASPR.SOL 2,5MG/DOSE 2VIALSx0,1ML+APPL19,04 €13,24 €11,52 €54781235620402
ZOMIGON NASAL NASPR.SOL 2,5MG/DOSE 6VIALSx0,1ML+APPL49,50 €34,43 €29,95 €54782235620403
ZOMIGON NASAL NASPR.SOL 5MG/DOSE 2VIALSx0,1ML+APPL17,09 €11,89 €10,34 €54783235620502
ZOMIGON NASAL NASPR.SOL 5MG/DOSE 6VIALSx0,1ML+APPL51,27 €35,66 €31,02 €54784235620503
ZOMIGON RAPIMELT OR.DISP.TABL 2x2,5MG10,24 €7,12 €6,19 €54086235620301
ZOMIGON RAPIMELT OR.DISP.TABL 6x2,5MG20,46 €14,23 €12,38 €54087235620302

Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

Εφημερεύοντα Φαρμακεία : Εφημερεύοντα Νοσοκομεία : Όροι Χρήσης