Τετάρτη 08-02-2012, 03:41 πμ
Φαρμακευτικες Εταιρειες

ALICE LOREN

Προϊόντα


Φάρμακο
Λιανική
Τιμή
Χονδρική
Τιμή
Νοσ/κή
Τιμή
Κωδικός
Γ.Γ.Ε.
Κωδικός
Ε.Ο.Φ.
APSODERM CUT. SOL 10% BTx1 BOTTLEx100ML11,96 €8,32 €7,24 €11766260470101
CALCIUM+VITAMIN D/ALICE LOREN CHEW.TAB (500MG+400IU)/TAB BOTTLEx606,14 €4,27 €3,71 €14547260510101
FLUCALIT CAPS 150MG/CAP BTx1 (BLIST 1x1)5,00 €3,48 €3,03 €13522262840101
FLUCALIT CAPS 150MG/CAP BTx7 (BLIST 1x7)30,85 €21,46 €18,67 €13523262840102
LOREN-PRESS TAB (50+25)MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10)6,23 €4,33 €3,77 €11449266900101
MELDOZ TAB 70MG/TAB BTx12 (BLIST 3x4)56,23 €39,11 €34,03 €14668279670104
MELDOZ TAB 70MG/TAB BTx2 (BLIST 1x2)11,93 €8,30 €7,22 €14665279670101
MELDOZ TAB 70MG/TAB BTx4 (BLIST 1x4)21,29 €14,81 €12,88 €14666279670102
MELDOZ TAB 70MG/TAB BTx40 (BLIST 10x4)187,44 €130,37 €113,42 €14669279670105
MELDOZ TAB 70MG/TAB BTx8 (BLIST 2x4)37,48 €26,07 €22,68 €14667279670103
RAMLET CAPS BTx14x10MG (Blist 1x14)6,90 €4,80 €4,18 €12247262720201
RAMLET CAPS BTx14x5MG (Blist 1x14)4,27 €2,97 €2,58 €12248262720101
RAMLET CAPS BTx28x10MG (Blist 2x14)12,13 €8,44 €7,34 €12249262720202
RAMLET CAPS BTx28x5MG (Blist 2x14)7,52 €5,23 €4,55 €12250262720102
ROXITAZON F.C.TABL BT 10x300MG (1Blistx10)10,29 €7,16 €6,23 €12282270170101
ZOLMACH GR.CAP 20MG/CAP BTx14 (σε φιαλίδιο)11,13 €7,74 €6,73 €14414274820103
ZOLMACH GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (σε φιαλίδιο)19,58 €13,62 €11,85 €14415274820104

Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.

Εφημερευοντα Φαρμακεια : Εφημερευοντα Νοσοκομεια : Όροι Χρήσης