Προϊόντα
Φάρμακο | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή | Κωδικός Γ.Γ.Ε. | Κωδικός Ε.Ο.Φ. |
|---|---|---|---|---|---|
| ALKA-COUP POTION FL 250GR(06GR/5GR) | 1,01 € | 0,70 € | 0,61 € | 05060 | 009720101 |
| CALMOFLORINE TAB 15 X 200 MG | 2,23 € | 1,55 € | 1,35 € | 04834 | 166940202 |
| CALMOFLORINE TABL 12x200MG | 1,91 € | 1,33 € | 1,16 € | 09390 | 166940201 |
| CALMOFLORINE TABL 30 X 50 MG | 2,29 € | 1,59 € | 1,38 € | 04804 | 166940101 |
| COUP-LAX SOLUTION FL 250GR COMPOSE | 1,62 € | 1,13 € | 0,98 € | 04626 | 121000101 |
| ECTOFUS SYR FL 120MLx250MG/5ML | 3,11 € | 2,16 € | 1,88 € | 09431 | 175930201 |
| ECTOFUS SYR FL 200ML X 250MG/5ML | 3,11 € | 2,16 € | 1,88 € | 01157 | 175930202 |
| EPSILAT TAB BT 20X10MG | 7,55 € | 5,25 € | 4,57 € | 09293 | 231840201 |
| EPSILAT TABL BT 30x10MG | 9,99 € | 6,95 € | 6,05 € | 11532 | 231840202 |
| FLEMAGON SYR.FL 200MLx(250+40)MG/5ML | 5,36 € | 3,73 € | 3,25 € | 10712 | 244640101 |
| FOSFOLAX FL 125 ML X(7,5+20) GR/FL | 1,88 € | 1,31 € | 1,14 € | 08809 | 242840101 |
| FOUCACILLIN F.C TAB BT 14x250MG | 6,04 € | 4,20 € | 3,65 € | 08732 | 009090201 |
| FOUCACILLIN F.C TAB BTX8(FOIL 1X8) 250MG/TAB | 5,36 € | 3,73 € | 3,25 € | 08733 | 009090202 |
| JACTUSS SYR ENF FL 100MLX15MG/5ML | 0,88 € | 0,61 € | 0,53 € | 07605 | 087330101 |
| JACTUSS SYR FL 200 MLx25MG/5ML | 2,17 € | 1,51 € | 1,31 € | 04518 | 087330202 |
| JACTUSS SYROP 200ML 15MG/5ML | 1,32 € | 0,92 € | 0,80 € | 04520 | 087330102 |
| KALMALINE AC TABL 8X(500+30) MG | 0,45 € | 0,31 € | 0,27 € | 08399 | 116600103 |
| KALMALINE AC TABL BT 2x(500+30)MG | 0,13 € | 0,09 € | 0,08 € | 05543 | 116600102 |
| KALMALINE-AC TAB (500+30)MG/TAB BTx16 (BLIST 2x8) | 0,79 € | 0,55 € | 0,48 € | 13390 | 116600105 |
| KALMODINE TABL 2x(500+30)MG | 0,04 € | 0,03 € | 0,03 € | 05538 | 184110202 |
| KALMODINE TABL BT 8X(500+30) MG | 0,14 € | 0,10 € | 0,09 € | 07886 | 184110201 |
| KOPTILAN OR.SOL 10FLx100MG/ML | 9,66 € | 6,72 € | 5,85 € | 10728 | 243510101 |
| LIAMYCIN CAPS 16x500MG | 8,51 € | 5,92 € | 5,15 € | 09908 | 208890102 |
| LIAMYCIN CAPS BT 12x500MG | 6,96 € | 4,84 € | 4,21 € | 09157 | 208890101 |
| LIAMYCIN PD ORA SUS 500MG/5ML X FL 60ML | 7,91 € | 5,50 € | 4,79 € | 09159 | 208890301 |
| LIBRONIL-R TABL BT 30X3MG | 1,68 € | 1,17 € | 1,02 € | 07303 | 195290201 |
| LOZAPRIN E.C.CAPS 14X20MG | 11,13 € | 7,74 € | 6,73 € | 08719 | 207450101 |
| LOZAPRIN E.C.CAPS 28x20MG | 19,58 € | 13,62 € | 11,85 € | 10735 | 207450102 |
| MAGNITON-R S.C.TABL 30X2.5 MG | 4,26 € | 2,96 € | 2,58 € | 06469 | 167580101 |
| MELICAT TABL 30x100MG | 4,28 € | 2,98 € | 2,59 € | 10328 | 242830102 |
| MYCOFEBRIN TABL 10X200 MG | 4,60 € | 3,20 € | 2,78 € | 06782 | 079560101 |
| MYCOFEBRIN TABL 1FLx30x200MG | 12,12 € | 8,43 € | 7,33 € | 09936 | 079560102 |
| NIBREN SYR FL 125MLx30MG/5ΜL | 3,31 € | 2,30 € | 2,00 € | 08626 | 207430101 |
| NIBREN SYR FL 250MLx30MG/5ML | 5,84 € | 4,06 € | 3,53 € | 10643 | 207430103 |
| NIBREN SYR.FL 200ML x 30MG/5ML | 4,66 € | 3,24 € | 2,82 € | 10336 | 207430102 |
| NOVHEPAR TABL 30 X 1 MG | 1,44 € | 1,00 € | 0,87 € | 05489 | 167950302 |
| NOVHEPAR TABL 30 X 2,5 MG | 2,56 € | 1,78 € | 1,55 € | 05503 | 167950402 |
| NOVHEPAR TABL BT 20X1MG | 1,05 € | 0,73 € | 0,64 € | 07766 | 167950301 |
| OTOSAL CAPS 8x100MG | 1,93 € | 1,34 € | 1,17 € | 09607 | 091460101 |
| OTOSAL CAPS BT 16X100MG | 3,39 € | 2,36 € | 2,05 € | 03026 | 091460103 |
| OTOSAL CAPS BT 50X100MG | 10,61 € | 7,38 € | 6,42 € | 07478 | 091460102 |
| PELLEXEME SYR. FL 150MLx1MG/5ML | 3,87 € | 2,69 € | 2,34 € | 04981 | 183170102 |
| RALINET TABL 21x10MG | 4,85 € | 3,37 € | 2,93 € | 09639 | 222930102 |
| RALINET TABL BT 14X10MG | 3,61 € | 2,51 € | 2,18 € | 08714 | 222930101 |
| RUVAMED CAPS 1FLx40x20MG | 7,79 € | 5,42 € | 4,72 € | 09995 | 181010203 |
| RUVAMED CAPS 25 X 20MG | 4,87 € | 3,39 € | 2,95 € | 03233 | 181010202 |
| RUVAMED GEL.EXT.US.0,5% TB 50GR | 3,06 € | 2,13 € | 1,85 € | 08610 | 181010501 |
| SACCHARIN SODIUM TABL 143X14 MG | 3,00 € | 2,09 € | 1,82 € | 06892 | 187970402 |
| SACCHARIN SODIUM TABL BT 20X14 MG | 0,27 € | 0,19 € | 0,17 € | 07865 | 187970401 |
| SEDANIUM-R C. TAB BT 30x40MG (Blist 3x10) | 15,99 € | 11,12 € | 9,67 € | 12290 | 195030203 |
|
| |||||
| SEDANIUM-R C.TABL 10X40 MG | 6,05 € | 4,21 € | 3,66 € | 07337 | 195030201 |
| SEDANIUM-R C.TABL 20x40MG | 10,65 € | 7,41 € | 6,45 € | 10000 | 195030202 |
| SODIUM CHLORIDE 3ML 0,9% COUP | 0,16 € | 0,11 € | 0,10 € | 07676 | 183310102 |
| SODIUM CHLORIDE 5ML 0,9% COUP | 0,16 € | 0,11 € | 0,10 € | 07677 | 183310103 |
| SODIUM CHLORIDE AMP 10 ML 0,9% COUP | 0,19 € | 0,13 € | 0,11 € | 07678 | 183310104 |
| SODIUM CHLORIDE AMP 2 ML 0,9% COUP | 0,16 € | 0,11 € | 0,10 € | 07675 | 183310101 |
| SODIUM CHLORIDE AMP 20 ML 0,9% COUP | 0,19 € | 0,13 € | 0,11 € | 07679 | 183310105 |
| STELMINAL TABL 100X10MG | 3,23 € | 2,25 € | 1,96 € | 00139 | 091280201 |
| STELMINAL TABL 100x25MG | 4,18 € | 2,91 € | 2,53 € | 11193 | 091280103 |
| STELMINAL TABL 50 X 25 MG | 2,39 € | 1,66 € | 1,44 € | 00141 | 091280102 |
| TIVIRLON TABL 14x20MG | 5,16 € | 3,59 € | 3,12 € | 09698 | 209240201 |
| TIVIRLON TABL BT 30x20MG | 8,53 € | 5,93 € | 5,16 € | 11644 | 209240202 |
| TRIGOLAX OR.SOL.SD 15% FL 200ML | 5,25 € | 3,65 € | 3,18 € | 09701 | 242800101 |
| WATER FOR INJECTION AMP 10ML COUP | 0,19 € | 0,13 € | 0,11 € | 07683 | 183290401 |
| WATER FOR INJECTION AMP 20ML COUP | 0,19 € | 0,13 € | 0,11 € | 07684 | 183290501 |
| WATER FOR INJECTION AMP 2ML COUP | 0,16 € | 0,11 € | 0,10 € | 07680 | 183290101 |
| WATER FOR INJECTION AMP 3ML COUP | 0,16 € | 0,11 € | 0,10 € | 07681 | 183290201 |
| WATER FOR INJECTION AMP 5 ML COUP | 0,16 € | 0,11 € | 0,10 € | 07682 | 183290301 |
Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.