Διευθύνσεις
Κεντρικά Γραφεία: Κ. Παλαιολόγου & Περικλέους, 152 32 Χαλάνδρι
Εργοστάσιο: Σχηματάρι Βοιωτίας, 320 09 Σχηματάρι
Τηλέφωνα
Κεντρικά Γραφεία: 210 6831632
Εργοστάσιο: 2620 58678
Fax
Κεντρικά Γραφεία: 210 6836540
Εργοστάσιο: 2620 58391
Website
Κεντρικά Γραφεία: info@anfarmhellas.com
Εργοστάσιο: lab@anfarmhellas.com
Προϊόντα
Φάρμακο | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή | Κωδικός Γ.Γ.Ε. | Κωδικός Ε.Ο.Φ. |
|---|---|---|---|---|---|
| AFACORT COLLYRE FL 5 ML | 1,37 € | 0,95 € | 0,83 € | 01281 | 029060201 |
| AFACORT OINT.EXT.US (0,5+0,1)% TUB 20G | 1,22 € | 0,85 € | 0,74 € | 08412 | 029060102 |
| AMIKAN INJ SOL 1VIALx500MG/2ML | 4,79 € | 3,33 € | 2,90 € | 09775 | 228190101 |
| APRINOL SYR 15MG/5ML FL 125ML | 1,98 € | 1,38 € | 1,20 € | 08568 | 210150201 |
| APRINOL SYR 30MG/5ML FL 125ML | 3,31 € | 2,30 € | 2,00 € | 08569 | 210150301 |
| APRINOL SYR 30MG/5ML FL 250ML | 5,84 € | 4,06 € | 3,53 € | 10473 | 210150302 |
| ARISTIN -C INJ.SOL.BTX5AMPX10MLX 100MG/10ML | 50,93 € | 35,42 € | 30,82 € | 08276 | 198060301 |
| ARISTIN-C FC.TAB 500MG/TAB BTX20 (BLIST2X10) | 17,86 € | 12,42 € | 10,81 € | 14845 | 198060203 |
| ARISTIN-C INJ.SOL FL 100MG/50ML IV | 10,18 € | 7,08 € | 6,16 € | 08278 | 198060401 |
| ARISTIN-C INJ.SOL FL 200MG/100ML IV | 14,12 € | 9,82 € | 8,54 € | 08277 | 198060501 |
| ARISTIN-C SOL.INF 2MG/1ML (400MG/200ML Bottle BT x 1 VIAL) | 26,86 € | 18,68 € | 16,25 € | 14745 | 198060601 |
| ARISTIN-C TABL BT 10X500MG | 10,15 € | 7,06 € | 6,14 € | 07833 | 198060201 |
| ARISTIN-C TABL COAT BT 10X250MG | 5,68 € | 3,95 € | 3,44 € | 07832 | 198060101 |
| ASTEMIL CUT.SOL 10% W/W BTx1 BOTTLEX100ML | 11,96 € | 8,32 € | 7,24 € | 13175 | 268600101 |
| BARUDEN CAPS 10MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14) | 12,13 € | 8,44 € | 7,34 € | 13184 | 257920202 |
| BARUDEN CAPS 10MG/CAP BTx30 (BLIST 2x15) | 13,01 € | 9,05 € | 7,87 € | 13185 | 257920203 |
| BARUDEN CAPS 5MG/CAP BTx28 (BLIST 2x14) | 7,52 € | 5,23 € | 4,55 € | 13186 | 257920102 |
| BARUDEN CAPS 5MG/CAP BTx30 (BLIST 2x15) | 8,05 € | 5,60 € | 4,87 € | 13187 | 257920103 |
| BARUDEN CAPS BT 14x10MG | 6,90 € | 4,80 € | 4,18 € | 11347 | 257920201 |
| BARUDEN CAPS BT 14x5MG | 4,27 € | 2,97 € | 2,58 € | 11348 | 257920101 |
| BLADIRON F.C. TABL BT 20X300 MG | 5,18 € | 3,60 € | 3,13 € | 08037 | 200640201 |
| BLADIRON OR.SO.D FL 40MLx150MG/ML | 4,74 € | 3,30 € | 2,87 € | 10060 | 200640302 |
| BUTAGAN SYRUP 7,5MG/5ML FLx200ML | 5,08 € | 3,53 € | 3,07 € | 11851 | 259400101 |
| CARNIL OR. SOL.SD 10VIALx1GR/10ML | 23,39 € | 16,27 € | 14,15 € | 08572 | 208180202 |
| CLOMIPHEN CITRATE TABL 24 X 50 MG | 2,13 € | 1,48 € | 1,29 € | 02041 | 088960101 |
| DIGOXIN/ΑΝΦΑΡΜ INJ SOL 6AMPx0.5MG/2ML | 3,41 € | 2,37 € | 2,06 € | 10156 | 238750101 |
| DOPAMINE/ANFARM CS.SOL.INF 50MG/5ML AMP BTx5AMPSx5ML | 4,99 € | 3,47 € | 3,02 € | 10702 | 243720101 |
| DOVIDIN EYE.DR.SOL 0,025% FL 5ML | 6,69 € | 4,65 € | 4,05 € | 11411 | 258290101 |
| ESELAN E.C. CAPS 28x20MG | 19,58 € | 13,62 € | 11,85 € | 10273 | 205870104 |
| ESELAN E.C.CAPS 14x20MG | 11,13 € | 7,74 € | 6,73 € | 08826 | 205870102 |
| ESELAN PS INJ. 1VIALx40MG+SOLV | 5,46 € | 3,80 € | 3,31 € | 10892 | 205870201 |
| FIBROLIP F.C.TABL BT 30x600MG | 7,30 € | 5,08 € | 4,42 € | 08370 | 208930101 |
| FLONITAL CAPS BT 12x20MG | 6,37 € | 4,43 € | 3,85 € | 08738 | 208700101 |
| FLONITAL CAPS BT 28x20MG | 13,07 € | 9,09 € | 7,91 € | 10905 | 208700102 |
| FLUSEMINAL S.C.TABL BT 14X400MG | 6,74 € | 4,69 € | 4,08 € | 07201 | 164700101 |
| FLUSENIL CAPS BT 7x150MG | 30,85 € | 21,46 € | 18,67 € | 10713 | 209940202 |
| FLUSENIL CAPS BT1 (BLIST.1X1) 150MG/CAP | 5,00 € | 3,48 € | 3,03 € | 08736 | 209940201 |
| FLUSENIL CAPS BTX7 (BLIST 1X7) 50MG/CAP | 8,73 € | 6,07 € | 5,28 € | 08737 | 209940101 |
| ICONAL TABL BT 20x15MG | 6,47 € | 4,50 € | 3,92 € | 11367 | 256650101 |
| ICONAL TABL BT 30x15MG | 8,87 € | 6,17 € | 5,37 € | 11368 | 256650102 |
| ICONAL TABL BT 50x15MG | 13,01 € | 9,05 € | 7,87 € | 11369 | 256650103 |
| KAOSYL COLL 4% FL.10ML | 4,85 € | 3,37 € | 2,93 € | 08661 | 015310301 |
| KAOSYL MD.NAS.SP.2% X FL X 26 ML X (2,6MG/DOSE) | 4,50 € | 3,13 € | 2,72 € | 09177 | 015310402 |
| KAPARLON-S TABL 30x20MG | 9,43 € | 6,56 € | 5,71 € | 10294 | 090590204 |
| KAPARLON-S TABL BT 10X20MG | 6,28 € | 4,37 € | 3,80 € | 07891 | 090590201 |
| KAPARLON-S TABL BT 30X5MG | 2,92 € | 2,03 € | 1,77 € | 07892 | 090590101 |
| LATOREN TABL BT 14X10MG | 3,61 € | 2,51 € | 2,18 € | 08485 | 204870101 |
| LATOREN TABL BT 28x10MG | 5,87 € | 4,08 € | 3,55 € | 10301 | 204870102 |
| LEMESIL TABL 20x100MG | 3,45 € | 2,40 € | 2,09 € | 09530 | 228140101 |
| LEMESIL TABL 30x100MG | 4,28 € | 2,98 € | 2,59 € | 10303 | 228140102 |
|
| |||||
| LIPOVAST F.C.TAB 14x20MG | 14,42 € | 10,03 € | 8,73 € | 12081 | 261240101 |
| LIPOVAST F.C.TAB 14x40MG | 23,23 € | 16,16 € | 14,06 € | 12082 | 261240201 |
| LIPOVAST F.C.TAB 28x20MG | 25,38 € | 17,65 € | 15,36 € | 12083 | 261240102 |
| LIPOVAST F.C.TAB 28x40MG | 40,90 € | 28,45 € | 24,75 € | 12084 | 261240202 |
| MAXILIN FC TABL 500MG/TAB BTx21 (3x7) | 20,13 € | 14,00 € | 12,18 € | 12108 | 257260101 |
| MAXILIN PD. SOL. INF BT 1VIALx500MG/VIAL | 8,58 € | 5,97 € | 5,19 € | 12109 | 257260201 |
| MEROPENEM/ANFARM PD.I.S.INF 1000MG/VIAL BTX10VIALS | 288,18 € | 200,44 € | 174,38 € | 14916 | 286060201 |
| MEROPENEM/ANFARM PD.I.S.INF 500MG/VIAL BTX10VIALS | 123,75 € | 86,07 € | 74,88 € | 14917 | 286060101 |
| MIADENIL INJ SOL 5AMPx100IU/ML | 8,22 € | 5,72 € | 4,98 € | 41055 | 225430101 |
| MIADENIL NA.SPR.SOL 200IU/DOSE FLx4ML +δοσομετρικός μηχανισμός (28DOSES) | 45,09 € | 31,36 € | 27,28 € | 13578 | 225430202 |
| MIADENIL NASPR 14DOSESx200IU/DOSE | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | 11298 | 225430201 |
| MYCO-FLUSEMIDON CR .EXT.US 1% TUB 15G | 3,36 € | 2,34 € | 2,04 € | 08375 | 206700101 |
| MYCO-FLUSEMIDON CR.EXT.US 1% TUB 30G | 5,92 € | 4,12 € | 3,58 € | 10640 | 206700102 |
| NEO ENDUSIX LY.PD.INJ+SOLV FL 20MG/2ML | 0,66 € | 0,46 € | 0,40 € | 40975 | 201870201 |
| NEO SUXIGAL F.C TAB BT 10X 150MG | 5,72 € | 3,98 € | 3,46 € | 09296 | 210190101 |
| NEO-ENDUSIX F C TABL BT 10X20MG | 3,22 € | 2,24 € | 1,95 € | 08104 | 201870101 |
| NEO-ENDUSIX F.C.TABL BT 30x20MG | 8,51 € | 5,92 € | 5,15 € | 11469 | 201870103 |
| NEO-FULVIGAL CAPS BT 30X250MG | 7,09 € | 4,93 € | 4,29 € | 06330 | 184410101 |
| NEO-FULVIGAL CAPS 20x250MG | 5,38 € | 3,74 € | 3,25 € | 09581 | 184410102 |
| NEO-SUXIGAL F.C.TABL BT 8x300MG | 8,86 € | 6,16 € | 5,36 € | 11698 | 210190201 |
| NEO-SUXIGAL FC.TAB 300MG/TAB BTX10(BLIST1X10) | 10,29 € | 7,16 € | 6,23 € | 14927 | 210190202 |
| NIMEDINE P.SV.INJ.F (250+250)MG/VIAL BTx1VIAL+1BAGx50ML SOLVENT | 7,49 € | 5,21 € | 4,53 € | 42493 | 285820101 |
| NIMEDINE P.SV.INJ.F (500+500)MG/VIAL BTx1VIAL+1BAGx100ML SOLVENT | 16,69 € | 11,61 € | 10,10 € | 42384 | 285820201 |
| NIPODUR C.TABL BT 20X150MG | 4,82 € | 3,35 € | 2,91 € | 07199 | 195380101 |
| NIPODUR C.TABL BT 20X300 MG | 8,34 € | 5,80 € | 5,05 € | 07200 | 195380201 |
| NIPODUR F.C TABL BT 30x300MG | 12,51 € | 8,70 € | 7,57 € | 10749 | 195380204 |
| NIPODUR F.C TABL BT 50x150MG | 10,60 € | 7,37 € | 6,41 € | 10750 | 195380103 |
| NIPOGALIN DRY INJ FL 1.5 GR | 3,44 € | 2,39 € | 2,08 € | 07216 | 195370301 |
| NIPOGALIN DRY INJ FL 750 MG | 2,26 € | 1,57 € | 1,37 € | 07217 | 195370201 |
| NIPOGALIN F.C. TAB 500MG/TAB BTx14 (Foist 2x7) | 11,90 € | 8,28 € | 7,20 € | 12679 | 195370603 |
| NIPOGALIN F.C.TABL 8x250MG | 5,36 € | 3,73 € | 3,25 € | 09590 | 195370502 |
| NIPOGALIN F.C.TABL 8x500MG | 8,83 € | 6,14 € | 5,34 € | 09591 | 195370602 |
| NIPOGALIN F.C.TABL BT 14X250 MG | 7,02 € | 4,88 € | 4,25 € | 08306 | 195370501 |
| NORTOLAN F.C TAB BT 30X30MG | 7,97 € | 5,54 € | 4,82 € | 08391 | 204040201 |
| NOVIMAX CAPS BT 8X100 MG | 1,93 € | 1,34 € | 1,17 € | 08906 | 084190103 |
| OZARIUM FC.TAB 100MG/TAB BTx10 (BLIST 1x10) | 8,77 € | 6,10 € | 5,31 € | 13886 | 267890201 |
| OZARIUM FC.TAB 100MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) | 15,37 € | 10,69 € | 9,30 € | 13887 | 267890202 |
| OZARIUM FC.TAB 100MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 20,37 € | 14,17 € | 12,33 € | 13888 | 267890203 |
| OZARIUM FC.TAB 50MG/TAB BTx10 (BLIST 1x10) | 6,27 € | 4,36 € | 3,79 € | 13889 | 267890101 |
| OZARIUM FC.TAB 50MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) | 11,03 € | 7,67 € | 6,67 € | 13890 | 267890102 |
| OZARIUM FC.TAB 50MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 15,54 € | 10,81 € | 9,40 € | 13891 | 267890103 |
| PRAMITAL F.C. TAB 20MG/TAB BTx14 (1BLx14) | 8,07 € | 5,61 € | 4,88 € | 55679 | 277130101 |
| PRAMITAL F.C. TAB 20MG/TAB BTx28 (2BLx14) | 14,41 € | 10,02 € | 8,72 € | 55680 | 277130102 |
| PRAMITAL F.C. TAB 40MG/TAB BTx14 (1BLx14) | 14,41 € | 10,02 € | 8,72 € | 55681 | 277130201 |
| PRAMITAL F.C. TAB 40MG/TAB BTx28 (2BLx14) | 25,35 € | 17,63 € | 15,34 € | 55682 | 277130202 |
| RIDON TAB 70MG/TAB BTx12 (BLIST 3x4) | 56,23 € | 39,11 € | 34,03 € | 42031 | 256700204 |
| RIDON TAB 70MG/TAB BTx2 (BLIST 1x2) | 11,93 € | 8,30 € | 7,22 € | 42032 | 256700201 |
| RIDON TAB 70MG/TAB BTx4 (BLIST 1x4) | 21,29 € | 14,81 € | 12,88 € | 42033 | 256700202 |
| RIDON TAB 70MG/TAB BTx40 (BLIST 10x4) | 187,44 € | 130,37 € | 113,42 € | 42034 | 256700205 |
| RIDON TAB 70MG/TAB BTx8 (BLIST 2x4) | 37,48 € | 26,07 € | 22,68 € | 42035 | 256700203 |
| SARMEL CREAM (0,1+2)% TB 20GR | 6,50 € | 4,52 € | 3,93 € | 11601 | 257160101 |
| SARMEL CREAM (0,1+2)% TB 50GR | 9,58 € | 6,66 € | 5,79 € | 11602 | 257160102 |
| SIVINAR F.C.TABL BT 10x20MG | 6,67 € | 4,64 € | 4,04 € | 10968 | 250100101 |
| SIVINAR F.C.TABL BT 10x40MG | 11,06 € | 7,69 € | 6,69 € | 10969 | 250100201 |
| SIVINAR F.C.TABL BT 30x20MG | 17,63 € | 12,26 € | 10,67 € | 10970 | 250100102 |
| SIVINAR F.C.TABL BT 30x40MG | 29,17 € | 20,29 € | 17,65 € | 10971 | 250100202 |
| SOMARITIN PS.SOL.INF 1 AMP 3MG+SOLV | 61,41 € | 42,71 € | 37,16 € | 11427 | 257930101 |
| STOPAREN DRY INJ+SOLV FL 1GR/4 ML(IM) | 3,68 € | 2,56 € | 2,23 € | 07344 | 195190201 |
| STOPAREN DRY INJ+SOLV FL 1GR/4ML(IV) | 3,68 € | 2,56 € | 2,23 € | 07345 | 195190301 |
| STOPAREN DRY INZ FL 0.5 GR+SOLV 2 ML(IV) | 1,84 € | 1,28 € | 1,11 € | 07343 | 195190101 |
| STOPAREN PD. INJ.SOL 1 VIALx2GR | 7,35 € | 5,11 € | 4,45 € | 11486 | 195190401 |
| STRESSIGAL TABL BT 20X10 MG | 7,55 € | 5,25 € | 4,57 € | 08288 | 204810201 |
| SUFIGAL PD.ORA.SOL 1,884(1,5)G/SACHET BTx20SACHETS | 9,19 € | 6,39 € | 5,56 € | 13437 | 271330101 |
| SUFIGAL PD.ORA.SOL 1,884(1,5)G/SACHET BTx30SACHETS | 13,69 € | 9,52 € | 8,28 € | 13438 | 271330102 |
| SULBENIN FC.TAB 10MG/TAB BTX28 | 72,74 € | 50,59 € | 44,01 € | 14941 | 284280201 |
| SULBENIN FC.TAB 5MG/TAB BTX28 | 60,16 € | 41,84 € | 36,40 € | 14942 | 284280101 |
| TALGAN CREAM 0,025% TB 100GR | 6,30 € | 4,38 € | 3,81 € | 11392 | 249980203 |
| TALGAN CREAM 0,025% TB 30GR | 3,19 € | 2,22 € | 1,93 € | 11393 | 249980201 |
| TALGAN CREAM 0,025% TB 50GR | 4,82 € | 3,35 € | 2,91 € | 11394 | 249980202 |
| TALGAN INH.NE.SU 0,25MG/ML (0,50MG/2ML)/ δόση BTx20x2ML πλαστική φιάλη μιας δόσης (20 δόσεις) | 22,17 € | 15,42 € | 13,42 € | 42532 | 249980301 |
| TALGAN INH.NE.SU 0,5MG/ML (1MG/2ML) / δόση BTx20x2ML πλαστική φιάλη μιας δόσης (20 δόσεις) | 28,09 € | 19,54 € | 17,00 € | 42533 | 249980401 |
| TALGAN NASPR.SUS 100ML 200 DOSESx100MCG/DOSE | 15,48 € | 10,77 € | 9,37 € | 10977 | 249980101 |
| TERANFIS CREAM 1% BTx1(TUB Alum. x30g) | 6,60 € | 4,59 € | 3,99 € | 13323 | 271640102 |
| TERBINAFINE HYDROCHLORIDE/ΑΝΦΑΡΜ CREAM 1% BTx1 (TUB. ALUMx15 GR) | 3,75 € | 2,61 € | 2,27 € | 12328 | 263230101 |
| TRAVILAN DR.PD.INJ+SOLV FL 1G/10ML IV | 6,73 € | 4,68 € | 4,07 € | 08371 | 205350601 |
| TRAVILAN DR.PD.INJ+SOLV FL 1G/3,5ML (+LIGN) IM | 6,73 € | 4,68 € | 4,07 € | 08372 | 205350301 |
| TRAVILAN DR.PD.INJ+SOLV FL 500MG/2ML (+LIGN) IM | 3,77 € | 2,62 € | 2,28 € | 08373 | 205350201 |
| TRAVILAN PD.SOL.INF 1VIALx2GR | 12,24 € | 8,51 € | 7,40 € | 11331 | 205350801 |
| ULCERON PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx1VIAL | 7,40 € | 5,15 € | 4,48 € | 14047 | 274340101 |
| ULCERON PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx5VIALS | 37,01 € | 25,74 € | 22,39 € | 14048 | 274340102 |
| VEROXIL TABL 28x20MG | 8,22 € | 5,72 € | 4,98 € | 10422 | 204030302 |
| VEROXIL TABL 30x40MG | 15,50 € | 10,78 € | 9,38 € | 10423 | 204030402 |
| VEROXIL TABL BT 10X40MG | 6,48 € | 4,51 € | 3,92 € | 08257 | 204030401 |
| VEROXIL TABL BT 14X20MG | 5,16 € | 3,59 € | 3,12 € | 08256 | 204030301 |
| VEROXIL TABL BT 14X5MG | 1,75 € | 1,22 € | 1,06 € | 08254 | 204030101 |
| ZIDOVIMM CREAM 5% TUB 10G | 7,33 € | 5,10 € | 4,44 € | 10051 | 238740102 |
| ZIDOVIMM CREAM 5% TUB 2G | 3,80 € | 2,64 € | 2,30 € | 10052 | 238740101 |
| ZITHROTEL FC.TAB 250MG/TAB BTX6 TABS (BLIST 1X6) | 8,66 € | 6,02 € | 5,24 € | 14949 | 259370201 |
| ZITHROTEL FC.TAB 500MG/TAB BTX3 TABS (BLIST 1X3) | 8,08 € | 5,62 € | 4,89 € | 14950 | 259370301 |
| ZITHROTEL FC.TAB 600MG/TAB BTX8 TABS (BLIST 1X8) | 22,73 € | 15,81 € | 13,75 € | 14951 | 259370401 |
| ZITHROTEL PD.SOL.INF 1VIALx500MG | 18,19 € | 12,65 € | 11,01 € | 11723 | 259370101 |
Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.