Φάρμακο | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή | Κωδικός Γ.Γ.Ε. | Κωδικός Ε.Ο.Φ. | Φαρμακευτική Εταιρεία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DROP SOL EXT.US. (12,5%+3,11%) FL 10ML | 1,05 € | 0,73 € | 0,64 € | 41013 | 156750101 | SSL ΕΛΛΑΣ |
| ABBA SHAMPOO 2% FL 120ML | 7,00 € | 4,87 € | 4,24 € | 08381 | 181550102 | MEDICHROM |
| ABBA SHAMPOO 2% FL 180 ML | 9,27 € | 6,45 € | 5,61 € | 08382 | 181550103 | MEDICHROM |
| ABDUCE CREAM 5% TUB 2GR | 3,80 € | 2,64 € | 2,30 € | 07728 | 193180102 | IASIS PHARMA |
| ACECLOFENAC/HELP CREAM 1,5% W/W BTx1 TUB x 60G | 6,21 € | 4,32 € | 3,76 € | 13712 | 271680101 | HELP |
| ACTISUNY CUT.SOL 1,5% W/W BTx1BOTTLEx30ML | 11,86 € | 8,25 € | 7,18 € | 14062 | 275560201 | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| ACTISUNY CUT.SOL 1,5% W/W BTx1BOTTLEx60ML | 21,21 € | 14,75 € | 12,83 € | 14063 | 275560202 | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| ADAPTOPLAST Callous Caps CORN.PD. 160MG BTx1SACHETx2CORN PAD | 3,21 € | 2,23 € | 1,94 € | 55133 | 189720201 | VICAN |
| ADAPTOPLAST CRNPA 40% (Eπικάλιο) 1PAQx5 STRIPS | 2,66 € | 1,85 € | 1,61 € | 54786 | 189720103 | VICAN |
| ADENOSAN MED SHAMP 2% W/W FL 120ML | 7,00 € | 4,87 € | 4,24 € | 09269 | 201390102 | IASIS PHARMA |
| ADENOSAN MED.SHAMP. 2% W/W FL 60ML | 3,93 € | 2,73 € | 2,38 € | 08771 | 201390101 | IASIS PHARMA |
| ADENOSAN MED.SHAMPOO 2% FL 180ML | 9,27 € | 6,45 € | 5,61 € | 10166 | 201390103 | IASIS PHARMA |
| ADVIL CAPS S0FT 200MG/CAP BTx20 (BLIST 2x10) | 3,38 € | 2,35 € | 2,04 € | 56121 | 245280202 | PFIZER HELLAS |
| ADVIL CAPS S0FT BT 10x200MG | 1,77 € | 1,23 € | 1,07 € | 54870 | 245280201 | PFIZER HELLAS |
| ADVIL S.C.TABL 20x200MG | 0,96 € | 0,67 € | 0,58 € | 53061 | 245280101 | PFIZER HELLAS |
| AIR SALONPAS AER.TOP.BOTTLE 120ML | 13,64 € | 9,49 € | 8,26 € | 54464 | 240460102 | ΒΙΑΝΕΞ |
| AIR SALONPAS AER.TOP.BOTTLE 80ML | 10,24 € | 7,12 € | 6,19 € | 54465 | 240460101 | ΒΙΑΝΕΞ |
| ALGESAL SURACTIVE OINT.EXT.US (10+1)% TUB 100GR | 4,00 € | 2,78 € | 2,42 € | 08831 | 008640102 | PHARMASELECT INT BET |
| ALGINE TABL BT 12x(500+65)MG | 1,81 € | 1,26 € | 1,10 € | 10999 | 242370201 | ADELCO |
| ALGOFREN CREAM 10% TUB 100G | 2,33 € | 1,62 € | 1,41 € | 10469 | 207670801 | INTERMED |
| ALGOFREN F.C.TABL BT 20x200MG | 0,76 € | 0,53 € | 0,46 € | 11204 | 207670902 | INTERMED |
| ALGOFREN FC TAB 30x200MG | 1,02 € | 0,71 € | 0,62 € | 10547 | 207670901 | INTERMED |
| ALLI HARD CAPS 60MG/CAP BOTTLE (HDPE) x 84 | 48,41 € | 33,67 € | 29,29 € | 56461 | 288000203 | GLAXO GROUP ENGLAND |
| ALUDROX CHEW. TABL 60x(233+83.46)MG | 1,93 € | 1,34 € | 1,17 € | 00085 | 041480201 | PFIZER HELLAS |
| ALUDROX SUSP FL 300 MLx(307+103)MG/5ML | 2,54 € | 1,77 € | 1,54 € | 07379 | 041480101 | PFIZER HELLAS |
| AMINOCER ORAL.SOL.2G/10ML VIAL BTx10VIALSx10ML | 13,28 € | 9,24 € | 8,04 € | 13348 | 274270201 | VERISFIELD UK |
| ANAPLAS CUT. SOL 1% W/W FLx30ML | 9,56 € | 6,65 € | 5,79 € | 12454 | 265970101 | INTERMED |
| ANAPLAS GEL 1% TUBx15G | 4,76 € | 3,31 € | 2,88 € | 12455 | 265970201 | INTERMED |
| ANARTHRIL PD.OR.SOL. 1,884(1,50)G/SACHET BTx20 SACHETS | 9,19 € | 6,39 € | 5,56 € | 41471 | 263610101 | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| ANARTHRIL PD.OR.SOL. 1,884(1,50)G/SACHET BTx30 SACHETS | 13,69 € | 9,52 € | 8,28 € | 41472 | 263610102 | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| APOTEL C-500 EFF TABL BT12x(500+300)MG | 1,74 € | 1,21 € | 1,05 € | 09104 | 222760101 | UNI - PHARMA |
| APOTEL C.TABL 20x500MG | 0,65 € | 0,45 € | 0,39 € | 09369 | 185411401 | UNI - PHARMA |
| APOTEL EF.TABL BT 8x1GR | 1,37 € | 0,95 € | 0,83 € | 11003 | 185411601 | UNI - PHARMA |
| APOTEL EFF.TAB BT 12X500MG | 1,73 € | 1,20 € | 1,04 € | 08413 | 185410702 | UNI - PHARMA |
| APOTEL ELIXIR FL 60MLX120MG/5ML | 0,81 € | 0,56 € | 0,49 € | 07808 | 185411201 | UNI - PHARMA |
| APOTEL EXTRA EFF.TABL 12x(500+65)MG | 1,65 € | 1,15 € | 1,00 € | 09782 | 237990101 | UNI - PHARMA |
| APOTEL EXTRA TABL 12x(500+65)MG | 1,16 € | 0,81 € | 0,70 € | 09783 | 237990203 | UNI - PHARMA |
| APOTEL GRAN EFF. 10 SACH X 160 MG | 1,41 € | 0,98 € | 0,85 € | 07863 | 185410801 | UNI - PHARMA |
| APOTEL GRAN EFF. 10 SACH X 80 MG | 1,38 € | 0,96 € | 0,84 € | 07862 | 185411001 | UNI - PHARMA |
| APOTEL GRAN. EFF. 10 SACH X 500 MG | 1,50 € | 1,04 € | 0,90 € | 07864 | 185410901 | UNI - PHARMA |
| APOTEL ORAL SOL.FL 30MLX100MG/ML | 2,10 € | 1,46 € | 1,27 € | 07812 | 185411101 | UNI - PHARMA |
| APOTEL SUPP BT 5X125MG | 1,84 € | 1,28 € | 1,11 € | 07809 | 185410301 | UNI - PHARMA |
| APOTEL SUPP BT 5X250 MG | 1,39 € | 0,97 € | 0,84 € | 07810 | 185410401 | UNI - PHARMA |
| APOTEL SUPP BT 5X500MG | 2,16 € | 1,50 € | 1,31 € | 07811 | 185410501 | UNI - PHARMA |
| APOTEL SYR FLX120ML X120MG /5ML | 2,34 € | 1,63 € | 1,42 € | 09149 | 185411501 | UNI - PHARMA |
| APOTEL TABL BT 20X500MG | 0,88 € | 0,61 € | 0,53 € | 04479 | 185410201 | UNI - PHARMA |
| AQUARIUS MED SHAMPOO 2% FLX60ML | 3,93 € | 2,73 € | 2,38 € | 08324 | 091870201 | DEMO |
| AQUARIUS MED.SHAMP 2% FL 120ML | 7,00 € | 4,87 € | 4,24 € | 09370 | 091870202 | DEMO |
| ARTHRALGON CR.EXT.US 0,075% W/W TUBx45G | 21,24 € | 14,77 € | 12,85 € | 53265 | 274680201 | LAVIPHARM HELLAS |
| ARTHROLOC PD. OR. SOL. 1,884 (1,5)G/SACHET BTx20 SACHETS (PAPER/ALUMINIUM/PE) | 9,19 € | 6,39 € | 5,56 € | 15058 | 281770101 | RAFARM |
|
| ||||||
| ARTHROLOC PD. OR. SOL. 1,884 (1,5)G/SACHET BTx30 SACHETS (PAPER/ALUMINIUM/PE) | 12,24 € | 8,51 € | 7,40 € | 14956 | 281770102 | BALU |
| ASPIRIN CHW.TABL.BT10X500 MG | 0,50 € | 0,35 € | 0,30 € | 52582 | 041670501 | BAYER HELLAS |
| ASPIRIN EF.TAB 500MG/TAB BTx12 (2FOISTx6) | 1,35 € | 0,94 € | 0,82 € | 55467 | 041670901 | BAYER HELLAS |
| ASPIRIN GRAN 500MG/SACHET BTx10 SACHETS | 1,37 € | 0,95 € | 0,83 € | 55468 | 041671001 | BAYER HELLAS |
| ASPIRIN TAB 20 X 500MG | 1,87 € | 1,30 € | 1,13 € | 04965 | 041670301 | BAYER HELLAS |
| ASPIRIN TABL 20x100MG | 1,93 € | 1,34 € | 1,17 € | 04525 | 041670401 | BAYER HELLAS |
| AVEPTOL ORAL.SOL BT 10VIALSx10ML | 9,66 € | 6,72 € | 5,85 € | 10670 | 247610101 | LEOVAN Μ. ΛΕΩΝ |
| AXELAN CUT.SOL 5% FL 60ML | 34,23 € | 23,81 € | 20,71 € | 10171 | 197730201 | ΦΑΡΜΑΖΑΚ |
| AXELAN SOL.EXT.US 2% FLx60ML | 18,81 € | 13,08 € | 11,38 € | 07800 | 197730101 | ΦΑΡΜΑΖΑΚ |
| BENADRYL SYR. ELIXIR FL 125MLx12.5MG/5ML | 1,01 € | 0,70 € | 0,61 € | 06965 | 074680101 | JOHNSON & JOHNSON HELLAS |
| BEST PD.OR.SOL 1,884 (1,5)G/SACHET BTx20 SACHETS | 9,19 € | 6,39 € | 5,56 € | 13491 | 270860101 | UNI - PHARMA |
| BETADINE CREAM EXT.US 5% TUB 30GR | 1,70 € | 1,18 € | 1,03 € | 09043 | 017941001 | LAVIPHARM HELLAS |
| BETADINE GARGLE MOUTHWASH 1% FL 240ML | 1,83 € | 1,27 € | 1,10 € | 06021 | 017940301 | LAVIPHARM HELLAS |
| BETADINE MED.SHAMP.4% FL 100ML | 2,21 € | 1,54 € | 1,34 € | 09045 | 017940801 | LAVIPHARM HELLAS |
| BIOFENAC CREAM 1,5% TUB 60G | 6,90 € | 4,80 € | 4,18 € | 53797 | 224660201 | ALMIRALL |
| BISOLVON TABL 20 X 8 MG | 2,57 € | 1,79 € | 1,56 € | 02287 | 000790201 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| BISOLVON SOLU.TAB 8MG/TAB BTx16 (BLIST 2x8) | 6,40 € | 4,45 € | 3,87 € | 55941 | 000790704 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| BISOLVON SYR FL 250MLx8MG/5ML | 7,35 € | 5,11 € | 4,45 € | 11448 | 000790603 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| BISORAL LOZ (0,066+5)MG/LOZ BTx20 | 3,70 € | 2,57 € | 2,24 € | 14260 | 071950301 | INTERMED |
| BISORAL SOL 100ML X 66 MG/100ML | 1,14 € | 0,79 € | 0,69 € | 08154 | 071950101 | UNI - PHARMA |
| BITOBIONIL OR.SOL 10FLx1G/10ML | 9,66 € | 6,72 € | 5,85 € | 10865 | 249620101 | S.J.A. PHARM |
| BITOBIONIL ORAL.SOL 200MG/ML (ή 2G/10ML) BTx10x10MLx2G | 13,28 € | 9,24 € | 8,04 € | 14131 | 249620201 | S.J.A. PHARM |
| BLEDURAN GEL EXT.US.0,5% TUB 50GR | 3,06 € | 2,13 € | 1,85 € | 08173 | 183710301 | ALAPIS |
| BOTADERM MED.SHAMPOO 2% FL 180ML | 9,27 € | 6,45 € | 5,61 € | 10061 | 200560102 | BIOSPRAY |
| BOTADERM SHAMPOO 2% FL 120ML | 7,00 € | 4,87 € | 4,24 € | 08327 | 200560101 | BIOSPRAY |
| BOTAFEX CUT.SOL 5% W/V FLx60ML | 34,23 € | 23,81 € | 20,71 € | 13191 | 196550201 | ΦΑΡΜΕΞ |
| BOTAFEX SOL EXT USE 2% FL 60 ML | 18,81 € | 13,08 € | 11,38 € | 07699 | 196550101 | ΦΑΡΜΕΞ |
| BRONCHOTUSSINE SYR FL 100MLx4MG/5ML | 1,48 € | 1,03 € | 0,90 € | 02280 | 176330201 | ADELCO |
| BRONHALL SYR FL 100ML X 4MGX5ML | 1,48 € | 1,03 € | 0,90 € | 02279 | 085600101 | HELP |
| BRUFEN S.C.TABL BT 30X200MG | 1,14 € | 0,79 € | 0,69 € | 06670 | 014910201 | ABBOTT ΕΛΛΑΣ |
| BUFFERIN TABL BT 20 X 324MG | 0,40 € | 0,28 € | 0,24 € | 04527 | 015690301 | NOVARTIS HELLAS |
| BUFFERIN TABL BT 20X500 MG | 0,65 € | 0,45 € | 0,39 € | 07871 | 015690101 | NOVARTIS HELLAS |
| BUSCOPAN S.C.TAB 10MG/TAB BTx20 (BLIST 1x20) | 1,91 € | 1,33 € | 1,16 € | 03677 | 000840101 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| CALCIFUGO-MEDIPLANTS SOL 10% FL 10ML | 1,51 € | 1,05 € | 0,91 € | 10622 | 226640101 | MEDIPLANTS |
| CANESTEN CREAM 1% TUB 20GR | 2,50 € | 1,74 € | 1,51 € | 50043 | 112200401 | BAYER HELLAS |
| CANESTEN CUT.SOL 1% FLx20ML | 1,96 € | 1,36 € | 1,18 € | 50044 | 112200601 | BAYER HELLAS |
| CAPSER CREAM 0,075% BTx1TUBx100GR | 37,38 € | 26,00 € | 22,62 € | 14548 | 276430103 | VERISFIELD UK |
| CAPSER CREAM 0,075% BTx1TUBx45GR | 19,11 € | 13,29 € | 11,56 € | 14450 | 276430101 | VERISFIELD UK |
| CARBOSYLANE CAPS BTx48X(140+45)MG ΜΠΛΕ + EC CAPS(140+45)MG ΚΟΚΚΙΝΑ | 3,90 € | 2,71 € | 2,36 € | 52894 | 186370102 | ΦAPMAΣEΡΒ - ΛΙΛΛΥ |
| CARGOSIL CR EXT US 5% TUB 2GR | 3,80 € | 2,64 € | 2,30 € | 08397 | 195130102 | GENEPHARM |
| CARNIBEN OR.SO.SD 10FLx1G/10ML | 23,39 € | 16,27 € | 14,15 € | 09922 | 273600101 | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| CARNIDOSE OR.SOL.SD 10FLx1G/10ML | 23,39 € | 16,27 € | 14,15 € | 41070 | 235970101 | ΦΑΡΑΝ |
| CARNIL OR. SOL.SD 10VIALx1GR/10ML | 23,39 € | 16,27 € | 14,15 € | 08572 | 208180202 | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ |
| CARNIPROL EF.GRAN 1G/SACHET BTx30 (SACHETS) | 36,15 € | 25,14 € | 21,87 € | 13498 | 276480102 | ΠPOEΛ |
| CARNISAC SASH. GRAN. EFF. 30 x 1G | 36,15 € | 25,14 € | 21,87 € | 42291 | 285200101 | IAMATICA |
| CARNITOP PD.ORA.SOL 1000MG/SACHET BTx30 SACHETS | 40,16 € | 27,93 € | 24,30 € | 14619 | 281600101 | SANOPHARM |
| CARNIVIT OR.SOL.SD 2gr/10ml BT X 10fl x 10ml | 11,89 € | 8,27 € | 7,19 € | 14851 | 289310101 | VIOFAR |
| CASTOR OIL AROMATIC LIQUID 100% FL 30G | 0,66 € | 0,46 € | 0,40 € | 05560 | 106180102 | NI-THE |
| CASTOR OIL AROMATIC LIQUID 100% FL 50G | 1,21 € | 0,84 € | 0,73 € | 05561 | 106180101 | NI-THE |
| CELLUVISC EYE.DR.SOL 1% BT 30SDCx0.4ML | 3,41 € | 2,37 € | 2,06 € | 53318 | 240980104 | ALLERGAN PHARMACEUTICALS |
| CHEMIDERM CUT.SP.SOL 1% W/W BTx1FLx15 + Αντλία Ψεκασμού | 5,36 € | 3,73 € | 3,25 € | 13207 | 266200201 | IASIS PHARMA |
| CHEMIDERM CUT.SP.SOL 1% W/W BTx1FLx30 + Αντλία Ψεκασμού | 9,56 € | 6,65 € | 5,79 € | 13208 | 266200202 | IASIS PHARMA |
| CHIRO DES CUT SOL(63,14+14,3)% Πλαστικό δοχείοx1000ML | 14,38 € | 10,00 € | 8,70 € | 55184 | 268540103 | Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ |
| CHIRO DES CUT SOL(63,14+14,3)% Πλαστικό δοχείοx150ML | 3,98 € | 2,77 € | 2,41 € | 55185 | 268540101 | Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ |
| CHIRO DES CUT SOL(63,14+14,3)% Πλαστικό δοχείοx5000ML | 62,89 € | 43,74 € | 38,05 € | 55186 | 268540104 | Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ |
| CHIRO DES CUT SOL(63,14+14,3)% Πλαστικό δοχείοx500ML | 7,75 € | 5,39 € | 4,69 € | 55187 | 268540102 | Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ |
| CORNEREGEL EYE GEL 5% TUB 10GR | 3,13 € | 2,18 € | 1,90 € | 54835 | 224300102 | ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ |
| CORUBIN OR.SOL.SD 10FLx1G/10ML | 9,66 € | 6,72 € | 5,85 € | 09405 | 230480101 | IASIS PHARMA |
| COUNTERPAIN CREAM TUB 100G | 3,65 € | 2,54 € | 2,21 € | 09123 | 099880107 | PHARMASWISS HELLAS |
| COUNTERPAIN CREAM TUB 30GR | 1,18 € | 0,82 € | 0,71 € | 03496 | 099880101 | PHARMASWISS HELLAS |
| COUP-LAX SOLUTION FL 250GR COMPOSE | 1,62 € | 1,13 € | 0,98 € | 04626 | 121000101 | COUP - KOYΠAPOYΣOΣ A. |
| CRYSTACIDE CR.EXT.US 1% W/W TUBx25G | 11,82 € | 8,22 € | 7,15 € | 56234 | 235730103 | BIOGLAM LABORATORIES |
| CUTASEPT F CUT.SOL FL 1L | 13,16 € | 9,15 € | 7,96 € | 54479 | 241640102 | PHARMA CHEMIE |
| CUTASEPT F CUT.SOL FL 250ML | 6,14 € | 4,27 € | 3,71 € | 54480 | 241640101 | PHARMA CHEMIE |
| CUTASEPT F CUT.SOL FL 5L | 49,63 € | 34,52 € | 30,03 € | 54481 | 241640103 | PHARMA CHEMIE |
| CUTASEPT G CUT.SOL FL 1L | 9,40 € | 6,54 € | 5,69 € | 54482 | 241640202 | PHARMA CHEMIE |
| CUTASEPT G CUT.SOL FL 250ML | 5,85 € | 4,07 € | 3,54 € | 54483 | 241640201 | PHARMA CHEMIE |
| CUTASEPT G CUT.SOL FL 5L | 49,63 € | 34,52 € | 30,03 € | 54484 | 241640203 | PHARMA CHEMIE |
| CYCLOVIRAN CREAM 5% ΤUΒ 2GR | 3,80 € | 2,64 € | 2,30 € | 08704 | 206270102 | MEDICHROM |
| DACRIOGEL GEL OPHTH BT 20X0,5G MONODOSE 0.3% | 2,79 € | 1,94 € | 1,69 € | 52098 | 202640103 | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ |
| DACRIOGEL GEL OPHTH BT 50X0,5G MONODOSE 0.3% | 6,28 € | 4,37 € | 3,80 € | 52099 | 202640104 | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ |
| DAKTARIN ORAL GEL 2% TUB 40GR | 3,67 € | 2,55 € | 2,22 € | 01648 | 091930801 | JOHNSON & JOHNSON HELLAS |
| DAKTARIN POWDER 2% BT 20 GR | 2,24 € | 1,56 € | 1,36 € | 01665 | 091930601 | JOHNSON & JOHNSON HELLAS |
| DEEP HEAT OINT TB 67GR | 3,26 € | 2,27 € | 1,97 € | 51343 | 052750101 | ΒΙΑΝΕΞ |
| DEEP HEAT OINT. EXT.U. TUBx100G | 6,44 € | 4,48 € | 3,90 € | 54797 | 052750102 | ΒΙΑΝΕΞ |
| DELIMON GEL EXT.US 1% TB 100 GR | 4,49 € | 3,12 € | 2,71 € | 07918 | 126620501 | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ |
| DEPON EFF. TAB. BT 20x500MG | 2,16 € | 1,50 € | 1,31 € | 55203 | 023280203 | BRISTOL MYERS SQUIBB |
| DEPON EFF.TABL BT 10X500 MG | 1,22 € | 0,85 € | 0,74 € | 08624 | 023280202 | BRISTOL MYERS SQUIBB |
| DEPON F.C. TAB. BT 20x500MG | 0,65 € | 0,45 € | 0,39 € | 55204 | 023280902 | BRISTOL MYERS SQUIBB |
| DEPON F.C.TAB BT 16x500MG | 0,59 € | 0,41 € | 0,36 € | 54595 | 023280901 | BRISTOL MYERS SQUIBB |
| DEPON MAXIMUM EF.TAB 1G/TAB BTx8 (STRIPS) | 1,37 € | 0,95 € | 0,83 € | 09836 | 023280801 | BRISTOL MYERS SQUIBB |
| DEPON MAXIMUM EF.TAB 1G/TAB BTxTUBx8TAB | 1,70 € | 1,18 € | 1,03 € | 56557 | 023280802 | BRISTOL MYERS SQUIBB |
| DEPON ODIS DISP. TAB 8x500MG | 1,06 € | 0,74 € | 0,64 € | 55205 | 023281001 | BRISTOL MYERS SQUIBB |
| DEPON ODIS DISP.TAB 500MG/TAB BTx16 (σε 2 σωληνάρια x 8 δισκία | 2,27 € | 1,58 € | 1,37 € | 55775 | 023281005 | BRISTOL MYERS SQUIBB |
| DEPON SUPP 6X200MG | 0,78 € | 0,54 € | 0,47 € | 05616 | 023280401 | BRISTOL MYERS SQUIBB |
| DEPON SUPP BT 6X600 MG | 0,92 € | 0,64 € | 0,56 € | 07707 | 023280501 | BRISTOL MYERS SQUIBB |
| DEPON SYR. FL 120MLx120MG/5ML | 1,50 € | 1,04 € | 0,90 € | 08542 | 023280602 | BRISTOL MYERS SQUIBB |
| DEPON SYR. FL 150MLx120MG/5ML | 2,33 € | 1,62 € | 1,41 € | 11518 | 023280603 | BRISTOL MYERS SQUIBB |
| DEPON TABL BT 20X500MG | 0,78 € | 0,54 € | 0,47 € | 04481 | 023280101 | BRISTOL MYERS SQUIBB |
| DEPON VIT C EF.TABL 2TUBx10x(330+200)MG | 2,14 € | 1,49 € | 1,30 € | 53818 | 234580101 | BRISTOL MYERS SQUIBB |
| DETTOLSEPT SOL.EXT.US. 4,8% FLx250ML | 2,13 € | 1,48 € | 1,29 € | 52981 | 282830104 | ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ |
| DETTOLSEPT SOL.EXT.US. 4,8% FLx500ML | 3,05 € | 2,12 € | 1,84 € | 55097 | 282830105 | ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ |
| DICLOFENAC/BEVO GEL 1% BTxTBx100G | 4,49 € | 3,12 € | 2,71 € | 11924 | 261350101 | BEVO |
| DICLOPLAST PLAST 1,29% (180MG/PLAST)1ΦΑΚΕΛΛΟχ5ΕΜΠΛΑΣΤΡΑ | 11,57 € | 8,05 € | 7,00 € | 52982 | 231190101 | ΦΑΡΑΝ |
| DICLOPLAST PLAST 1,29% BT 1ENV.x2 PLAST | 4,21 € | 2,93 € | 2,55 € | 53347 | 231190103 | ΦΑΡΑΝ |
| DICLOPLAST PLAST 1,29% BT 2ENV.x5 PLAST | 15,51 € | 10,79 € | 9,39 € | 53348 | 231190102 | ΦΑΡΑΝ |
| DIFEND CUT.SOL 1,5% BTx1BOTTLEx15ML | 5,72 € | 3,98 € | 3,46 € | 13761 | 242290301 | MEDICUS |
| DIFEND CUT.SOL 1,5% BTx1BOTTLEx30ML | 11,86 € | 8,25 € | 7,18 € | 13762 | 242290302 | MEDICUS |
| DIFEND CUT.SOL 1,5% BTx1BOTTLEx60ML | 21,21 € | 14,75 € | 12,83 € | 13763 | 242290303 | MEDICUS |
| DIFEND GEL 1% TUB 100 GR | 4,49 € | 3,12 € | 2,71 € | 10483 | 242290101 | MEDICUS |
| DILAINE CUT.SOL. 5% w/v X 60ML + APPLICATOR | 34,23 € | 23,81 € | 20,71 € | 14862 | 279120101 | HELP |
| DOLAL SUPP BT 6X150MG | 2,24 € | 1,56 € | 1,36 € | 05615 | 029690301 | ALAPIS |
| DOLAL SUPP BT 6X250MG | 2,29 € | 1,59 € | 1,38 € | 05618 | 029690401 | ALAPIS |
| DOLAL SYR FL 100MLx125MG/5ML | 2,39 € | 1,66 € | 1,44 € | 04465 | 029690201 | ALAPIS |
| DOLAL TABL 20X500MG | 0,52 € | 0,36 € | 0,31 € | 07004 | 029690101 | ALAPIS |
| DOLENIO FC TAB 1500MG/TAB BTxBOTTLES HDPEx30 TABS | 14,00 € | 9,74 € | 8,47 € | 57381 | 284420101 | BLUE BIO |
| DOLENIO FC TAB 1500MG/TAB BTxBOTTLES HDPEx90 TABS | 35,33 € | 24,57 € | 21,38 € | 57382 | 284420102 | BLUE BIO |
| DONAMIN PD.ORA.SOL 1,884 (1,5)G/SACHET BTx20 SACHETS x 1,5G | 9,19 € | 6,39 € | 5,56 € | 41858 | 262250101 | GENEPHARM |
| DONAMIN PD.ORA.SOL 1,884 (1,5)G/SACHET BTx30 SACHETS x 1,5G | 13,69 € | 9,52 € | 8,28 € | 41934 | 262250102 | GENEPHARM |
| DONAROT PD.OR.SD 20 SACHETSx1,5G | 10,21 € | 7,10 € | 6,18 € | 54485 | 221390101 | ROTTAPHARM HELLAS |
| DONAROT PD.OR.SD. 1,884 (1,5)G/SACHET BTx30SACHETS | 15,21 € | 10,58 € | 9,20 € | 55496 | 221390102 | ROTTAPHARM HELLAS |
| DONARTHRIL PD.ORA.SOL 1,884 (1,5)G/SACHET BTx20 SACHETS | 9,19 € | 6,39 € | 5,56 € | 13216 | 263540101 | RAFARM |
| DONARTHRIL PD.ORA.SOL 1,884 (1,5)G/SACHET BTx30 SACHETS | 13,69 € | 9,52 € | 8,28 € | 13217 | 263540102 | RAFARM |
| DRAPIX GARGLE MOUTHWASH SOL 240 ML 1% | 1,64 € | 1,14 € | 0,99 € | 07266 | 142620501 | DOCTUM |
| DRASPIR/FARAN PD.OR.SD 20SACHETx900(500)MG | 2,13 € | 1,48 € | 1,29 € | 09848 | 126440401 | ΦΑΡΑΝ |
| DRIMEN TABL 10X50 MG | 0,50 € | 0,35 € | 0,30 € | 08400 | 060500102 | COUP |
| DRIMEN TABL BT 30x50MG | 1,31 € | 0,91 € | 0,79 € | 11939 | 060500103 | COUP |
| DRIMEN TABL ENVEL 2X 50 MG | 0,07 € | 0,05 € | 0,04 € | 02888 | 060500101 | COUP |
| DULCOLAX E.S.C. TAB 5MG/TAB BTx40 (BLIST 4x10) ή (BLIST 2x20) | 3,21 € | 2,23 € | 1,94 € | 55497 | 090150206 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| DULCOLAX SUPP 10MG/SUP BTx10 (FOIST 2x5) | 4,80 € | 3,34 € | 2,91 € | 55498 | 090150103 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| DUOCARNIC ORAL.SOL 200ΜG/ML (ή 2G/10ML) BTx10x10MLx2G | 13,28 € | 9,24 € | 8,04 € | 14141 | 276770101 | IASIMO LTD, ENGLAND |
| DURAPHAT 5000 TOOTHPASTE 1,10% W/W BTx1TUBEx51G | 7,04 € | 4,90 € | 4,26 € | 55776 | 246960201 | COLGATE PALMOLIVE |
| DURAPHAT 5000 TOOTHPASTE 1,10% W/W BTx3TUBEx51G | 12,55 € | 8,73 € | 7,60 € | 55777 | 246960202 | COLGATE PALMOLIVE |
| DURATEARS POMM.OPHTH (3+3+93.94)% TUB 3.5GR | 3,91 € | 2,72 € | 2,37 € | 51212 | 190250101 | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ |
| DUROBION SOL 20AMPx500 MG/10 ML | 8,05 € | 5,60 € | 4,87 € | 02738 | 049830101 | OLVOS SCIENCE |
| EALK CUT.SOL 1% W/W BTx1BOTTLEx30ML | 9,56 € | 6,65 € | 5,79 € | 11945 | 263930201 | MEDIMAR |
| EALK CUT.SOL 1% W/W BTx1BOTTLEx30ML + SPRAY PUMP | 9,56 € | 6,65 € | 5,79 € | 11944 | 263930202 | MEDIMAR |
| EALK CUT.SOL 1% W/W BTx1BOTTLEx50ML | 14,02 € | 9,75 € | 8,48 € | 14288 | 263930203 | MEDIMAR |
| EALK CUT.SOL 1% W/W BTx1BOTTLEx50ML + SPRAY PUMP | 14,02 € | 9,75 € | 8,48 € | 14289 | 263930204 | MEDIMAR |
| EBERSEDIN SOL 2% FL X 60ML | 18,81 € | 13,08 € | 11,38 € | 08022 | 094580501 | BROS |
