Φάρμακο | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή | Κωδικός Γ.Γ.Ε. | Κωδικός Ε.Ο.Φ. | Φαρμακευτική Εταιρεία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIMTA PD.INF. 1VIALx500MG | 1.241,66 € | 1.107,97 € | 963,93 € | 55086 | 266780101 | ELI - LILLY |
| ANZEMET F.C.TABL 3x200MG | 31,97 € | 28,53 € | 24,82 € | 53289 | 234680201 | SANOFI - AVENTIS |
| ANZEMET F.C.TABL 3x50MG | 8,91 € | 7,95 € | 6,92 € | 53290 | 234680101 | SANOFI - AVENTIS |
| ANZEMET INJ SOL BT 1AMPx100MG/5ML | 18,23 € | 16,26 € | 14,15 € | 53292 | 234680601 | SANOFI - AVENTIS |
| ARANESP INJ 4 PF SYRx100MCG/0,5ML | 672,68 € | 600,25 € | 522,22 € | 54403 | 248400902 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ 4 PF SYRx10MCG/0,4ML | 72,22 € | 64,45 € | 56,07 € | 54404 | 248400102 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ 4 PF SYRx150MCG/0,3ML | 1.035,32 € | 923,85 € | 803,75 € | 54405 | 248401002 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ 4 PF SYRx15MCG/0,375ML | 100,64 € | 89,80 € | 78,13 € | 54406 | 248400202 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ 4 PF SYRx20MCG/0,5ML | 139,09 € | 124,12 € | 107,98 € | 54407 | 248400302 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ 4 PF SYRx30MCG/0,3ML | 212,28 € | 189,43 € | 164,80 € | 54408 | 248400402 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ 4 PF SYRx40MCG/0,4ML | 268,35 € | 239,46 € | 208,33 € | 54409 | 248400502 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ 4 PF SYRx50MCG/0,5ML | 335,45 € | 299,33 € | 260,42 € | 54410 | 248400602 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ 4 PF SYRx60MCG/0,3ML | 414,74 € | 370,08 € | 321,97 € | 54411 | 248400702 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ 4 PF SYRx80MCG/0,4ML | 557,10 € | 497,12 € | 432,49 € | 54412 | 248400802 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ.SOL 1PF.SYRx500MCG/1ML | 844,26 € | 753,36 € | 655,42 € | 54968 | 248401601 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ.SOL. 100MCG/0,5ML PF.PEN BTx1PF.PENx0,5ML (SURE CLICK) | 194,47 € | 173,53 € | 150,97 € | 55150 | 248402501 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ.SOL. 150MCG/0,3ML PF.PEN BTx1PF.PENx0,3ML (SURE CLICK) | 280,31 € | 250,13 € | 217,61 € | 55151 | 248402601 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ.SOL. 20MCG/0,5ML PF.PEN BTx1PF.PENx0,5ML (SURE CLICK) | 36,14 € | 32,25 € | 28,06 € | 55152 | 248401901 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ.SOL. 300MCG/0,6ML PF.PEN BTx1PF.PENx0,6ML (SURE CLICK) | 546,57 € | 487,72 € | 424,32 € | 55153 | 248402701 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ.SOL. 40MCG/0,4ML PF.PEN BTx1PF.PENx0,4ML (SURE CLICK) | 78,06 € | 69,65 € | 60,60 € | 55154 | 248402101 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ.SOL. 500MCG/1ML PF.PEN BTx1PF.PENx1ML (SURE CLICK) | 844,26 € | 753,36 € | 655,42 € | 55155 | 248402801 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ.SOL. 60MCG/0,3ML PF.PEN BTx1PF.PENx0,3ML (SURE CLICK) | 118,57 € | 105,81 € | 92,05 € | 55156 | 248402301 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ.SOL. 80MCG/0,4ML PF.PEN BTx1PF.PENx0,4ML (SURE CLICK) | 141,67 € | 126,41 € | 109,98 € | 55157 | 248402401 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| ARANESP INJ.SOL.1PF.SYRx300MCG/0,6ML | 507,53 € | 452,89 € | 394,01 € | 54700 | 248401101 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| AVASTIN CS. SOL. INF 25MG/ML BTx1VIALx16ML (400MG/16ML) | 1.343,61 € | 1.198,94 € | 1.043,08 € | 55168 | 267690201 | ROCHE EΛΛAΣ |
| AVASTIN CS. SOL. INF 25MG/ML BTx1VIALx4ML (100MG/4ML) | 354,93 € | 316,71 € | 275,54 € | 55169 | 267690101 | ROCHE EΛΛAΣ |
| AVONEX INJ.SOL 4 PF SYRx30MCG/0,5ML | 832,78 € | 743,12 € | 646,51 € | 54905 | 227250201 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| AVONEX PS.INJ.SOL 4VIALx30MCG/3ML+4PF.SYR | 665,13 € | 593,52 € | 516,36 € | 52938 | 227250102 | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| BEROMUN PS.SO.INF BTx 4 VIALSx1MG+4 S0LV | 9.114,86 € | 8.133,46 € | 7.076,11 € | 54092 | 238900101 | BOEHRINGER INGELHEIM |
| BETAFERON LY PD INJ 0,3 MG/VIAL BT 15 VIALS +15 PF.SYRX 2 ML SOLV | 764,48 € | 682,17 € | 593,49 € | 52820 | 223850103 | BAYER SCHERING PHARMA |
| BETAFERON PS.INJ.SOL 0,25MG/ML 12BTx1VIALx1PF.SYRx1,2ML SOLV+1πρ με βελ+2τα | 579,74 € | 517,32 € | 450,07 € | 56464 | 223850108 | BAYER SCHERING PHARMA |
| BETAFERON PS.INJ.SOL BTx(15BTx1VIAL+1PF.SYRx1,2ML SOLV+1προσαρμ με βελ+2ταμ | 830,15 € | 740,77 € | 644,47 € | 55767 | 223850105 | BAYER SCHERING PHARMA |
| CAELYX CONCENTR.INF.INJ (IV) 1FLx10MLx2MG/ML | 395,68 € | 353,08 € | 307,18 € | 52944 | 225810101 | SP. EUROPE |
| CAMPTO CS.SOL.INF 20MG/ML BTx1VIALx2ML (GLASS BOTTLE) | 62,54 € | 55,80 € | 48,55 € | 52946 | 232710301 | PFIZER HELLAS |
| CAMPTO CS.SOL.INF 20MG/ML BTx1VIALx5ML (GLASS BOTTLE) | 156,34 € | 139,50 € | 121,37 € | 52945 | 232710302 | PFIZER HELLAS |
| CAMPTO CS.SOL.INF. 20MG/ML BTx1 VIALx 15ML (PP BOTTLE) | 469,00 € | 418,50 € | 364,10 € | 56371 | 232710304 | PFIZER HELLAS |
| CAMPTO CS.SOL.INF. 20MG/ML BTx1 VIALx 2ML (PP BOTTLE) | 62,54 € | 55,80 € | 48,55 € | 56372 | 232710305 | PFIZER HELLAS |
| CAMPTO CS.SOL.INF. 20MG/ML BTx1 VIALx 5ML (PP BOTTLE) | 156,34 € | 139,50 € | 121,37 € | 56373 | 232710303 | PFIZER HELLAS |
| CERTICAN TABL BT 60x0,25MG | 117,37 € | 104,73 € | 91,12 € | 55021 | 261570102 | NOVARTIS HELLAS |
| CERTICAN TABL BT 60x0,50MG | 241,28 € | 215,30 € | 187,31 € | 55022 | 261570202 | NOVARTIS HELLAS |
| CERTICAN TABL BT 60x0,75MG | 348,55 € | 311,02 € | 270,59 € | 55023 | 261570302 | NOVARTIS HELLAS |
| CERTICAN TABL BT 60x1MG (BLIST 6x10) | 562,37 € | 501,82 € | 436,58 € | 55183 | 261570402 | NOVARTIS HELLAS |
| CERTICAN TABL. DISP BT 60x0,25MG | 117,37 € | 104,73 € | 91,12 € | 55024 | 261570602 | NOVARTIS HELLAS |
| COPAXONE INJ. SOL 20MG/1ML BT 28PF. SYRx1ML | 722,12 € | 644,37 € | 560,60 € | 55197 | 252570201 | TEVA PHARMACEUTICALS |
| CYMEVENE INJ LYO. FL 12x500MG IV | 191,08 € | 170,51 € | 148,34 € | 40892 | 197690101 | ROCHE EΛΛAΣ |
| CYMEVENE LY.PD.INJ.IV FL 500 MG | 23,04 € | 20,56 € | 17,89 € | 52557 | 197690102 | ROCHE EΛΛAΣ |
| ENBREL INJ.SOL.PF.PEN 50MG/ML BTx4 x 1ML + 8 τολύπια | 1.064,09 € | 949,52 € | 826,08 € | 56617 | 244601002 | WYETH EUROPA UK |
| ENBREL NJ.SOL 25MG/0,5ML PF.SYR BTx4 PF.SYRx0,5ML + 8 τολύπια | 564,79 € | 503,98 € | 438,46 € | 55693 | 244600801 | PFIZER HELLAS |
| ENBREL NJ.SOL 50MG/1ML PF.SYR BTx4 PF.SYRx1ML + 8 τολύπια | 1.108,13 € | 988,82 € | 860,27 € | 55694 | 244600902 | PFIZER HELLAS |
| ENBREL PS INJ 4 VIALSx25MG+4 SYR | 408,75 € | 364,73 € | 317,32 € | 53937 | 244600101 | PFIZER HELLAS |
|
| ||||||
| ENBREL PS. INJ.SOL 50MG VIALx 4 + 4 PF + 4 ΒΕΛ. + 4 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ + 8 ΤΟΛΥΠΙΑ | 846,50 € | 755,36 € | 657,16 € | 55217 | 244600602 | PFIZER HELLAS |
| ENBREL PS.INJ 4VIALSx25MG+ 4P.F SYR+8NEEDLES | 526,87 € | 470,14 € | 409,02 € | 54885 | 244600102 | PFIZER HELLAS |
| ENBREL PS.INJ.SOL 25MG/VIAL-ΓΙΑ ΠΑΙΔ. ΧΡΗΣΗ BTx4VIALS+4PF.SYRX1ML SOL+.... | 553,86 € | 494,23 € | 429,98 € | 55695 | 244600701 | PFIZER HELLAS |
| EPREX INJ FL 6VIALx10000IU/ML IV | 503,85 € | 449,60 € | 391,15 € | 51838 | 196470302 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ FL 6x1000 IU/0,5ML | 50,30 € | 44,89 € | 39,05 € | 52325 | 196470401 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ FL 6x1000IU/0.5ML IV | 50,30 € | 44,89 € | 39,05 € | 52480 | 196470402 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ FL 6x2000 IU/0,5 ML IV | 109,30 € | 97,53 € | 84,85 € | 52481 | 196470601 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ FL 6X2000 IU/ML IV | 109,30 € | 97,53 € | 84,85 € | 51716 | 196470102 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ FL 6X4000 IU/ML IV | 208,21 € | 185,79 € | 161,64 € | 51539 | 196470202 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ SOL 1 VIALx40000 IU/ML | 329,38 € | 293,92 € | 255,71 € | 53938 | 196470901 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ SOL 4 VIALSx40000 IU/ML | 1.120,31 € | 999,69 € | 869,73 € | 53939 | 196470902 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ SOL 6 VIALSx40000 IU/ML | 1.700,01 € | 1.516,97 € | 1.319,76 € | 53940 | 196470903 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ SOL 6PF SYRx5000IU/0,5ML | 264,66 € | 236,16 € | 205,46 € | 54420 | 196471001 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ SOL 6PF SYRx6000IU/0,6ML | 309,57 € | 276,24 € | 240,33 € | 54421 | 196471101 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ SOL 6PF SYRx7000IU/0,7ML | 297,40 € | 265,38 € | 230,88 € | 54422 | 196471201 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ SOL 6PF SYRx8000IU/0,8ML | 417,26 € | 372,33 € | 323,93 € | 54423 | 196471301 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ SOL 6PF SYRx9000IU/0,9ML | 382,51 € | 341,32 € | 296,95 € | 54424 | 196471401 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ SOL 6PF.SYRx4000IU/0.4ML | 208,21 € | 185,79 € | 161,64 € | 53660 | 196470801 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ.SO.PFS 30.000IU/0,75ML PF.SYR BTx1PF.SYRx0,75ML | 290,02 € | 258,79 € | 225,15 € | 56385 | 196471701 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ.SO.PFS 30.000IU/0,75ML PF.SYR BTx4PF.SYRx0,75ML | 806,53 € | 719,69 € | 626,13 € | 56386 | 196471702 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ.SO.PFS 30.000IU/0,75ML PF.SYR BTx6PF.SYRx0,75ML | 1.209,79 € | 1.079,53 € | 939,19 € | 56387 | 196471703 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ.SOL 20000IU/0,5ML PF.SYR. BTx1PF.SYRx0,5ML | 181,42 € | 161,89 € | 140,84 € | 55696 | 196471601 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ.SOL 20000IU/0,5ML PF.SYR. BTx4PF.SYRx0,5ML | 564,76 € | 503,95 € | 438,44 € | 55697 | 196471602 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ.SOL 20000IU/0,5ML PF.SYR. BTx6PF.SYRx0,5ML | 1.088,55 € | 971,35 € | 845,07 € | 55698 | 196471603 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ.SOL 3000IV/0,3ML BT 6PF .SYR X0,3ML | 156,17 € | 139,36 € | 121,24 € | 52482 | 196470701 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ.SOL 40000IU/1ML PF.SYR. BTx1PF.SYRx1ML | 326,68 € | 291,51 € | 253,61 € | 55699 | 196471501 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ.SOL 40000IU/1ML PF.SYR. BTx4PF.SYRx1ML | 1.306,74 € | 1.166,05 € | 1.014,46 € | 55700 | 196471502 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX INJ.SOL 40000IU/1ML PF.SYR. BTx6PF.SYRx1ML | 1.960,12 € | 1.749,07 € | 1.521,69 € | 55701 | 196471503 | JANSSEN - CILAG |
| EPREX ΙΝJ FL 6x10.000 IU/ML IV | 503,85 € | 449,60 € | 391,15 € | 52479 | 196470303 | JANSSEN - CILAG |
| ETHYOL PD.SOL.INF 500MG/VIAL BTx3 VIALx500MG | 525,68 € | 469,08 € | 408,10 € | 52679 | 220060101 | PINNACLE BIOLOGICALS B.V. |
| FLEBOGAMMA SOL IV INF 5% 1VIALx100ML | 203,66 € | 181,73 € | 158,11 € | 53692 | 226790103 | DEMO |
| FLEBOGAMMA SOL IV INF 5% 1VIALx10ML | 20,56 € | 18,35 € | 15,96 € | 53693 | 226790101 | DEMO |
| FLEBOGAMMA SOL IV INF 5% 1VIALx200ML | 413,50 € | 368,98 € | 321,01 € | 53694 | 226790104 | DEMO |
| FLEBOGAMMA SOL IV INF 5% 1VIALx50ML | 102,23 € | 91,22 € | 79,36 € | 53695 | 226790102 | DEMO |
| GAMMAGARD SD LY.PD.INJ 1BOTTLEx5G+1BOTTLEx96ML SOLV | 194,75 € | 173,78 € | 151,19 € | 53030 | 220120301 | BAXTER HELLAS |
| GRANOCYTE PS.INJ.SOL 33,6MIU(263mcg)BTx5VIALS+5AMPSx1ML SOLV | 379,90 € | 339,00 € | 294,93 € | 52264 | 209760102 | SANOFI - AVENTIS |
| GRANOCYTE PS.INJ.SOL 33,6MIU(263mcg)BTxVIAL+1AMPx1ML SOLV | 50,60 € | 45,15 € | 39,28 € | 52263 | 209760101 | SANOFI - AVENTIS |
| GRANOCYTE PS.INJ.SOL.33,6MIU (263MCG)/VIAL BTx5VIALS+5PF.SYRx1ML SOLV | 379,90 € | 339,00 € | 294,93 € | 56309 | 209760110 | SANOFI - AVENTIS |
| GRANULOKINE INJ.SOL 5 PF SYRx30MU(300MCG)/0,5ML | 344,94 € | 307,81 € | 267,79 € | 55239 | 201240902 | AMGEN |
| GRANULOKINE INJ.SOL 5 PF SYRx48MU(480MCG)/0,5ML | 567,00 € | 505,95 € | 440,18 € | 55240 | 201241002 | AMGEN |
| GRANULOKINE INJ.SOL. 30MU(300MCG)/1ML VIAL BTx5VIALSx1ML | 350,56 € | 312,82 € | 272,15 € | 51899 | 201240101 | AMGEN |
| GRANULOKINE INJ.SOL.48MU(480MCG)/1,6ML VIAL BTx5VIALSx1,6ML | 664,50 € | 592,95 € | 515,87 € | 51900 | 201240201 | AMGEN |
| HEPSERA TABL FL 30x10MG | 454,59 € | 405,64 € | 352,91 € | 54893 | 259970101 | GILEAD |
| HERCEPTIN PS CO INF 1 VIALx150MG | 633,88 € | 565,63 € | 492,10 € | 53953 | 245730101 | ROCHE EΛΛAΣ |
| HUMIRA SOL.INJ. 1PF SYR 40MG/0,8ML+ALCOHOL PAD | 528,22 € | 471,35 € | 410,07 € | 54916 | 256960201 | ABBOTT LABORATORIES |
| HYCAMTIN CAPS 0,25MG/CAP BTx10 σε BLIST (PVC/PCTFE/ALU) | 120,03 € | 107,10 € | 93,18 € | 56152 | 230540301 | SMITHKLINE BEECHAM |
| HYCAMTIN CAPS 1MG/CAP BTx10 σε BLIST (PVC/PCTFE/ALU) | 431,16 € | 384,73 € | 334,72 € | 56153 | 230540401 | SMITHKLINE BEECHAM |
| HYCAMTIN DR.PD.INJ 1VIALx4MG/5ML | 203,78 € | 181,84 € | 158,20 € | 53055 | 230540103 | GLAXO SMITHKLINΕ |
| HYCAMTIN DR.PD.INJ 5VIALx4MG/5ML IV | 1.440,13 € | 1.285,07 € | 1.118,01 € | 53056 | 230540101 | GLAXO SMITHKLINΕ |
| INTRAGLOBIN-F SOL IV INF 5% 1AMPx10ML | 26,82 € | 23,93 € | 20,82 € | 53429 | 209420102 | BIOTEST ΕΛΛΑΣ |
| INTRAGLOBIN-F SOL IV INF 5% 1AMPx20ML | 51,09 € | 45,59 € | 39,66 € | 53430 | 209420103 | BIOTEST ΕΛΛΑΣ |
| INTRAGLOBIN-F SOL IV INF 5% 1ΦΙΑΛΗ ΕΚΧΥΣΗΣx100ML+SET | 192,26 € | 171,56 € | 149,26 € | 53431 | 209420105 | BIOTEST ΕΛΛΑΣ |
| INTRAGLOBIN-F SOL IV INF 5% 1ΦΙΑΛΗ ΕΚΧΥΣΗΣx200ML+SET | 337,25 € | 300,94 € | 261,82 € | 53432 | 209420106 | BIOTEST ΕΛΛΑΣ |
| INTRAGLOBIN-F SOL IV INF 5% 1ΦΙΑΛΗ ΕΚΧΥΣΗΣx50ML+SET | 88,64 € | 79,09 € | 68,81 € | 53433 | 209420104 | BIOTEST ΕΛΛΑΣ |
| INTRATECT SOL.IV.INF 50MG/ML VIALx100ML | 326,80 € | 291,61 € | 253,70 € | 56159 | 269270103 | BIOTEST ΕΛΛΑΣ |
| INTRATECT SOL.IV.INF 50MG/ML VIALx200ML | 648,14 € | 578,36 € | 503,17 € | 56160 | 269270104 | BIOTEST ΕΛΛΑΣ |
| INTRATECT SOL.IV.INF 50MG/ML VIALx20ML | 66,34 € | 59,20 € | 51,50 € | 56161 | 269270101 | BIOTEST ΕΛΛΑΣ |
| INTRATECT SOL.IV.INF 50MG/ML VIALx50ML | 165,57 € | 147,75 € | 128,54 € | 56162 | 269270102 | BIOTEST ΕΛΛΑΣ |
| INTRONA INJ SOL 1VIAL x 10MIU/1ML | 57,73 € | 51,52 € | 44,82 € | 53972 | 245610701 | SP. EUROPE |
| INTRONA INJ SOL 1VIAL x 25MIU/2,5ML MULTIDOSE | 149,86 € | 133,72 € | 116,34 € | 53973 | 245610901 | SP. EUROPE |
| INTRONA INJ SOL 1VIAL x 3MIU/0,5ML | 14,18 € | 12,66 € | 11,01 € | 53974 | 245610501 | SP. EUROPE |
| INTRONA INJ SOL 1VIAL x 5MIU/0,5ML | 22,40 € | 19,99 € | 17,39 € | 53975 | 245610601 | SP. EUROPE |
| INTRONA INJ SOL 18 MIU/1,2ML PEN MULTIDOSE | 79,79 € | 71,20 € | 61,94 € | 53976 | 245611001 | SP. EUROPE |
| INTRONA INJ SOL 30 MIU/1,2ML PEN MULTIDOSE | 129,78 € | 115,81 € | 100,75 € | 53977 | 245611101 | SP. EUROPE |
| INTRONA INJ SOL 60 MIU/1,2ML PEN MULTIDOSE | 259,58 € | 231,63 € | 201,52 € | 53978 | 245611201 | SP. EUROPE |
| INTRONA INJ SOL VIALx18MIU/3ML | 101,12 € | 90,23 € | 78,50 € | 54506 | 245610801 | SP. EUROPE |
| INTRONA PS INJ SOL 1MIU/VIAL + SOLV | 5,06 € | 4,52 € | 3,93 € | 53979 | 245610101 | SP. EUROPE |
| INTRONA PS INJ SOL 30MIU/VIAL + SOLV | 129,78 € | 115,81 € | 100,75 € | 53980 | 245611401 | SP. EUROPE |
| KEPIVANCE PD.INJ.SOL 6,25MG/VIAL BTx6VIALS | 5.053,74 € | 4.509,60 € | 3.923,35 € | 55281 | 270680101 | BIOVINTRUM AB |
| KINERET INJ.SOL 28PF.SYRx100MG/0,67ML | 916,65 € | 817,95 € | 711,62 € | 54616 | 249950103 | BIOVINTRUM AB |
| KIOVIG SOL.IV.INF 100MG/ML BTx1VIALx100ML | 507,62 € | 452,97 € | 394,08 € | 55528 | 272050104 | BAXTER |
| KIOVIG SOL.IV.INF 100MG/ML BTx1VIALx10ML | 50,76 € | 45,30 € | 39,41 € | 55529 | 272050101 | BAXTER |
| KIOVIG SOL.IV.INF 100MG/ML BTx1VIALx200ML | 1.015,24 € | 905,93 € | 788,16 € | 55530 | 272050105 | BAXTER |
| KIOVIG SOL.IV.INF 100MG/ML BTx1VIALx25ML | 126,91 € | 113,24 € | 98,52 € | 55531 | 272050102 | BAXTER |
| KIOVIG SOL.IV.INF 100MG/ML BTx1VIALx50ML | 253,81 € | 226,48 € | 197,04 € | 55532 | 272050103 | BAXTER |
| LEUSTATIN INJ SO INF 10MG/10ML BT 7VIALS X 10ML | 2.179,04 € | 1.944,42 € | 1.691,65 € | 52758 | 222130101 | JANSSEN - CILAG |
| LUCENTIS INJ.SOL 10MG/ML BTx1VIAL 2,3MG/0,23ML | 1.029,97 € | 919,07 € | 799,59 € | 55714 | 276920101 | NOVARTIS EUROPHARM |
| MAB CAMPATH CS.SOL.INF 30MG/ML BTx3 VIALSx1ML | 1.200,18 € | 1.070,95 € | 931,73 € | 55715 | 249030201 | GENZYME NEDERLAND |
| MAB CAMPATH CS.SOL.INF 3AMP 3MLx10MG/ML | 1.087,84 € | 970,71 € | 844,52 € | 54438 | 249030101 | GENZYME NEDERLAND |
| MABTHERA CON.SOL INF IV 1VIALx500MG/50ML | 1.372,50 € | 1.224,72 € | 1.065,51 € | 53463 | 235640201 | ROCHE EΛΛAΣ |
| MABTHERA CON.SOL INF IV 2VIALx100MG/10ML | 545,93 € | 487,15 € | 423,82 € | 53464 | 235640101 | ROCHE EΛΛAΣ |
| MACUGEN SOL.INJ. 0,3MG/PF.SYR BTx1PF.SYR 90μL + προγεμισμ.συρ. χωρίς βελόνα | 641,88 € | 572,77 € | 498,31 € | 55977 | 271900102 | PFIZER UK |
| MACUGEN SOL.INJ. 0,3MG/PF.SYR BTx1PF.SYR 90μL +εμβολο+δακτ.σταθεροποίησης | 641,88 € | 572,77 € | 498,31 € | 55536 | 271900101 | PFIZER UK |
| MIRCERA INJ.SOL 100MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYR | 222,99 € | 198,98 € | 173,11 € | 55983 | 279041001 | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRCERA INJ.SOL 120MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYRx0,3ML | 281,07 € | 250,80 € | 218,20 € | 56320 | 279042001 | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRCERA INJ.SOL 150MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYR | 357,93 € | 319,39 € | 277,87 € | 55984 | 279041101 | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRCERA INJ.SOL 200MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYR | 436,44 € | 389,45 € | 338,82 € | 55985 | 279041201 | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRCERA INJ.SOL 250MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYR | 534,25 € | 476,72 € | 414,75 € | 55986 | 279041301 | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRCERA INJ.SOL 30MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYRx0,3ML | 71,21 € | 63,54 € | 55,28 € | 56321 | 279041701 | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRCERA INJ.SOL 360MCG/0,6ML PF.SYR BTx1PF.SYRx0,6ML | 785,61 € | 701,02 € | 609,89 € | 56322 | 279042101 | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRCERA INJ.SOL 50MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYR | 109,12 € | 97,37 € | 84,71 € | 55987 | 279040801 | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRCERA INJ.SOL 75MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYR | 157,42 € | 140,47 € | 122,21 € | 55988 | 279040901 | ROCHE REGISTRATION UK |
| MYFORTIC F.C. TABL BT 120x180MG | 148,70 € | 132,69 € | 115,44 € | 55321 | 262810105 | NOVARTIS HELLAS |
| MYFORTIC F.C. TABL BT 120x360MG | 283,55 € | 253,02 € | 220,13 € | 55322 | 262810204 | NOVARTIS HELLAS |
| MYOCET P.S.INJ.SOL.CON. 50MG 2 SET | 1.237,20 € | 1.103,99 € | 960,47 € | 55049 | 251340101 | WYETH EΛΛΑΣ |
| NAVELBINE INJ.SOL.BT 1 VIAL X10MG/ML | 19,70 € | 17,57 € | 15,29 € | 52630 | 209850101 | PIERRE FABRE FARMAKA |
| NAVELBINE INJ.SOL.BT 1 VIAL X50MG/ML | 93,07 € | 83,05 € | 72,25 € | 52631 | 209850401 | PIERRE FABRE FARMAKA |
| NAVELBINE SOFT. CAPS BT 1x20MG | 51,25 € | 45,73 € | 39,79 € | 54918 | 209850501 | PIERRE FABRE FARMAKA |
| NAVELBINE SOFT. CAPS BT 1x30MG | 76,08 € | 67,88 € | 59,06 € | 54919 | 209850601 | PIERRE FABRE FARMAKA |
| NEORECORMON INJ SOL 6PF SYR 4000 IU x 0,3ML | 220,89 € | 197,10 € | 171,48 € | 54035 | 228961802 | ROCHE EΛΛAΣ |
| NEORECORMON INJ SOL 6PF SYR 6000 IU x 0,3ML | 331,54 € | 295,84 € | 257,38 € | 54036 | 228961902 | ROCHE EΛΛAΣ |
| NEORECORMON PS INJ SOL 1VIALx100000IU+SOLV 10ML+SYSK+SYR | 715,32 € | 638,30 € | 555,32 € | 54037 | 228960701 | ROCHE EΛΛAΣ |
| NEORECORMON PS INJ SOL 1VIALx50000IU+SOLV 10ML+SYSK+SYR | 357,66 € | 319,15 € | 277,66 € | 54038 | 228960601 | ROCHE EΛΛAΣ |
| NEORECORMON PS.INJ SOL 60000IU 1 CARTRx1ML | 442,97 € | 395,28 € | 343,89 € | 54168 | 228961701 | ROCHE EΛΛAΣ |
| NEORECORMON PS.INJ SOL 60000IU 3 CARTRx1ML | 1.328,91 € | 1.185,83 € | 1.031,67 € | 54169 | 228961702 | ROCHE EΛΛAΣ |
| NEORECORMON PS.INJ.SOL 10000IU 1CARTR.X1ml | 72,75 € | 64,92 € | 56,48 € | 53851 | 228960801 | ROCHE EΛΛAΣ |
| NEORECORMON PS.INJ.SOL 10000IU 3CARTR.X1ml | 212,45 € | 189,58 € | 164,93 € | 53852 | 228960802 | ROCHE EΛΛAΣ |
| NEORECORMON PS.INJ.SOL 20000IU 1CARTR.X1ml | 147,66 € | 131,76 € | 114,63 € | 53853 | 228960901 | ROCHE EΛΛAΣ |
