| Φάρμακο | Λιανική | Χονδρική | Νοσ/κή | Εταιρεία |
|---|---|---|---|---|
| MEVASTIN TABL 10x40MG | 7,58 € | 5,27 € | 4,58 € | GENEPHARM |
| MEVASTIN TABL BT 30x20MG | 12,29 € | 8,55 € | 7,44 € | GENEPHARM |
| MEVASTIN TABL BT 30x40MG | 19,98 € | 13,90 € | 12,09 € | GENEPHARM |
| MEVEDAL F.C. TAB 20X500MG | 4,40 € | 3,06 € | 2,66 € | HELP |
| MEXIFEN INJ.SOL 20MG/2ML BTx10AMPSx2ML | 10,94 € | 7,61 € | 6,62 € | MEDICUS |
| MEXITIL CAPS BT 30 X 200MG | 4,50 € | 3,13 € | 2,72 € | BOEHRINGER INGELHEIM |
| MEZAVANT GR.PR.R.TA. 1200MG/TAB BTx60 (BLST. POLYAMIDE/AL/PVC) | 88,08 € | 61,26 € | 53,30 € | SHIRE PHARMACEUTICAL |
| MEZOLITAN CREAM 2% TUB 30GR | 2,79 € | 1,94 € | 1,69 € | DEKAZ |
| MEZOLITAN POW 2% BT 20 GR | 2,01 € | 1,40 € | 1,22 € | DEKAZ |
| MIACALCIC AMP 5x100IU/ML | 12,77 € | 8,88 € | 7,73 € | NOVARTIS HELLAS |
| MIACALCIC M.D.NAS.SPRAY FL 2MLx200IU/DOSE+ΔΟΣ.ΜΗΧ. | 28,47 € | 19,80 € | 17,23 € | NOVARTIS HELLAS |
| MIADENIL INJ SOL 5AMPx100IU/ML | 8,22 € | 5,72 € | 4,98 € | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ |
| MIADENIL NA.SPR.SOL 200IU/DOSE FLx4ML +δοσομετρικός μηχανισμός (28DOSES) | 45,09 € | 31,36 € | 27,28 € | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ |
| MIADENIL NASPR 14DOSESx200IU/DOSE | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ |
| MICARDIS PLUS TAB (80+12,5)MG/TAB BTx28 σε BLISTERS (PA/ALU/ | 16,86 € | 11,73 € | 10,21 € | BOEHRINGER INGELHEIM INT. |
| MICARDIS PLUS TAB (80+25)MG/TAB BTx28 σε BLISTERS (PA/ALU/PVC) | 25,78 € | 17,93 € | 15,60 € | BOEHRINGER INGELHEIM INT. |
| MICARDIS TABL 14x80MG | 11,52 € | 8,01 € | 6,97 € | BOEHRINGER INGELHEIM |
| MICARDIS TABL 28x20MG | 9,39 € | 6,53 € | 5,68 € | BOEHRINGER INGELHEIM |
| MICARDIS TABL 28x40MG | 15,41 € | 10,72 € | 9,33 € | BOEHRINGER INGELHEIM |
| MICARDIS TABL 28x80MG | 20,13 € | 14,00 € | 12,18 € | BOEHRINGER INGELHEIM |
| MICODERM SHAMPOO 2% FL X 60ML | 3,93 € | 2,73 € | 2,38 € | GENEPHARM |
| MICOFLUP CREAM (0,1+2)% TUB 20G | 6,50 € | 4,52 € | 3,93 € | ΧΡΙΣΠA ΑΛΦΑ |
| MICOFLUP CREAM (0,1+2)% TUB 50G | 9,58 € | 6,66 € | 5,79 € | ΧΡΙΣΠA ΑΛΦΑ |
| MICOGEN CREAM (0.1+2)% TUB 20G | 6,50 € | 4,52 € | 3,93 € | GENEPHARM |
| MICOGEN CREAM (0.1+2)% TUB 50G | 9,58 € | 6,66 € | 5,79 € | GENEPHARM |
| MICROFER CAPS SPANS BT 30X 150MG(47MG) | 1,58 € | 1,10 € | 0,96 € | ΒΙΑΝΕΞ |
| MICRONAZOL CS.SOL INF 10MG/IML BTx1AMPx25ML+1 BOTTLEx50ML | 95,24 € | 66,24 € | 57,63 € | PHARMA LINE |
| MICRONAZOL CS.SOL.INF 10MGx1ML BTx(1AMPx25ML+1PLASTIC BOTTLE PPx 50ML) | 95,24 € | 66,24 € | 57,63 € | PHARMA LINE |
| MICROVIBRATE CAPS 14X50MG | 1,77 € | 1,23 € | 1,07 € | LAVIPHARM HELLAS |
| MICROVIBRATE CAPS 40X100MG | 8,48 € | 5,90 € | 5,13 € | LAVIPHARM HELLAS |
| MICROVIBRATE CAPS 8X100MG | 1,93 € | 1,34 € | 1,17 € | LAVIPHARM HELLAS |
| MICTONORM C.TAB 15MG/TAB BTx28 (σε BLISTER PVC/αλουμινίου) | 14,82 € | 10,31 € | 8,97 € | ΒΙΑΝΕΞ |
| MIDAZOLAM/B.BRAUN INJ.SOL 5MG/1ML BTx10AMPS glass x3ML | 17,14 € | 11,92 € | 10,37 € | ΒΙΟΣΕΡ |
| MIDAZOLAM/B.BRAUN INJ.SOL 5MG/1ML BTx10AMPS plastic x10ML | 37,07 € | 25,78 € | 22,43 € | ΒΙΟΣΕΡ |
| MIDAZOLAM/B.BRAUN INJ.SOL 5MG/1ML BTx20AMPS Plastic x10ML | 74,12 € | 51,55 € | 44,85 € | ΒΙΟΣΕΡ |
| MIDAZOLAM/B.BRAUN INJ.SOL 5MG/1ML BTx5AMPS glass x10ML | 18,53 € | 12,89 € | 11,21 € | ΒΙΟΣΕΡ |
| MIFEGYNE TABL 200MG/TAB BTX3 | 49,73 € | 34,59 € | 30,09 € | EXELGYN FRANCE |
| MIFLONIDE INH PD CAPS 30x200 MCG | 4,97 € | 3,46 € | 3,01 € | NOVARTIS HELLAS |
| MIFLONIDE INH PD CAPS 30x400 MCG | 8,08 € | 5,62 € | 4,89 € | NOVARTIS HELLAS |
| MIFLONIDE INH PD CAPS 60x200 MCG | 7,58 € | 5,27 € | 4,58 € | NOVARTIS HELLAS |
| MIFLONIDE INH PD CAPS 60x400 MCG | 12,11 € | 8,42 € | 7,33 € | NOVARTIS HELLAS |
| MIGEA TAB 200MG/TAB BTx10 (BLIST 1x10) | 6,56 € | 4,56 € | 3,97 € | ΦΑΡΑΝ |
| MIGRALIN F.C.TABL BT 6x2,5MG | 25,84 € | 17,97 € | 15,63 € | MENARINI HELLAS |
| MIKROBIEL SOL.IV.INF 400MG/250ML BTx1 GLASS BOTTLEx250ML | 34,65 € | 24,10 € | 20,97 € | VERISFIELD UK |
| MIKROBIEL SOL.IV.INF 400MG/250ML BTx1 PLASTIC BOTTLEx250ML | 34,65 € | 24,10 € | 20,97 € | VERISFIELD UK |
| MIKROBIEL SOL.IV.INF 400MG/250ML BTx12 GLASS BOTTLEx250ML | 415,83 € | 289,22 € | 251,62 € | VERISFIELD UK |
| MIKROBIEL SOL.IV.INF 400MG/250ML BTx12 PLASTIC BOTTLEx250ML | 415,83 € | 289,22 € | 251,62 € | VERISFIELD UK |
| MIKROBIEL SOL.IV.INF 400MG/250ML BTx5 GLASS BOTTLEx250ML | 173,26 € | 120,51 € | 104,84 € | VERISFIELD UK |
| MIKROBIEL SOL.IV.INF 400MG/250ML BTx5 PLASTIC BOTTLEx250ML | 173,26 € | 120,51 € | 104,84 € | VERISFIELD UK |
| MIKTOSAN, CR.CAP 0,4MG/CAP, BTx20 BLIST Al/Starflex (PVDC/TE/PVC) | 10,45 € | 7,27 € | 6,32 € | SANDOZ AUSTRIA |
| MIKTOSAN, CR.CAP 0,4MG/CAP, BTx30 BLIST Al/Starflex (PVDC/TE/PVC) | 13,85 € | 9,63 € | 8,38 € | SANDOZ AUSTRIA |
| MIKTOSAN, CR.CAP 0,4MG/CAP, BTx60 BLIST Al/Starflex (PVDC/TE/PVC) | 27,59 € | 19,19 € | 16,70 € | SANDOZ AUSTRIA |
| MILITHIN CAPS 30 X 300MG | 2,76 € | 1,92 € | 1,67 € | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MILK OF MAGNESIA LIQUID FL 340MLx425MG/5ML | 1,47 € | 1,02 € | 0,89 € | GLAXO SMITHKLINΕ |
| MIMOR FC. TAB 2,5MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) (PVC/ALUM.FOIL) | 95,81 € | 66,64 € | 57,98 € | ALAPIS |
| MIMPARA 30MG F.C. TAB BTx28 | 222,53 € | 154,78 € | 134,66 € | AMGEN |
| MIMPARA 60MG F.C. TAB BTx28 | 410,72 € | 285,67 € | 248,53 € | AMGEN |
| MIMPARA 90MG F.C. TAB BTx28 | 599,51 € | 416,98 € | 362,77 € | AMGEN |
| MIN-A-PON TABL 30x100MG | 4,28 € | 2,98 € | 2,59 € | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MIN-Α-PON TABL BT 20X100 MG | 3,45 € | 2,40 € | 2,09 € | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MINALERG NASPR SUS 10ML 100MCG/DOSE (200DOSES) | 6,76 € | 4,70 € | 4,09 € | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MINARTINE OR.SOL.10.FL X 1G/10ΜL.VIAL SINGLE DOSE | 9,66 € | 6,72 € | 5,85 € | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MINARTINE ORAL.SOL. 1G/10ΜL.VIAL SINGLE DOSE BTx10AMP(PP)X10ml | 9,66 € | 6,72 € | 5,85 € | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MINATUSS SYR FL 200MLx7,5MG/5ML | 5,08 € | 3,53 € | 3,07 € | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MINEDON PD.ORA.SOL 1,884 (1,5G)/SACHET BTx20SACHETS | 9,19 € | 6,39 € | 5,56 € | HELP |
| MINEDON PD.ORA.SOL 1,884 (1,5G)/SACHET BTx30SACHETS | 13,69 € | 9,52 € | 8,28 € | HELP |
| MINIFLAM GEL 1% BTxTUBx100G | 4,49 € | 3,12 € | 2,71 € | UNI - PHARMA |
| MINIRIN MELT LING.TAB 120MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 48,57 € | 33,78 € | 29,39 € | FERRING ΕΛΛΑΣ |
| MINIRIN MELT LING.TAB 60MCG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 27,42 € | 19,07 € | 16,59 € | FERRING ΕΛΛΑΣ |
| MINIRIN(SPRAY)VIALX2,5ML | 16,33 € | 11,36 € | 9,88 € | FERRING ΕΛΛΑΣ |
| MINITRAN DRAG 50 X (2 + 25)MG | 3,54 € | 2,46 € | 2,14 € | ADELCO |
| MINITRAN DRAG 50 X (2+ 10)MG | 2,88 € | 2,00 € | 1,74 € | ADELCO |
| MINITRAN DRAG 50 X (4 + 10)MG | 3,22 € | 2,24 € | 1,95 € | ADELCO |
| MINITRAN DRAG 50 X (4 + 25)MG | 3,84 € | 2,67 € | 2,32 € | ADELCO |
| MINOA OR.SOL.SD 10VIALSx1GR/10ML/SINGLE DOSE | 9,66 € | 6,72 € | 5,85 € | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ |
| MINOCIN CAPS 12X100 MG | 5,92 € | 4,12 € | 3,58 € | TEOFARMA |
| MINOCIN CAPS 24X50 MG | 5,56 € | 3,87 € | 3,37 € | TEOFARMA |
| MINOCIN CAPS 50X100MG | 11,67 € | 8,12 € | 7,06 € | TEOFARMA |
| MINODRIL GEL EXT US 2% FLx60ML | 6,05 € | 4,21 € | 3,66 € | KLEVA |
| MINODRIL SOL 5% FLx60ML | 34,23 € | 23,81 € | 20,71 € | KLEVA |
|
| ||||
| MINOXIDIL/TARGET CUT.SOL 5% W/V FLx60ML | 34,23 € | 23,81 € | 20,71 € | TARGET PHARMA |
| MIOCACIN F.C.TABL 12x600MG | 7,74 € | 5,38 € | 4,68 € | ΦΑΡΑΝ |
| MIOCACIN F.C.TABL 600MG/TAB BTx12 (BLIST 3x4) | 7,74 € | 5,38 € | 4,68 € | ΦΑΡΑΝ |
| MIOCACIN GRA.OR.SUS FL 120MLx250MG/5ML | 7,69 € | 5,35 € | 4,65 € | ΦΑΡΑΝ |
| MIOCAMEN F.C.TABL 12x600MG | 7,74 € | 5,38 € | 4,68 € | MENARINI HELLAS |
| MIOCAMEN GRA.OR.SUS FL 120MLx250MG/5ML | 7,69 € | 5,35 € | 4,65 € | MENARINI HELLAS |
| MIOCHOL-E LY.P.EY.DR. 1% 1 VIAL + 1 AMPx2ML SOLV | 7,99 € | 5,56 € | 4,84 € | NOVARTIS HELLAS |
| MIOREL TABL 50x10MG | 4,00 € | 2,78 € | 2,42 € | KLEVA |
| MIOREL TABL BT 100x10MG | 6,21 € | 4,32 € | 3,76 € | KLEVA |
| MIOSER INJ.SOL 100IU/1ML BTx5 AMPSx1ML | 8,22 € | 5,72 € | 4,98 € | HELP |
| MIOSER NASPR.SOL 2ML 14DOSESx100IU/DOSE | 14,35 € | 9,98 € | 8,68 € | HELP |
| MIOSER NASPR.SOL 2ML 14DOSESx200IU/DOSE | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | HELP |
| MIOSER NASPR.SOL 3,5ML 28 DOSESx100IU/DOSE | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | HELP |
| MIRALETON TAB 0,18 MG/TAB BTx 100 (BLIST 10x10) | 23,61 € | 16,42 € | 14,29 € | ALET PHARMACEUTICALS |
| MIRALETON TAB 0,18 MG/TAB BTx 30 (BLIST 3x10) | 9,98 € | 6,94 € | 6,04 € | ALET PHARMACEUTICALS |
| MIRALETON TABL 100x0.7MG | 129,33 € | 89,95 € | 78,26 € | ALET PHARMACEUTICALS |
| MIRALETON TABL 30x0.7MG | 39,29 € | 27,33 € | 23,78 € | ALET PHARMACEUTICALS |
| MIRAPARKIN TAB 0,18 MG/TAB BTx 100 (BLIST 10x10) | 23,61 € | 16,42 € | 14,29 € | SPECIFAR |
| MIRAPARKIN TAB 0,18 MG/TAB BTx 30 (BLIST 3x10) | 9,98 € | 6,94 € | 6,04 € | SPECIFAR |
| MIRAPARKIN TABL 100x0.7MG | 129,33 € | 89,95 € | 78,26 € | SPECIFAR |
| MIRAPARKIN TABL 30x0.7MG | 39,29 € | 27,33 € | 23,78 € | SPECIFAR |
| MIRAPEXIN PR.TAB 0,26MG/TAB BTx10 σε BLIST (PA/ALU/PVC) | 8,45 € | 5,88 € | 5,12 € | BOEHRINGER INGELHEIM INT. |
| MIRAPEXIN PR.TAB 0,52MG/TAB BTx10 σε BLIST (PA/ALU/PVC) | 12,28 € | 8,54 € | 7,43 € | BOEHRINGER INGELHEIM INT. |
| MIRAPEXIN PR.TAB 1,05MG/TAB BTx30 σε BLIST (PA/ALU/PVC) | 56,58 € | 39,35 € | 34,23 € | BOEHRINGER INGELHEIM INT. |
| MIRAPEXIN PR.TAB 2,1MG/TAB BTx30 σε BLIST (PA/ALU/PVC) | 155,79 € | 108,36 € | 94,27 € | BOEHRINGER INGELHEIM INT. |
| MIRAPEXIN PR.TAB 3,15MG/TAB BTx30 σε BLIST (PA/ALU/PVC) | 269,42 € | 187,39 € | 163,03 € | BOEHRINGER INGELHEIM INT. |
| MIRAPEXIN TABL 100x0.18MG | 26,22 € | 18,24 € | 15,87 € | BOEHRINGER INGELHEIM |
| MIRAPEXIN TABL 100x0.7MG | 143,69 € | 99,94 € | 86,95 € | BOEHRINGER INGELHEIM |
| MIRAPEXIN TABL 30x0.18MG | 11,52 € | 8,01 € | 6,97 € | BOEHRINGER INGELHEIM |
| MIRAPEXIN TABL 30x0.7MG | 43,66 € | 30,37 € | 26,42 € | BOEHRINGER INGELHEIM |
| MIRCERA INJ.SOL 100MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYR | 222,99 € | 198,98 € | 173,11 € | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRCERA INJ.SOL 120MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYRx0,3ML | 281,07 € | 250,80 € | 218,20 € | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRCERA INJ.SOL 150MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYR | 357,93 € | 319,39 € | 277,87 € | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRCERA INJ.SOL 200MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYR | 436,44 € | 389,45 € | 338,82 € | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRCERA INJ.SOL 250MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYR | 534,25 € | 476,72 € | 414,75 € | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRCERA INJ.SOL 30MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYRx0,3ML | 71,21 € | 63,54 € | 55,28 € | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRCERA INJ.SOL 360MCG/0,6ML PF.SYR BTx1PF.SYRx0,6ML | 785,61 € | 701,02 € | 609,89 € | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRCERA INJ.SOL 50MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYR | 109,12 € | 97,37 € | 84,71 € | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRCERA INJ.SOL 75MCG/0,3ML PF.SYR BTx1PF.SYR | 157,42 € | 140,47 € | 122,21 € | ROCHE REGISTRATION UK |
| MIRENA INTRAUT.DE 52MG(ΕΞΑΡΤΗΜΑ) BTx1TE | 133,24 € | 92,67 € | 80,62 € | BAYER HELLAS |
| MIRRADOR FLASH LING. TAB 15MG/TAB BTx18 (σε BLISTERS) | 24,92 € | 17,33 € | 15,08 € | MEDITRINA |
| MIRRADOR FLASH LING. TAB 15MG/TAB BTx30 (σε BLISTERS) | 11,33 € | 7,88 € | 6,86 € | MEDITRINA |
| MIRRADOR FLASH LING. TAB 30MG/TAB BTx30 (σε BLISTERS) | 20,23 € | 14,07 € | 12,24 € | MEDITRINA |
| MIRRADOR FLASH LING. TAB 45MG/TAB BTx30 (σε BLISTERS) | 32,42 € | 22,55 € | 19,62 € | MEDITRINA |
| MIRTAMOR FC TAB 30MG/TAB BTx30(BLIST 3x10) | 20,23 € | 14,07 € | 12,24 € | SPECIFAR |
| MIRTAMOR FC TAB 45MG/TAB BTx10(BLIST 1x10) | 12,28 € | 8,54 € | 7,43 € | SPECIFAR |
| MIRTAMOR FC TAB 45MG/TAB BTx30(BLIST 3x10) | 32,42 € | 22,55 € | 19,62 € | SPECIFAR |
| MIRTAPIL ORAL SOL. 15MG /ML BTx1 BOTTLEx66ML+(PLASTIC DOSIMETRIC PIPETTE) | 20,23 € | 14,07 € | 12,24 € | Σ. Μ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟIΟΝΤΑ |
| MIRTAZAPINE/GENERICS F.C. TABL 30X45MG (σε PVDC coated PVS blisters strips | 32,42 € | 22,55 € | 19,62 € | GENERICS PHARMA HELLAS |
| MIRTAZAPINE/GENERICS F.C. TABL BT 30x30MG σε PVCD coated PVC blister strips | 20,23 € | 14,07 € | 12,24 € | GENERICS PHARMA HELLAS |
| MIRTAZAPINE/GENERICS OR.DISP.TA. 30MG/TAB BTx30 (blisters pack AL/PVC) | 20,23 € | 14,07 € | 12,24 € | GENERICS PHARMA HELLAS |
| MIRTAZAPINE/GENERICS OR.DISP.TA. 45MG/TAB BTx30 (blisters pack AL/PVC) | 32,42 € | 22,55 € | 19,62 € | GENERICS PHARMA HELLAS |
| MISODOMIN TAB BT 10X40MG | 7,58 € | 5,27 € | 4,58 € | KLEVA |
| MISODOMIN TABL BT 30x40MG | 19,98 € | 13,90 € | 12,09 € | KLEVA |
| MITOMYCIN-C INJ 10 VIALSx2MG | 26,86 € | 18,68 € | 16,25 € | ΒΙΑΝΕΞ |
| MITOMYCIN-C INJ 2MG | 3,75 € | 2,61 € | 2,27 € | ΒΙΑΝΕΞ |
| MITOXAN INF. 1VIALx20MG/10ML | 144,06 € | 100,20 € | 87,17 € | MEDICAMERC |
| MITOXAN INF. 1VIALx25MG/12ML | 186,04 € | 129,40 € | 112,58 € | MEDICAMERC |
| MITOXANTRON/EBEWE CS.SOL.INF. 2MG/1ML BTx10VIALSx10ML | 1.440,58 € | 1.001,97 € | 871,71 € | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MITOXANTRON/EBEWE CS.SOL.INF. 2MG/1ML BTx10VIALSx5ML | 720,30 € | 500,99 € | 435,86 € | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MITOXANTRON/EBEWE CS.SOL.INF. 2MG/1ML BTx1VIALx10ML | 144,06 € | 100,20 € | 87,17 € | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MITOXANTRON/EBEWE CS.SOL.INF. 2MG/1ML BTx1VIALx5ML | 80,67 € | 56,11 € | 48,82 € | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MITOXANTRON/EBEWE CS.SOL.INF. 2MG/1ML BTx5VIALSx10ML | 720,30 € | 500,99 € | 435,86 € | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MITOXANTRON/EBEWE CS.SOL.INF. 2MG/1ML BTx5VIALSx5ML | 360,14 € | 250,49 € | 217,93 € | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MITOXANTRONE/AEON INJ 1VIAL 20MG/10ML | 144,06 € | 100,20 € | 87,17 € | AEON |
| MITROTAN AMP BT 6 X 0.2MG/ML | 2,08 € | 1,45 € | 1,26 € | GAP |
| MITROTAN DRAG BT 25X0.2MG | 1,19 € | 0,83 € | 0,72 € | GAP |
| MIXTARD 10 PENFILL INJ.SOL FL 5x3MLx100IU/DOSE | 28,22 € | 19,63 € | 17,08 € | NOVO NORDISK HELLAS |
| MIXTARD 20 PENFILL INJ.SOL FL 5x3MLx100IU/DOSE | 28,22 € | 19,63 € | 17,08 € | NOVO NORDISK HELLAS |
| MIXTARD 30 INJ FL 10MLX100IU/ML | 12,70 € | 8,83 € | 7,68 € | NOVO NORDISK HELLAS |
| MIXTARD 30 PENFILL INJ.SOL FL 5x3MLx100IU/DOSE | 31,63 € | 22,00 € | 19,14 € | NOVO NORDISK HELLAS |
| MIXTARD 40 PENFILL INJ.SOL FL 5x3MLx100IU/DOSE | 31,63 € | 22,00 € | 19,14 € | NOVO NORDISK HELLAS |
| MIXTARD 50 PENFILL INJ.SOL FL 5x3MLx100IU/DOSE | 31,63 € | 22,00 € | 19,14 € | NOVO NORDISK HELLAS |
| MIZANTRONE CS.SOL.INF 20MG/ML BT x 1VIAL x 15ML | 487,38 € | 338,99 € | 294,92 € | VOCATE |
| MIZANTRONE CS.SOL.INF 20MG/ML BT x 1VIAL x 2ML | 65,00 € | 45,21 € | 39,33 € | VOCATE |
| MIZANTRONE CS.SOL.INF 20MG/ML BT x 1VIAL x 5ML | 162,47 € | 113,00 € | 98,31 € | VOCATE |
| MIZOLLEN S.R.F.C.TABL 15x10MG | 5,79 € | 4,03 € | 3,51 € | SANOFI - AVENTIS |
| MIZOLLEN S.R.F.C.TABL 30x10MG | 10,01 € | 6,96 € | 6,06 € | SANOFI - AVENTIS |
| MODIODAL TABL 20x100MG | 37,64 € | 26,18 € | 22,78 € | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| MODIODAL TABL 30x100MG | 76,99 € | 53,55 € | 46,59 € | ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ |
| MODIUM TABL 20X2.5MG | 1,85 € | 1,29 € | 1,12 € | ΦΑΡΜΑΤΕΝ |
| MODIUM TABL BT 20X1MG | 1,05 € | 0,73 € | 0,64 € | ΦΑΡΜΑΤΕΝ |
| MODURETIC TABL BT 30x(50+5)MG | 2,00 € | 1,39 € | 1,21 € | ΒΙΑΝΕΞ |
| MOFUR CREAM 0,1% BT TUBx25GR | 4,28 € | 2,98 € | 2,59 € | GABRIEL ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MOMECORT CREAM 0,1% TUBx15G | 2,70 € | 1,88 € | 1,64 € | ΜΕΝΤΙΤΕΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MOMECORT CREAM 0,1% TUBx25G | 4,28 € | 2,98 € | 2,59 € | ΜΕΝΤΙΤΕΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MOMECORT CUT.SOL 0,1% W/V BTx1BOTTLEx30ML | 4,70 € | 3,27 € | 2,84 € | ΜΕΝΤΙΤΕΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| MOMENDOL F.C. TAB 220MG/TAB BTx12 (BLIST 1x12) | 4,01 € | 2,79 € | 2,43 € | ΦΑΡΑΝ |
| MOMESALIC OINT (0,1+5)% W/W TUBx25G | 5,77 € | 4,01 € | 3,49 € | EPSILON HEALTH |
| MOMESALIC OINT (0,1+5)% W/W TUBx50G | 10,15 € | 7,06 € | 6,14 € | EPSILON HEALTH |
| MOMETASONE/HELP CREAM 0,1% TUBx15G | 2,70 € | 1,88 € | 1,64 € | HELP |
| MOMETASONE/HELP CREAM 0,1% TUBx25G | 4,28 € | 2,98 € | 2,59 € | HELP |
| MOMETASONE/TARGET CREAM 0,1% TUBx15GR | 2,70 € | 1,88 € | 1,64 € | TARGET PHARMA |
| MOMETASONE/TARGET CREAM 0,1% TUBx25GR | 4,28 € | 2,98 € | 2,59 € | TARGET PHARMA |
| MOMETASONE/TARGET CUT.SOL. 0,1% FLx20ML | 3,80 € | 2,64 € | 2,30 € | TARGET PHARMA |
| MOMETASONE/TARGET CUT.SOL. 0,1% FLx30ML | 4,70 € | 3,27 € | 2,84 € | TARGET PHARMA |
| MOMETASONE/TARGET NASPR.SUS (σταθ.δόσεων) 50MCG/DOSE BTx1FLx18G+Δοσ.Μηχ.(14 | 8,77 € | 6,10 € | 5,31 € | TARGET PHARMA |
| MONGOL C.R. CAPS BT 60X100MG | 43,89 € | 30,53 € | 26,56 € | Π. Ν. Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ |
| MONGOL C.R.CAPS BT 60X 30MG | 17,64 € | 12,27 € | 10,67 € | Π. Ν. Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ |
| MONGOL C.R.CAPS BT 60X60MG | 28,77 € | 20,01 € | 17,41 € | Π. Ν. Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ |
| MONGOL CAPS BT 60X10 MG | 7,17 € | 4,99 € | 4,34 € | Π. Ν. Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ |
| MONGOL CON.R.CAPS 100x200MG | 90,72 € | 63,10 € | 54,90 € | Π. Ν. Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ |
| MONGOL CON.R.CAPS 14x200MG | 21,26 € | 14,79 € | 12,87 € | Π. Ν. Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ |
| MONGOL CON.R.CAPS 16x200MG | 21,08 € | 14,66 € | 12,75 € | Π. Ν. Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ |
| MONGOL CON.R.CAPS 20x200MG | 25,72 € | 17,89 € | 15,56 € | Π. Ν. Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ |
| MONGOL CON.R.CAPS 28x200MG | 32,58 € | 22,66 € | 19,71 € | Π. Ν. Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ |
| MONGOL CON.R.CAPS 30x200MG | 34,18 € | 23,77 € | 20,68 € | Π. Ν. Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ |
| MONGOL CON.R.CAPS 56x200MG | 68,02 € | 47,31 € | 41,16 € | Π. Ν. Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ |
| MONGOL CON.R.CAPS 5BT 100x200MG | 453,60 € | 315,49 € | 274,48 € | Π. Ν. Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ |
