| Φάρμακο | Λιανική | Χονδρική | Νοσ/κή | Εταιρεία |
|---|---|---|---|---|
| LINDASOL SOL.EXT.US 1% FL 60ML | 4,99 € | 3,47 € | 3,02 € | KLEVA |
| LINDASOL SOLEXT US 1% X FL 30ML | 2,83 € | 1,97 € | 1,71 € | KLEVA |
| LINGOPEN CAPS BT 12X500MG | 6,97 € | 4,85 € | 4,22 € | VIOFAR |
| LINIPON F.C. TAB 2MG/TAB BTx 20 (BL. 2x10) | 17,28 € | 12,02 € | 10,46 € | ADELCO |
| LINIPON F.C. TAB 4MG/TAB BTx 20 (BL. 2x10) | 32,33 € | 22,49 € | 19,57 € | ADELCO |
| LINOL F.C.TAB 2,5MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 95,81 € | 66,64 € | 57,98 € | ΒΙΑΝΕΞ |
| LIOFORA F.C.TAB (3,0+0,020)MG/TAB BLIST 1x21 (σε wallet, μέσα σε ζελατίνα) | 7,88 € | 5,48 € | 4,77 € | BAYER HELLAS |
| LIOFORA F.C.TAB (3,0+0,020)MG/TAB BLIST 3x21 (σε wallet, μέσα σε ζελατίνα) | 19,60 € | 13,63 € | 11,86 € | BAYER HELLAS |
| LIOFORA F.C.TAB (3,0+0,020)MG/TAB BLIST 6x21 (σε wallet, μέσα σε ζελατίνα) | 35,89 € | 24,96 € | 21,72 € | BAYER HELLAS |
| LIP-DOWN FC TAB 10MG BTx10 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 4,73 € | 3,29 € | 2,86 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 10MG BTx100 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 41,57 € | 28,91 € | 25,15 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 10MG BTx20 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 11,75 € | 8,17 € | 7,11 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 10MG BTx28 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 11,63 € | 8,09 € | 7,04 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 10MG BTx30 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 12,47 € | 8,67 € | 7,54 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 10MG BTx40 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 16,62 € | 11,56 € | 10,06 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 10MG BTx50 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 20,78 € | 14,45 € | 12,57 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 10MG BTx56 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 23,28 € | 16,19 € | 14,09 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 10MG BTx60 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 24,93 € | 17,34 € | 15,09 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 10MG BTx98 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 40,73 € | 28,33 € | 24,65 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 20MG BTx10 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 6,67 € | 4,64 € | 4,04 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 20MG BTx100 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 58,76 € | 40,87 € | 35,56 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 20MG BTx20 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 11,75 € | 8,17 € | 7,11 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 20MG BTx28 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 16,45 € | 11,44 € | 9,95 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 20MG BTx30 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 17,63 € | 12,26 € | 10,67 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 20MG BTx40 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 23,51 € | 16,35 € | 14,22 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 20MG BTx50 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 29,37 € | 20,43 € | 17,77 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 20MG BTx56 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 32,91 € | 22,89 € | 19,91 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 20MG BTx60 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 35,25 € | 24,52 € | 21,33 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 20MG BTx98 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 57,58 € | 40,05 € | 34,84 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 40MG BTx10 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 11,06 € | 7,69 € | 6,69 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 40MG BTx100 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 97,25 € | 67,64 € | 58,85 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 40MG BTx20 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 19,45 € | 13,53 € | 11,77 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 40MG BTx28 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 27,23 € | 18,94 € | 16,48 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 40MG BTx30 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 29,17 € | 20,29 € | 17,65 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 40MG BTx40 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 38,89 € | 27,05 € | 23,53 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 40MG BTx50 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 48,62 € | 33,82 € | 29,42 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 40MG BTx56 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 54,46 € | 37,88 € | 32,96 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 40MG BTx60 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 58,34 € | 40,58 € | 35,30 € | VELTIPHARM |
| LIP-DOWN FC TAB 40MG BTx98 [ΚΥΨΕΛΕΣ (BLISTERS)] | 95,29 € | 66,28 € | 57,66 € | VELTIPHARM |
| LIPEMIA CAPS.SOFT.BOT 200x1000(170+115)MG | 37,57 € | 26,13 € | 22,73 € | VERISFIELD UK |
| LIPEMIA ORA.EMU BOTTLE 150MLx(390+265)MG/5ML | 15,77 € | 10,97 € | 9,54 € | VERISFIELD UK |
| LIPEMIA ORA.EMU BOTTLE 300MLx(390+265)MG/5ML | 28,17 € | 19,59 € | 17,04 € | VERISFIELD UK |
| LIPEXAL F.C.TAB 20MG/TAB BTx10 (1BLISTx10) | 6,67 € | 4,64 € | 4,04 € | AURORA PHARMACEUTICALS |
| LIPEXAL F.C.TAB 20MG/TAB BTx20 (2BLISTx10) | 11,75 € | 8,17 € | 7,11 € | AURORA PHARMACEUTICALS |
| LIPEXAL F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 (3BLISTx10) | 17,63 € | 12,26 € | 10,67 € | AURORA PHARMACEUTICALS |
| LIPEXAL F.C.TAB 20MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10) | 35,25 € | 24,52 € | 21,33 € | AURORA PHARMACEUTICALS |
| LIPEXAL F.C.TAB 40MG/TAB BTx10 (1BLISTx10) | 11,06 € | 7,69 € | 6,69 € | AURORA PHARMACEUTICALS |
| LIPEXAL F.C.TAB 40MG/TAB BTx20 (2BLISTx10) | 19,45 € | 13,53 € | 11,77 € | AURORA PHARMACEUTICALS |
| LIPEXAL F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 (3BLISTx10) | 29,17 € | 20,29 € | 17,65 € | AURORA PHARMACEUTICALS |
| LIPEXAL F.C.TAB 40MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10) | 58,34 € | 40,58 € | 35,30 € | AURORA PHARMACEUTICALS |
| LIPIDIL CAPS BT 30X200MG | 12,02 € | 8,36 € | 7,27 € | SOLVAY PHARMA |
| LIPIDIL NT F.C.TAB 145MG/TAB BTx28 (2 BLISTx14 ) | 10,81 € | 7,52 € | 6,54 € | SOLVAY PHARMA |
| LIPIDLESS TABL 10x20MG | 4,66 € | 3,24 € | 2,82 € | ΦΑΡΑΝ |
| LIPIGAN/U.S. GENERICS F.C. TAB 20MG/TAB BTx14 (Blist 1x14) | 14,42 € | 10,03 € | 8,73 € | NEXUS MEDICALS |
| LIPIGAN/U.S. GENERICS F.C. TAB 40MG/TAB BTx14 (Blist 1x14) | 23,23 € | 16,16 € | 14,06 € | NEXUS MEDICALS |
| LIPIGAN/US.GENERICS F.C. TAB 20MG/TAB BTx14 (BLIST 2x7) | 14,42 € | 10,03 € | 8,73 € | NEXUS MEDICALS |
| LIPIGAN/US.GENERICS F.C. TAB 20MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 27,19 € | 18,91 € | 16,45 € | NEXUS MEDICALS |
| LIPIGAN/US.GENERICS F.C. TAB 20MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10) | 54,36 € | 37,81 € | 32,89 € | NEXUS MEDICALS |
| LIPIGAN/US.GENERICS F.C. TAB 20MG/TAB BTx90 (BLIST 9x10) | 81,55 € | 56,72 € | 49,35 € | NEXUS MEDICALS |
| LIPIGAN/US.GENERICS F.C. TAB 40MG/TAB BTx14 (BLIST 2x7) | 23,23 € | 16,16 € | 14,06 € | NEXUS MEDICALS |
| LIPIGAN/US.GENERICS F.C. TAB 40MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 43,82 € | 30,48 € | 26,52 € | NEXUS MEDICALS |
| LIPIGAN/US.GENERICS F.C. TAB 40MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10) | 87,65 € | 60,96 € | 53,04 € | NEXUS MEDICALS |
| LIPIGAN/US.GENERICS F.C. TAB 40MG/TAB BTx90 (BLIST 9x10) | 131,47 € | 91,44 € | 79,55 € | NEXUS MEDICALS |
| LIPITOR F.C.TABL 14x10MG | 10,11 € | 7,03 € | 6,12 € | PFIZER HELLAS |
| LIPITOR F.C.TABL 14x20MG | 16,02 € | 11,14 € | 9,69 € | PFIZER HELLAS |
| LIPITOR F.C.TABL 14x40MG | 25,82 € | 17,96 € | 15,63 € | PFIZER HELLAS |
| LIPIUM-RALDEX FC.TAB 40MG/TAB BTx10 (BLIST 1x10) | 18,37 € | 12,78 € | 11,12 € | FARMACHROM |
| LIPIUM-RALDEX FC.TAB 40MG/TAB BTx40 (BLIST 4x10) | 58,43 € | 40,64 € | 35,36 € | FARMACHROM |
| LIPIUM-RALDEX FC.TAB 40MG/TAB BTx98 (BLIST 7x14) | 143,16 € | 99,57 € | 86,63 € | FARMACHROM |
| LIPIZEM F.C.TAB 80MG/TAB BTx14MG | 23,23 € | 16,16 € | 14,06 € | PNG GEROLYMATOS MEDIC. AE |
| LIPIZEM F.C.TAB 80MG/TAB BTx28TABL | 40,90 € | 28,45 € | 24,75 € | PNG GEROLYMATOS MEDIC. AE |
| LIPIZEM F.C.TABL BT 10x20MG | 11,40 € | 7,93 € | 6,90 € | PNG GEROLYMATOS MEDIC. AE |
| LIPIZEM F.C.TABL BT 10x40MG | 18,37 € | 12,78 € | 11,12 € | PNG GEROLYMATOS MEDIC. AE |
| LIPIZEM F.C.TABL BT 14x20MG | 14,42 € | 10,03 € | 8,73 € | PNG GEROLYMATOS MEDIC. AE |
| LIPIZEM F.C.TABL BT 14x40MG | 23,23 € | 16,16 € | 14,06 € | PNG GEROLYMATOS MEDIC. AE |
| LIPIZEM F.C.TABL BT 28x20MG | 25,38 € | 17,65 € | 15,36 € | PNG GEROLYMATOS MEDIC. AE |
| LIPIZEM F.C.TABL BT 28x40MG | 40,90 € | 28,45 € | 24,75 € | PNG GEROLYMATOS MEDIC. AE |
| LIPODIAL F.C. TABL. BT 14x10MG (Blist 1x14) | 9,10 € | 6,33 € | 5,51 € | Α.ΔΗ.ΦΑΡΜ. |
| LIPODIAL F.C. TABL. BT 14x20MG (Blist 1x14) | 14,42 € | 10,03 € | 8,73 € | Α.ΔΗ.ΦΑΡΜ. |
| LIPODIAL F.C. TABL. BT 14x40MG (Foil 1x14) | 23,23 € | 16,16 € | 14,06 € | Α.ΔΗ.ΦΑΡΜ. |
|
| ||||
| LIPODIAL F.C. TABL. BT 28x10MG (Blist 2x14) | 16,02 € | 11,14 € | 9,69 € | Α.ΔΗ.ΦΑΡΜ. |
| LIPOFUNDIN MCT/LCT INJ EM INF 10% FLX100ML | 2,49 € | 1,73 € | 1,51 € | ΠAΠAEΛΛHNAΣ K. A. |
| LIPOFUNDIN MCT/LCT INJ.EM.INF 10%FL X 250ML | 5,94 € | 4,13 € | 3,59 € | ΠAΠAEΛΛHNAΣ K. A. |
| LIPOFUNDIN MCT/LCT INJ.EM.INF 20% FLX250ML | 7,97 € | 5,54 € | 4,82 € | ΒΙΟΣΕΡ |
| LIPOFUNDIN MCT/LCT INJ.EM.INF.10% FL X 500 ML | 9,30 € | 6,47 € | 5,63 € | ΒΙΟΣΕΡ |
| LIPOFUNDIN MCT/LCT INJ.EM.INF.20% FL X 100 ML | 4,01 € | 2,79 € | 2,43 € | ΒΙΟΣΕΡ |
| LIPOFUNDIN MCT/LCT INJ.EM.INF.20% FL X 500 ML | 13,51 € | 9,40 € | 8,18 € | ΒΙΟΣΕΡ |
| LIPOGEN FC.TAB 40MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14) | 23,23 € | 16,16 € | 14,06 € | FARMILIA |
| LIPOGEN FC.TAB 40MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14) | 40,90 € | 28,45 € | 24,75 € | FARMILIA |
| LIPOMIN/NEXUS F.C.TAB 20MG/ΤΑΒ BTx10 (BLIST 1x10) | 6,67 € | 4,64 € | 4,04 € | NEXUS MEDICALS |
| LIPOMIN/NEXUS F.C.TAB 20MG/ΤΑΒ BTx30 (BLIST 3x10) | 17,63 € | 12,26 € | 10,67 € | NEXUS MEDICALS |
| LIPOMIN/NEXUS F.C.TAB 40MG/ΤΑΒ BTx10 (BLIST 1x10) | 11,06 € | 7,69 € | 6,69 € | NEXUS MEDICALS |
| LIPOMIN/NEXUS F.C.TAB 40MG/ΤΑΒ BTx30 (BLIST 3x10) | 29,17 € | 20,29 € | 17,65 € | NEXUS MEDICALS |
| LIPOPLUS EMU.IV.INF. 20% BTx1x100ML (σε συσκευασία των 10 γυάλινων φιαλών) | 8,54 € | 5,94 € | 5,17 € | ΒΙΟΣΕΡ |
| LIPOPLUS EMU.IV.INF. 20% BTx1x250ML (γυάλινες φιάλες) | 10,84 € | 7,54 € | 6,56 € | ΒΙΟΣΕΡ |
| LIPOPLUS EMU.IV.INF. 20% BTx1x500ML (γυάλινες φιάλες) | 17,24 € | 11,99 € | 10,43 € | ΒΙΟΣΕΡ |
| LIPOPRAV TABL BTx14x40MG (Blist 1x14) | 20,79 € | 14,46 € | 12,58 € | BIOSPRAY |
| LIPOPRESS F.C. TABL. BT 30x20MG (Blist 3x10) | 17,63 € | 12,26 € | 10,67 € | FARMEDIA |
| LIPOPRESS F.C. TABL. BT 30x40MG (Blist 3x10) | 29,17 € | 20,29 € | 17,65 € | FARMEDIA |
| LIPOREX F.C. TABL 30x10MG | 12,47 € | 8,67 € | 7,54 € | GENEPHARM |
| LIPOREX F.C. TABL 30x20MG | 17,63 € | 12,26 € | 10,67 € | GENEPHARM |
| LIPOREX F.C. TABL 30x40MG | 29,17 € | 20,29 € | 17,65 € | GENEPHARM |
| LIPOREX F.C.TABL 10x10MG | 4,73 € | 3,29 € | 2,86 € | GENEPHARM |
| LIPOREX F.C.TABL 10x20MG | 6,67 € | 4,64 € | 4,04 € | GENEPHARM |
| LIPOREX F.C.TABL 10x40MG | 11,06 € | 7,69 € | 6,69 € | GENEPHARM |
| LIPOREX, F.C.TAB 20MG/TAB, BTx30 (BLIST 2x15) | 15,87 € | 11,04 € | 9,60 € | GENEPHARM |
| LIPOSIC EY.GEL 0,2% TUB 10G | 3,13 € | 2,18 € | 1,90 € | ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ |
| LIPOSIC EY.GEL 0,2% TUBS 3x10G | 8,35 € | 5,81 € | 5,05 € | ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ |
| LIPOSTATIN F.C.TAB 20MG/TAB BTx14 (BLISTER 1x14) | 14,42 € | 10,03 € | 8,73 € | ALAPIS |
| LIPOSTATIN F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 (BLISTER 3X10) | 27,19 € | 18,91 € | 16,45 € | ALAPIS |
| LIPOSTATIN F.C.TAB 10MG/TAB BTx14 (Foil 1x14) | 9,10 € | 6,33 € | 5,51 € | ALAPIS |
| LIPOSTATIN F.C.TAB 10MG/TAB BTx28 (Foil 2x14) | 16,02 € | 11,14 € | 9,69 € | ALAPIS |
| LIPOSTATIN F.C.TAB 20MG/TAB BTx14 (Foil 1x14) | 14,42 € | 10,03 € | 8,73 € | ALAPIS |
| LIPOSTATIN F.C.TAB 40MG/TAB BTx14 (BLISTER 1x14) | 23,23 € | 16,16 € | 14,06 € | ALAPIS |
| LIPOSTATIN F.C.TAB 40MG/TAB BTx14 (Foil 1x14) | 23,23 € | 16,16 € | 14,06 € | ALAPIS |
| LIPOSTATIN F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 (BLISTER 3X10) | 43,82 € | 30,48 € | 26,52 € | ALAPIS |
| LIPOVAST F.C.TAB 14x20MG | 14,42 € | 10,03 € | 8,73 € | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ |
| LIPOVAST F.C.TAB 14x40MG | 23,23 € | 16,16 € | 14,06 € | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ |
| LIPOVAST F.C.TAB 28x20MG | 25,38 € | 17,65 € | 15,36 € | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ |
| LIPOVAST F.C.TAB 28x40MG | 40,90 € | 28,45 € | 24,75 € | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ |
| LIPOZID F.C.TAB. 40MG/TAB BTx20 (2BLISTx10) | 19,45 € | 13,53 € | 11,77 € | INNOVACT |
| LIPOZID F.C.TAB. 40MG/TAB BTx30 (3BLISTx10) | 29,17 € | 20,29 € | 17,65 € | INNOVACT |
| LISBA TABL 30X20 MG | 6,73 € | 4,68 € | 4,07 € | RAFARM |
| LISEFOR EF.GRAN 1000MG/SACHET BTx30 (SACHETS) | 36,15 € | 25,14 € | 21,87 € | VOCATE |
| LISEFOR OR.SOL.SD 10VIALx1G/10ML | 9,66 € | 6,72 € | 5,85 € | VOCATE |
| LISEFOR ORAL.SOL. 2G/10ML BTx10VIALSx10ML | 13,28 € | 9,24 € | 8,04 € | VOCATE |
| LISINOPRIL + HYDROCLOROTHIAZIDE/GENERICS TABL 14x(20+12,5)MG σε PVC/Alumini | 5,98 € | 4,16 € | 3,62 € | GENERICS PHARMA HELLAS |
| LISINOPRIL + HYDROCLOROTHIAZIDE/GENERICS TABL 28x(20+12,5)MG σε PVC/Alumini | 11,40 € | 7,93 € | 6,90 € | GENERICS PHARMA HELLAS |
| LISINOPRIL+HYDROCHLOROTHIAZIDE/ ACTAVIS, TAB (10+12,5)MG/TAB, BTX14 | 3,98 € | 2,77 € | 2,41 € | ACTAVIS |
| LISINOPRIL+HYDROCHLOROTHIAZIDE/ ACTAVIS, TAB (10+12,5)MG/TAB, BTX30 (BLISTER 3X10) | 7,38 € | 5,13 € | 4,46 € | ACTAVIS |
| LISINOPRIL+HYDROCHLOROTHIAZIDE/ ACTAVIS, TAB (20+12,5)MG/TAB, BTX14 | 5,98 € | 4,16 € | 3,62 € | ACTAVIS |
| LISINOPRIL+HYDROCHLOROTHIAZIDE/ ACTAVIS, TAB (20+12,5)MG/TAB, BTX30 (BLISTER 3X10) | 12,28 € | 8,54 € | 7,43 € | ACTAVIS |
| LISINOSPES TAB BT 14X20MG | 5,16 € | 3,59 € | 3,12 € | ALET PHARMACEUTICALS |
| LISOBRON CREAM 0,025% TUB 30GR | 3,19 € | 2,22 € | 1,93 € | UNI - PHARMA |
| LISOBRON CREAM 0,025% TUB 50GR | 4,82 € | 3,35 € | 2,91 € | UNI - PHARMA |
| LISOBRON NASPR.SUS 200DOSESx50MCG | 1,90 € | 1,32 € | 1,15 € | UNI - PHARMA |
| LISODINOL TAB BT 14x20MG (Blist 1x14) | 5,16 € | 3,59 € | 3,12 € | MED - ONE |
| LISODINOL TAB BT 28x20MG (Blist 2x14) | 8,22 € | 5,72 € | 4,98 € | MED - ONE |
| LISOLIP FC TAB 30(5X6)X600MG/TAB | 7,30 € | 5,08 € | 4,42 € | GAP |
| LISTOVER ORAL.SOL BT 10FLx1GR/10ML | 9,66 € | 6,72 € | 5,85 € | BIOSYNTHESIS |
| LITAK INJ.SOL 2MG/ML BTx1 VIALx5ML | 475,02 € | 330,39 € | 287,44 € | LIPOMED |
| LITAK INJ.SOL 2MG/ML BTx5 VIALx5ML | 2.195,16 € | 1.526,80 € | 1.328,32 € | LIPOMED |
| LITHIMOLE COLL 0.25% FL 5ML | 2,62 € | 1,82 € | 1,58 € | ΚΟΠΕΡ |
| LITHIMOLE COLL 0.5% FL 5 ML | 3,64 € | 2,53 € | 2,20 € | ΚΟΠΕΡ |
| LITHIOFOR TABL 30X660MG | 6,12 € | 4,26 € | 3,71 € | NIKOΛAKOΠOYΛOΣ A. |
| LIVIAL TABL BT 30X2.5 MG | 18,06 € | 12,56 € | 10,93 € | ΟΡΓΑΝΟΝ EΛΛAΣ |
| LIVOSTIN EYE DROPS 4MLX0,05 MG/ML | 7,55 € | 5,25 € | 4,57 € | JOHNSON & JOHNSON HELLAS |
| LIVOSTIN NASAL SPPAY 0,05% FLX10ML | 7,25 € | 5,04 € | 4,38 € | JOHNSON & JOHNSON HELLAS |
| LIXOCAM NASPR. SOL 100IU/DOSE BTx1FL(3,6ml) + δοσ. αντλ. (28 doses) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | MED - ONE |
| LIXOCAM NASPR. SOL 100IU/DOSE BTx1VIAL(0,9ml) + δοσ. αντλ. (7 doses) | 7,17 € | 4,99 € | 4,34 € | MED - ONE |
| LIXOCAM NASPR. SOL 100IU/DOSE BTx1VIAL(1,8ml) + δοσ. αντλ. (14 doses) | 14,35 € | 9,98 € | 8,68 € | MED - ONE |
| LIXOCAM NASPR. SOL 200IU/DOSE BTx1FL(1,6ml) + δοσ. αντλ. (14 doses) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | MED - ONE |
| LIXOCAM NASPR. SOL 200IU/DOSE BTx1FLx3,2ML + δοσ. αντλ. (28 doses) | 45,09 € | 31,36 € | 27,28 € | MED - ONE |
| LIZOCALCIO CAPS BT 10x15MG | 5,64 € | 3,92 € | 3,41 € | S.J.A. PHARM |
| LOBELO C.TAB 1200MG/TAB BTx30 | 3,31 € | 2,30 € | 2,00 € | ALAPIS |
| LOBELO ORAL.SOL 200MG/ML FLx150ML | 3,54 € | 2,46 € | 2,14 € | ALAPIS |
| LOBEN F.C.TAB 100MG/TAB BTx20 TABS (BLIST 2x10) | 15,37 € | 10,69 € | 9,30 € | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| LOBEN PLUS FC.TAB (100+12,5)MG/TAB BTx14 TABS (BLIST 1x14) | 9,72 € | 6,76 € | 5,88 € | ΒΕΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| LOBEN PLUS FC.TAB (100+12,5)MG/TAB BTx20 TABS (BLIST 2x10) | 19,42 € | 13,51 € | 11,75 € | ΒΕΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| LOBEN PLUS FC.TAB (100+12,5)MG/TAB BTx28 TABS (BLIST 2x14) | 24,28 € | 16,89 € | 14,69 € | ΒΕΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| LOBEN PLUS FC.TAB (100+12,5)MG/TAB BTx30 TABS (BLISTER 3x10) | 22,69 € | 15,78 € | 13,73 € | ΒΕΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| LOBEN PLUS FC.TAB (100+12,5)MG/TAB TABS BTx10 (BLIST 1x10) | 9,72 € | 6,76 € | 5,88 € | ΒΕΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| LOBEN PLUS FC.TAB (100+25)MG/TAB BTx10 TABS (BLIST 1x10) | 10,80 € | 7,51 € | 6,53 € | ΒΕΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| LOBEN PLUS FC.TAB (100+25)MG/TAB BTx14 TABS (BLIST 1x14) | 15,11 € | 10,51 € | 9,14 € | ΒΕΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| LOBEN PLUS FC.TAB (100+25)MG/TAB BTx20 TABS (BLIST 2x10) | 20,88 € | 14,52 € | 12,63 € | ΒΕΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| LOBEN PLUS FC.TAB (100+25)MG/TAB BTx28 TABS (BLIST 2x14) | 25,75 € | 17,91 € | 15,58 € | ΒΕΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| LOBEN PLUS FC.TAB (100+25)MG/TAB BTx30 TABS (BLISTER 3x10) | 22,69 € | 15,78 € | 13,73 € | ΒΕΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| LOBEN PLUS FC.TAB (50+12,5)MG/TAB BTx10 TABS (BLIST 1x10) | 6,56 € | 4,56 € | 3,97 € | ΒΕΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| LOBEN PLUS FC.TAB (50+12,5)MG/TAB BTx14 TABS (BLIST 1x14) | 8,18 € | 5,69 € | 4,95 € | ΒΕΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| LOBEN PLUS FC.TAB (50+12,5)MG/TAB BTx20 TABS (BLIST 2x10) | 14,65 € | 10,19 € | 8,87 € | ΒΕΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| LOBEN PLUS FC.TAB (50+12,5)MG/TAB BTx28 TABS (BLIST 2x14) | 18,46 € | 12,84 € | 11,17 € | ΒΕΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| LOBEN PLUS FC.TAB (50+12,5)MG/TAB BTx30 TABS (BLISTER 3x10) | 17,47 € | 12,15 € | 10,57 € | ΒΕΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| LOBIBETA TAB 5MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7) | 10,05 € | 6,99 € | 6,08 € | ALET PHARMACEUTICALS |
| LOBIBETA TAB. 5MG/TAB BTx28(BLIST 2x14) | 11,26 € | 7,83 € | 6,81 € | ALET PHARMACEUTICALS |
| LOBIVON -PLUS FC.TAB (5MG+25MG)/TAB BTx28 | 11,93 € | 8,30 € | 7,22 € | MENARINI HELLAS |
| LOBIVON -PLUS FC.TAB (5MG+12,5MG)/TAB BTx28 | 11,85 € | 8,24 € | 7,17 € | MENARINI HELLAS |
| LOBIVON TABL 28x5MG | 13,20 € | 9,18 € | 7,99 € | MENARINI HELLAS |
| LOCABIOTAL SOL INH 1% FL 5ML+ΔΟΣ.ΦΙΑΛ.+ 2ΡΥΓΧΗ | 2,96 € | 2,06 € | 1,79 € | SERVIER HELLAS |
| LOCACORTEN+NEOMYCIN CREAM (0.02%+0.5%) TUB 15GR | 0,98 € | 0,68 € | 0,59 € | NOVARTIS HELLAS |
| LOCACORTEN-TAR OINT 60 GR | 5,15 € | 3,58 € | 3,11 € | NOVARTIS HELLAS |
| LOCAR GRA.OR.SOL 1G/SACHET BTx10 SACHETS | 13,49 € | 9,38 € | 8,16 € | MEDICUS |
