| Φάρμακο | Λιανική | Χονδρική | Νοσ/κή | Εταιρεία |
|---|---|---|---|---|
| CAEDAX CAPS BT 4X400MG | 9,42 € | 6,55 € | 5,70 € | SCHERING PLOUGH |
| CAEDAX CAPS BT 6X200MG | 7,49 € | 5,21 € | 4,53 € | SCHERING PLOUGH |
| CAEDAX PD ORA SUS FL 60MLx180MG/5ML | 12,98 € | 9,03 € | 7,86 € | SCHERING PLOUGH |
| CAEDAX PD.ORA SUS FL 60MLx90MG/5ML | 9,53 € | 6,63 € | 5,77 € | SCHERING PLOUGH |
| CAELYX CONCENTR.INF.INJ (IV) 1FLx10MLx2MG/ML | 395,68 € | 353,08 € | 307,18 € | SP. EUROPE |
| CAFERGOT SUPP 5x(2+100)MG | 1,57 € | 1,09 € | 0,95 € | AMDIPHARM IRELAND |
| CAL + D CHEW TABL BT 100x(600MG + 400 IU) (Plastic vials H.D.P.E.) | 15,90 € | 11,06 € | 9,62 € | VERISFIELD UK |
| CAL + D CHEW TABL BT 300x(600MG + 400 IU) (Plastic vials H.D.P.E.) | 47,70 € | 33,18 € | 28,87 € | VERISFIELD UK |
| CAL + D CHEW TABL BT 30x(600MG + 400 IU) (Plastic vials H.D.P.E.) | 6,07 € | 4,22 € | 3,67 € | VERISFIELD UK |
| CAL + D CHEW TABL BT 50x(600MG + 400 IU) (Plastic vials H.D.P.E.) | 9,60 € | 6,68 € | 5,81 € | VERISFIELD UK |
| CAL + D CHEW TABL BT 60x(600MG + 400 IU) (Plastic vials H.D.P.E.) | 10,84 € | 7,54 € | 6,56 € | VERISFIELD UK |
| CAL + D CHEW TABL BT20x(600MG + 400 IU) (Plastic vials H.D.P.E.) | 4,05 € | 2,82 € | 2,45 € | VERISFIELD UK |
| CALC-UP NASPR.SOL (MD) 200IU/DOSE FLx2ML +Δοσομ. Μηχαν. (14 δόσεις) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | MEDHEL EΛΛAΣ |
| CALC-UP NASPR.SOL (MD) 200IU/DOSE FLx4ML +Δοσομ. Μηχαν. (28 δόσεις) | 45,09 € | 31,36 € | 27,28 € | MEDHEL EΛΛAΣ |
| CALCI - 10 NASPR.SOL FL 2ML 15DOSx100IU+Δοσομετρική αντλία | 14,35 € | 9,98 € | 8,68 € | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ |
| CALCI - 10 NASPR.SOL FL 2ML 14DOSx200IU+Δοσομετρική αντλία | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ |
| CALCI - 10 NASPR.SOL FL 4ML 28DOSx100IU+Δοσομετρική αντλία | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ |
| CALCICONTROL NASPR 14DOSESx100IU/DOSE | 14,35 € | 9,98 € | 8,68 € | VIVAX PHARMACEUTICALS LTD |
| CALCICONTROL NASPR 14DOSESx200IU/DOSE | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | VIVAX PHARMACEUTICALS LTD |
| CALCICONTROL NASPR. 28 DOSESx100 IU/DOSE+SP.PUMP | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | VIVAX PHARMACEUTICALS LTD |
| CALCICONTROL NASPR.SOL (M.D.) 200IU/DOSE BTx1VIALx3,5ML+SP.PUMP (28 DOSES) | 45,09 € | 31,36 € | 27,28 € | VIVAX PHARMACEUTICALS LTD |
| CALCIDERON NASPR.SOL (M.D.) 100IU/DOSE BTx1 VIALx2ML+SP.PUMP (14 DOSES) | 14,35 € | 9,98 € | 8,68 € | FARMEDIA |
| CALCIDERON NASPR.SOL (M.D.) 100IU/DOSE BTx1 VIALx3,5ML+S.P PUMP (28 DOSES) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | FARMEDIA |
| CALCIDERON NASPR.SOL (M.D.) 200IU/DOSE BTx1 VIALx2ML+SP.PUMP (14 DOSES) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | FARMEDIA |
| CALCIDERON NASPR.SOL (M.D.) 200IU/DOSE BTx2VIALSx2ML+2SP.PUMPS (28 DOSES) | 45,09 € | 31,36 € | 27,28 € | FARMEDIA |
| CALCIDINA CHEW. TAB (500MG+400IU)TAB BOTTx60TABS | 6,69 € | 4,65 € | 4,05 € | ALAPIS |
| CALCIDROPS OR.DR.SOL. 2MCG/1ML BTxBOTTLEx20ML | 11,03 € | 7,67 € | 6,67 € | MEDILAT |
| CALCIFOLIN INJ.SOL 1VIALx200MG/20ML | 26,12 € | 18,17 € | 15,81 € | KLEVA |
| CALCIFOLIN TABL 10x15MG | 5,64 € | 3,92 € | 3,41 € | KLEVA |
| CALCIFOLIN TABL 10x25MG | 9,40 € | 6,54 € | 5,69 € | KLEVA |
| CALCIFORM D3 /IASIS EF.TAB (1000MG+880 IU)/TAB BTx30 | 8,55 € | 5,95 € | 5,18 € | FARMANIC - CHEMIPHARMA |
| CALCIFORM D3 /IASIS EF.TAB (1000MG+880 IU)/TAB BTx60 | 15,05 € | 10,47 € | 9,11 € | FARMANIC - CHEMIPHARMA |
| CALCIFORM EF.TAB 1,25(0,5)G/TAB BTx20 (2σωληνάρια x10TAB) | 2,49 € | 1,73 € | 1,51 € | IASIS PHARMA |
| CALCIFORM EF.TAB 1,25(0,5)G/TAB BTx60 (3σωληνάρια x20) | 7,78 € | 5,41 € | 4,71 € | IASIS PHARMA |
| CALCIFUGO-MEDIPLANTS SOL 10% FL 10ML | 1,51 € | 1,05 € | 0,91 € | MEDIPLANTS |
| CALCIORAL CHEW.TAB 500MG/TAB FLx60 (πλαστικό φιαλίδιο) | 6,00 € | 4,17 € | 3,63 € | NYCOMED HELLAS |
| CALCIORAL CHW TAB BT 20X1260MG (500MG CALCIUM) | 2,17 € | 1,51 € | 1,31 € | NYCOMED HELLAS |
| CALCIORAL D3 CHEW.TAB 1000MG+20μG (800IU)/TAB FLx30 (HDPE) | 9,22 € | 6,41 € | 5,58 € | NYCOMED HELLAS |
| CALCIORAL D3 CHEW.TABL FL 20x(500MG+400IU) | 2,82 € | 1,96 € | 1,71 € | NYCOMED HELLAS |
| CALCIORAL D3 CHEW.TABL FL 60x(500MG+400IU) | 8,63 € | 6,00 € | 5,22 € | NYCOMED HELLAS |
| CALCIPHAR M.D.NAS.SP 100IU/DOSE(14DOSES) FLx2ML | 14,35 € | 9,98 € | 8,68 € | ΦΑΡΜΕΞ |
| CALCIPHAR M.D.NAS.SP. 100IU/DOSE (28 DOSES) FL 4ML | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | ΦΑΡΜΕΞ |
| CALCIPOTRIOL/RAFARM CREAM 0,005% TUBx30G | 8,37 € | 5,82 € | 5,06 € | RAFARM |
| CALCIPOTRIOL/RAFARM OINT 0,005% TUBx30G | 7,35 € | 5,11 € | 4,45 € | RAFARM |
| CALCISPREN NASPR. SOL(σταθ.δοσ.)200IU/DOSE FLx4ML(28 DOSES)+δοσ.Αντλ. | 45,09 € | 31,36 € | 27,28 € | VELTIPHARM |
| CALCISPREN NASPR.SOL (σταθ. Δοσ.) 200IU/DOSE FLx2ML (14 DOSES) +δοσ. Αντλία | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | VELTIPHARM |
| CALCITHERAPY NASPR.SOL (MD) 200IU/DOSE BTx1VIALx2ML + Δοσ. Αντλία (14DOSES) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | A.G. THERAPY |
| CALCITON NASPR.SOL 15DOSESx200IU/DOSE | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | BIOSPRAY |
| CALCITONIN/TARGET SP.N.SO 1FLx2ML 14DOSESx200IU/DOSE+ ΔΟΣ. ΑΝΤΛΙΑ | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | TARGET PHARMA |
| CALCITONIN/TARGET SP.N.SO 200IU/DOSE BTx1FLx4ML (28 ΔΟΣΕΙΣ) + ΔΟΣ. ΑΝΤΛΙΑ | 45,09 € | 31,36 € | 27,28 € | TARGET PHARMA |
| CALCITONIN/TARGET SP.N.SO FL 2ML (14 DOSES)x100IU/DOSE | 14,35 € | 9,98 € | 8,68 € | TARGET PHARMA |
| CALCITONIN/TARGET SP.N.SO FL 4ML (28 DOSES)x100IU/DOSE | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | TARGET PHARMA |
| CALCITRIOL CAP FL 30X0.25MCG | 5,88 € | 4,09 € | 3,56 € | ROCHE EΛΛAΣ |
| CALCITRIOL CAPS 30x0,25MCG (BLIST) | 6,17 € | 4,29 € | 3,73 € | ROCHE EΛΛAΣ |
| CALCITRIOL CAPS 30x0,5MCG (BLIST) | 9,37 € | 6,52 € | 5,67 € | ROCHE EΛΛAΣ |
| CALCITRIOL CAPS FL 30X0.5MCG | 7,13 € | 4,96 € | 4,32 € | ROCHE EΛΛAΣ |
| CALCIUM FOLINATE/EBEWE CAPS 1FLx10x15MG | 5,64 € | 3,92 € | 3,41 € | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| CALCIUM FOLINATE/EBEWE INJ.SOL VIALx100MG/10ML | 20,39 € | 14,18 € | 12,34 € | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| CALCIUM FOLINATE/EBEWE INJ.SOL VIALx200MG/20ML | 26,12 € | 18,17 € | 15,81 € | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| CALCIUM FOLINATE/HOSPIRA INJ.SOL 100MG/10ML BTx1VIALx10ML | 20,39 € | 14,18 € | 12,34 € | HOSPIRA UK |
| CALCIUM FOLINATE/HOSPIRA INJ.SOL 15MG/2ML BTx5AMPx2ML | 6,71 € | 4,67 € | 4,06 € | HOSPIRA UK |
| CALCIUM FOLINATE/HOSPIRA INJ.SOL 3MG/1ML BTx5AMPx1ML | 1,83 € | 1,27 € | 1,10 € | HOSPIRA UK |
| CALCIUM FOLINATE/HOSPIRA INJ.SOL. 50MG/5ML BTx1VIALx5ML | 11,42 € | 7,94 € | 6,91 € | HOSPIRA UK |
| CALCIUM+VITAMIN D/ALICE LOREN CHEW.TAB (500MG+400IU)/TAB BOTTLEx60 | 6,14 € | 4,27 € | 3,71 € | ALICE LOREN |
| CALCO INJ SOL. 5AMPx100 IU/ML IM | 8,22 € | 5,72 € | 4,98 € | IASIS PHARMA |
| CALCO M.D.NAS.SD FL 0.9MLx100IU/DOSE (7DOSES) | 7,17 € | 4,99 € | 4,34 € | IASIS PHARMA |
| CALCO M.D.NAS.SP 200 I/DOSE FL 1,8ML(14 DOS) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | IASIS PHARMA |
| CALCO M.D.NAS.SPR. FL 3,6MLx100IU/DOSE (28 DOSES) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | IASIS PHARMA |
| CALCO MD.NAS.SP FL 1,8MLx100IU/DOSE(14 DOSES) | 14,35 € | 9,98 € | 8,68 € | IASIS PHARMA |
| CALCODOL D3 SOFT CAPS BT 100x0,25MCG | 9,39 € | 6,53 € | 5,68 € | IASIS PHARMA |
| CALCODOL D3 SOFT CAPS BT 100x1MCG | 26,53 € | 18,45 € | 16,05 € | IASIS PHARMA |
| CALCYTONIL NASPR.SOL. 100IU/DOSE BTx1 VIALx2ML+SP.PUMP (14 DOSES) | 14,35 € | 9,98 € | 8,68 € | MEDARTE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| CALCYTONIL NASPR.SOL. 100IU/DOSE BTx1 VIALx4ML+SP.PUMP (28 DOSES) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | MEDARTE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| CALD 3 - THERAPY CHEW TAB (500MG+400IU)/TAB BTx1 BOTTLEx60 | 6,14 € | 4,27 € | 3,71 € | A.G. THERAPY |
| CALDESIL PD.OR.SUS 30 SACHx(3,1G+800IU) | 6,38 € | 4,44 € | 3,86 € | GUIDOTTI |
| CALFADOL SOFT CAPS BT 100x0,25MCG | 9,39 € | 6,53 € | 5,68 € | ΦΑΡΑΝ |
| CALFADOL SOFT CAPS BT 100x1MCG | 26,53 € | 18,45 € | 16,05 € | ΦΑΡΑΝ |
| CALINOL 1MCG/CAP, SOFT CAPS, 1MCG/CAP, BTX100 (BLIST 4X25) | 36,15 € | 25,14 € | 21,87 € | Α.ΔΗ.ΦΑΡΜ. |
| CALINOL 1MCG/CAP, SOFT CAPS, 1MCG/CAP, BTX100 (BLIST 5X20) | 36,15 € | 25,14 € | 21,87 € | Α.ΔΗ.ΦΑΡΜ. |
| CALINOL CAPS.SOFT BT 100x0,25MCG | 9,39 € | 6,53 € | 5,68 € | Α.ΔΗ.ΦΑΡΜ. |
|
| ||||
| CALINOL CAPS.SOFT BT 100x1MCG | 26,53 € | 18,45 € | 16,05 € | Α.ΔΗ.ΦΑΡΜ. |
| CALMIN F.C TABL BT 16X500MG | 1,74 € | 1,21 € | 1,05 € | Π. Ν. Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ |
| CALMIN SUPP. BT 8X500MG | 0,99 € | 0,69 € | 0,60 € | Π. Ν. Γ. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ |
| CALMOFLORINE TAB 15 X 200 MG | 2,23 € | 1,55 € | 1,35 € | COUP - KOYΠAPOYΣOΣ A. |
| CALMOFLORINE TABL 12x200MG | 1,91 € | 1,33 € | 1,16 € | COUP - KOYΠAPOYΣOΣ A. |
| CALMOFLORINE TABL 30 X 50 MG | 2,29 € | 1,59 € | 1,38 € | COUP - KOYΠAPOYΣOΣ A. |
| CALOSTON NASPR.SOL. (σταθ. Δόσεων) 100IU/DOSE FLx2ML + Δοσ. Μηχαν. (14 DOSE | 14,35 € | 9,98 € | 8,68 € | SANUS |
| CALOSTON NASPR.SOL. (σταθ.Δόσεων) 100IU/DOSE FLx4ML+Δοσ.Μηχαν.(28 DOSES) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | SANUS |
| CALOSTON NASPR.SOL. (σταθερλων δόσεων) 200IU/DOSE FLx4ML Δοσιμ. Μηχανισμό ( | 45,09 € | 31,36 € | 27,28 € | SANUS |
| CALOSTON NASPR.SOL.(σταθ.δοσ.) 200IU/DOSE FLx2ML + Δοσ.Μηχ. (14 DOSES) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | SANUS |
| CALSAL M.D. NAS.SPR.SOL FL 2ML 14DOSESx100IU/DOSE | 14,35 € | 9,98 € | 8,68 € | BALU |
| CALSAL M.D. NAS.SPR.SOL FL 4ML 28DOSESx100IU/DOSE | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | BALU |
| CALSATON NASPR.SOL. 100IU/DOSE FLx2ML + Δοσομετρικό μηχανισμό (14 DOSES) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | ΒΟΤΑΝΙΑ |
| CALSATON NASPR.SOL. 100IU/DOSE FLx4ML + Δοσομετρικό μηχανισμό (28 DOSES) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | ΒΟΤΑΝΙΑ |
| CALSATON NASPR.SOL. 200IU/DOSE FLx2ML + Δοσομετρικό μηχανισμό (14 DOSES) | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | ΒΟΤΑΝΙΑ |
| CALSYNAR INJ.SOL. 5AMPx100IU/1ML IM | 8,43 € | 5,86 € | 5,10 € | SANOFI - AVENTIS |
| CALSYNAR M.D.NAS.SP 14DOSESx200IU/DOSE | 25,56 € | 17,78 € | 15,47 € | SANOFI - AVENTIS |
| CALSYNAR MD.NAS. SPRAY FL 0.5MLx100IU/DOSE(7 DOSES) | 11,23 € | 7,81 € | 6,79 € | SANOFI - AVENTIS |
| CALSYNAR MD.NAS.SP 14MONODOSEx100IU/DOSE (14 DOSES) | 22,46 € | 15,62 € | 13,59 € | SANOFI - AVENTIS |
| CALSYNAR MD.NAS.SP 28MONODOSEx100IU/DOSE (28 DOSES) | 48,42 € | 33,68 € | 29,30 € | SANOFI - AVENTIS |
| CALSYNAR MD.NAS.SP 7MONODOSEx100IU/DOSE (7 DOSES) | 12,94 € | 9,00 € | 7,83 € | SANOFI - AVENTIS |
| CALTEC NA.SPR.SOL (M.D) 200 IU/DOSE FLx4ML + Δοσ. Μηχανισμό (28 DOSES) | 43,85 € | 30,50 € | 26,54 € | ZWITTER PHARMACEUTICALS |
| CALTEC NASPR. SOL. (M.D.) FL 2MLx200IU/DOSE + Δοσ. μηχ. (14 doses) | 24,92 € | 17,33 € | 15,08 € | ZWITTER PHARMACEUTICALS |
| CALTRIOJECT INJ.SOL. BTx25AMPSx1MCGx1ML | 95,14 € | 66,17 € | 57,57 € | ΦΑΡΑΝ |
| CALVIDIN CHEW.TABL BT 60x(600MG+400IU) | 12,05 € | 8,38 € | 7,29 € | ROTTAPHARM HELLAS |
| CAMIROX CAPS BT 12X500 MG | 6,90 € | 4,80 € | 4,18 € | NORMA EΛΛAΣ |
| CAMIROX SUSP FL 60MLX250 MG/5ML | 4,93 € | 3,43 € | 2,98 € | NORMA EΛΛAΣ |
| CAMIROX SUSP FL60MLX500 MG/5ML | 10,91 € | 7,59 € | 6,60 € | NORMA EΛΛAΣ |
| CAMPTO CS.SOL.INF 20MG/ML BTx1VIALx2ML (GLASS BOTTLE) | 62,54 € | 55,80 € | 48,55 € | PFIZER HELLAS |
| CAMPTO CS.SOL.INF 20MG/ML BTx1VIALx5ML (GLASS BOTTLE) | 156,34 € | 139,50 € | 121,37 € | PFIZER HELLAS |
| CAMPTO CS.SOL.INF. 20MG/ML BTx1 VIALx 15ML (PP BOTTLE) | 469,00 € | 418,50 € | 364,10 € | PFIZER HELLAS |
| CAMPTO CS.SOL.INF. 20MG/ML BTx1 VIALx 2ML (PP BOTTLE) | 62,54 € | 55,80 € | 48,55 € | PFIZER HELLAS |
| CAMPTO CS.SOL.INF. 20MG/ML BTx1 VIALx 5ML (PP BOTTLE) | 156,34 € | 139,50 € | 121,37 € | PFIZER HELLAS |
| CANCIDAS PD.SO 1VIAL 50MG | 475,15 € | 330,48 € | 287,52 € | ΒΙΑΝΕΞ |
| CANCIDAS PD.SO 1VIAL 70MG | 589,18 € | 409,79 € | 356,52 € | ΒΙΑΝΕΞ |
| CANDAZOL PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx1 VIAL+ 1 AMPx10ML SOLV | 5,46 € | 3,80 € | 3,31 € | SUAN FARMA SPAIN |
| CANESTEN CREAM 1% TUB 20GR | 2,50 € | 1,74 € | 1,51 € | BAYER HELLAS |
| CANESTEN CUT.SOL 1% FLx20ML | 1,96 € | 1,36 € | 1,18 € | BAYER HELLAS |
| CANESTEN VAG CREAM 2% TUB 20 GR+ 3APPLIC | 5,52 € | 3,84 € | 3,34 € | BAYER HELLAS |
| CANESTEN VAG TABL 1X500 MG+APPLICATOR | 4,05 € | 2,82 € | 2,45 € | BAYER HELLAS |
| CANESTEN VAG.TAB 0.1G/TAB BTx6 (AL FORM PACK) + 1APPLICATEUR | 3,61 € | 2,51 € | 2,18 € | BAYER HELLAS |
| CAPASTAT DR.PD.INJ 1G/VIAL BTx1VIAL | 10,18 € | 7,08 € | 6,16 € | ΦAPMAΣEΡΒ - ΛΙΛΛΥ |
| CAPOTEN TABL BT 14X25MG | 3,38 € | 2,35 € | 2,04 € | BRISTOL MYERS SQUIBB |
| CAPOTEN TABL BT 14X50MG | 5,49 € | 3,82 € | 3,32 € | BRISTOL MYERS SQUIBB |
| CAPRILON TAB 10MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7) | 111,31 € | 77,42 € | 67,36 € | LAVIPHARM HELLAS |
| CAPRILON TAB 10MG/TAB BTx56 (BLIST 8x7) | 195,91 € | 136,26 € | 118,55 € | LAVIPHARM HELLAS |
| CAPRILON TAB 5MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14) | 56,19 € | 39,08 € | 34,00 € | LAVIPHARM HELLAS |
| CAPRILON TAB 5MG/TAB BTx56 (BLIST 4x14) | 98,89 € | 68,78 € | 59,84 € | LAVIPHARM HELLAS |
| CAPSER CREAM 0,075% BTx1TUBx100GR | 37,38 € | 26,00 € | 22,62 € | VERISFIELD UK |
| CAPSER CREAM 0,075% BTx1TUBx45GR | 19,11 € | 13,29 € | 11,56 € | VERISFIELD UK |
| CAPTOSPES+H TABL 20x(50+25)MG | 6,23 € | 4,33 € | 3,77 € | ALET PHARMACEUTICALS |
| CAPULTON ORAL.SOL 1MG/1ML FLx100ML | 34,16 € | 23,76 € | 20,67 € | ΦΑΡΜΕΞ |
| CARBENEM PD.INJ.SOL 1000MG/VIAL BTx1 VIAL | 28,81 € | 20,04 € | 17,43 € | VERISFIELD UK |
| CARBENEM PD.INJ.SOL 500MG/VIAL BTx1 VIAL | 12,38 € | 8,61 € | 7,49 € | VERISFIELD UK |
| CARBENEM PD.INJ.SOL. 1000MG/VIAL BTx10 | 288,18 € | 200,44 € | 174,38 € | VERISFIELD UK |
| CARBENEM PD.INJ.SOL. 1000MG/VIAL BTx20 | 576,37 € | 400,88 € | 348,77 € | VERISFIELD UK |
| CARBENEM PD.INJ.SOL. 500MG/VIAL BTx10 | 123,75 € | 86,07 € | 74,88 € | VERISFIELD UK |
| CARBOPLAN INJ.SO.INF 150MG/15ML BTx1VIALx15ML | 55,60 € | 38,67 € | 33,64 € | ΒΙΑΝΕΞ |
| CARBOPLAN INJ.SO.INF 450MG/45ML BTx1VIALx45ML | 146,79 € | 102,10 € | 88,83 € | ΒΙΑΝΕΞ |
| CARBOPLAN INJ.SO.INF 50MG/5ML BTx1VIALx5ML | 20,76 € | 14,44 € | 12,56 € | ΒΙΑΝΕΞ |
| CARBOPLATIN/ALVIA SOL.IV.INF 150MG/15 ML BT 1VIALx15ML | 55,60 € | 38,67 € | 33,64 € | ΑΛΒΙΑ |
| CARBOPLATIN/EBEWE CS.SOL.INF. 600MG/60ML BOTTLEx60ML | 195,72 € | 136,13 € | 118,43 € | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| CARBOPLATIN/EBEWE INJ SO INF 1VIALx150MG/15ML | 55,60 € | 38,67 € | 33,64 € | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| CARBOPLATIN/EBEWE INJ SO INF 1VIALx450MG/45ML | 146,79 € | 102,10 € | 88,83 € | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| CARBOPLATIN/EBEWE INJ SO INF 1VIALx50MG/5ML | 20,76 € | 14,44 € | 12,56 € | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| CARBOPLATIN/HOSPIRA SOL.IV.INF 150MG/15ML BTx1VIALx15ML | 55,60 € | 38,67 € | 33,64 € | HOSPIRA UK |
| CARBOPLATIN/HOSPIRA SOL.IV.INF 450MG/45ML BTx1VIALx45ML | 146,79 € | 102,10 € | 88,83 € | HOSPIRA UK |
| CARBOPLATIN/MEDICUS SOL.IV.INF 10MG/1ML BTx1 (VIALx15ML) | 55,60 € | 38,67 € | 33,64 € | MEDICUS |
| CARBOPLATIN/MEDICUS SOL.IV.INF 10MG/1ML BTx1 (VIALx45ML) | 146,79 € | 102,10 € | 88,83 € | MEDICUS |
| CARBOSIN C.S.SOL.INF 450MG/45ML VIAL (BTx10Vx45ML) (H) | 146,79 € | 102,10 € | 88,83 € | CHEMIPHARM - ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ |
| CARBOSIN C.S.SOL.INF 450MG/45ML VIAL (BTx1Vx45ML) | 146,79 € | 102,10 € | 88,83 € | CHEMIPHARM - ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ |
| CARBOSIN INJ SO INF 10VIALx150MG/15ML | 55,60 € | 38,67 € | 33,64 € | CHEMIPHARM - ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ |
| CARBOSIN INJ.SOL.INF. 1VIALx150MG/15ML | 55,60 € | 38,67 € | 33,64 € | CHEMIPHARM - ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ |
| CARBOSYLANE CAPS BTx48X(140+45)MG ΜΠΛΕ + EC CAPS(140+45)MG ΚΟΚΚΙΝΑ | 3,90 € | 2,71 € | 2,36 € | ΦAPMAΣEΡΒ - ΛΙΛΛΥ |
| CARD-OK, F.C.TAB 20MG/TAB, BTX14 (2 BLISTER ALU-ALU X 7 TABS) | 15,34 € | 10,67 € | 9,28 € | VIVAX PHARMACEUTICALS LTD |
| CARD-OK, F.C.TAB 20MG/TAB, BTX30 (5 BLISTER ALU-ALU X 6 TABS) | 28,93 € | 20,12 € | 17,50 € | VIVAX PHARMACEUTICALS LTD |
| CARD-OK, F.C.TAB 40MG/TAB, BTX14 (2 BLISTER ALU-ALU X 7 TABS) | 20,92 € | 14,55 € | 12,66 € | VIVAX PHARMACEUTICALS LTD |
| CARD-OK, F.C.TAB 40MG/TAB, BTX30 (5 BLISTER ALU-ALU X 6 TABS) | 39,44 € | 27,43 € | 23,86 € | VIVAX PHARMACEUTICALS LTD |
| CARDER FC.TAB 75MG/TAB BTx100(BLISTER PA/ALL/PVC-ALU) | 91,94 € | 63,95 € | 55,64 € | GAP |
| CARDER FC.TAB 75MG/TAB BTx100(BLISTER PVC/PVDC/ALU) | 102,15 € | 71,05 € | 61,81 € | GAP |
| CARDER FC.TAB 75MG/TAB BTx14(BLISTER PA/ALL/PVC-ALU) | 16,38 € | 11,39 € | 9,91 € | GAP |
| CARDER FC.TAB 75MG/TAB BTx14(BLISTER PVC/PVDC/ALU) | 18,20 € | 12,66 € | 11,01 € | GAP |
| CARDER FC.TAB 75MG/TAB BTx28(BLISTER PA/ALL/PVC-ALU) | 32,51 € | 22,61 € | 19,67 € | GAP |
| CARDER FC.TAB 75MG/TAB BTx28(BLISTER PVC/PVDC/ALU) | 32,51 € | 22,61 € | 19,67 € | GAP |
| CARDER FC.TAB 75MG/TAB BTx30(BLISTER PA/ALL/PVC-ALU) | 33,72 € | 23,45 € | 20,40 € | GAP |
| CARDER FC.TAB 75MG/TAB BTx30(BLISTER PVC/PVDC/ALU) | 33,72 € | 23,45 € | 20,40 € | GAP |
| CARDER FC.TAB 75MG/TAB BTx50(BLISTER PA/ALL/PVC-ALU) | 45,96 € | 31,97 € | 27,81 € | GAP |
| CARDER FC.TAB 75MG/TAB BTx50(BLISTER PVC/PVDC/ALU) | 51,08 € | 35,53 € | 30,91 € | GAP |
| CARDER FC.TAB 75MG/TAB BTx84(BLISTER PA/ALL/PVC-ALU) | 85,82 € | 59,69 € | 51,93 € | GAP |
| CARDER FC.TAB 75MG/TAB BTx84(BLISTER PVC/PVDC/ALU) | 77,22 € | 53,71 € | 46,73 € | GAP |
| CARDER FC.TAB 75MG/TAB BTx90(BLISTER PA/ALL/PVC-ALU) | 91,94 € | 63,95 € | 55,64 € | GAP |
| CARDER FC.TAB 75MG/TAB BTx90(BLISTER PVC/PVDC/ALU) | 91,94 € | 63,95 € | 55,64 € | GAP |
| CARDIL CAPS RET BT 20X90 MG | 3,95 € | 2,75 € | 2,39 € | SANTA PHARMA |
| CARDIL CON R CAPS BT 10X180MG | 4,49 € | 3,12 € | 2,71 € | SANTA PHARMA |
| CARDIL CON.R. CAPS BT 20x120MG | 3,84 € | 2,67 € | 2,32 € | SANTA PHARMA |
| CARDIL CON.R. CAPS BT 30x180MG | 7,91 € | 5,50 € | 4,79 € | SANTA PHARMA |
| CARDIL CON.R.CAPS BT 28X300MG | 9,85 € | 6,85 € | 5,96 € | SANTA PHARMA |
| CARDIL TABL BT 30x60MG | 3,05 € | 2,12 € | 1,84 € | SANTA PHARMA |
| CARDIOXANE PD.SOL.INF 500MG/VIAL BTx1 VIAL | 88,54 € | 61,58 € | 53,57 € | NOVARTIS HELLAS |
| CARDIPLAST T.T.S 10MG/24H BTx30TEx18CM2 (IN PATCH) | 17,91 € | 12,46 € | 10,84 € | OPTIPHARM |
| CARDIPLAST T.T.S 5MG/24H BTx30TEx9CM2 (IN PATCH) | 14,42 € | 10,03 € | 8,73 € | OPTIPHARM |
| CARDIPLAST T.T.S. 15mg/24h BTx30PATCHESx27cm2/patch | 16,75 € | 11,65 € | 10,14 € | OPTIPHARM |
