| Φάρμακο | Λιανική | Χονδρική | Νοσ/κή | Εταιρεία |
|---|---|---|---|---|
| A-CNOTREN CAPS SOFT 30x20MG | 15,80 € | 10,99 € | 9,56 € | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ |
| A-CNOTREN CAPS.SOFT 10MG/CAP BTx30 (ΣΕ BLISTERS) | 7,91 € | 5,50 € | 4,79 € | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ |
| A-CNOTREN GEL 0.05% TUB x 30G | 4,82 € | 3,35 € | 2,91 € | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ |
| A-DEPRESS-THERAPY OR.DR. SOL 40MG/ML FL 15ML | 22,79 € | 15,85 € | 13,79 € | A.G. THERAPY |
| A-OSTIN-D3 CAPS SOFT BT 100x0,25MCG | 9,39 € | 6,53 € | 5,68 € | FARMEDIA |
| A-OSTIN-D3 CAPS SOFT BT 100x1MCG | 26,53 € | 18,45 € | 16,05 € | FARMEDIA |
| ABANIFAN F.C.TABL 30x(450+50)MG | 5,49 € | 3,82 € | 3,32 € | BIOSPRAY |
| ABBA SHAMPOO 2% FL 120ML | 7,00 € | 4,87 € | 4,24 € | MEDICHROM |
| ABBA SHAMPOO 2% FL 180 ML | 9,27 € | 6,45 € | 5,61 € | MEDICHROM |
| ABDUCE CREAM 5% TUB 10GR | 7,33 € | 5,10 € | 4,44 € | IASIS PHARMA |
| ABDUCE CREAM 5% TUB 2GR | 3,80 € | 2,64 € | 2,30 € | IASIS PHARMA |
| ABDUCE CREAM 5% TUB 5GR | 4,82 € | 3,35 € | 2,91 € | IASIS PHARMA |
| ABELCET INJ.SUSP 100MG/20ML BTx10VIALSx20ML | 1.452,46 € | 1.010,23 € | 878,90 € | CEPHALON |
| ABELCET INJ.SUSP. 100MG/20ML VIAL BTx1 VIALx20ML | 118,36 € | 82,32 € | 71,62 € | CEPHALON |
| ABELITAN NASPR.SUS.(M.D) 100MCG/DOSE FL 10ML (200 DOSES)+ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙ | 10,57 € | 7,35 € | 6,39 € | Σ. Μ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟIΟΝΤΑ |
| ABESYL CAP 10MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7) | 6,90 € | 4,80 € | 4,18 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ABESYL CAP 10MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10) | 13,01 € | 9,05 € | 7,87 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ABESYL CAP 5MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7) | 4,27 € | 2,97 € | 2,58 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ABESYL CAP 5MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10) | 8,05 € | 5,60 € | 4,87 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ABILIFY DISP. TABL BTx28x10MG (Blist ALU/ALU) | 129,57 € | 90,12 € | 78,40 € | OTSUKA PHARMACEUTICAL |
| ABILIFY DISP. TABL BTx28x15MG (Blist ALU/ALU) | 126,05 € | 87,67 € | 76,27 € | OTSUKA PHARMACEUTICAL |
| ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1VIALx1,3ML | 4,90 € | 3,41 € | 2,97 € | OTSUKA PHARMACEUTICAL |
| ABILIFY OR.SOL. 1MG/ML FLx150ML | 151,77 € | 105,56 € | 91,84 € | OTSUKA PHARMACEUTICAL |
| ABILIFY TABL BT 28x10MG | 128,13 € | 89,12 € | 77,53 € | OTSUKA PHARMACEUTICAL |
| ABILIFY TABL BT 28x15MG | 124,88 € | 86,86 € | 75,57 € | OTSUKA PHARMACEUTICAL |
| ABILIFY TABL BT 28x30MG | 208,79 € | 145,22 € | 126,34 € | OTSUKA PHARMACEUTICAL |
| ABROBION SYR 15MG/5ML FLx125ML | 1,98 € | 1,38 € | 1,20 € | HELP |
| ABROBION SYR 30MG/5ML FLx125ML | 3,31 € | 2,30 € | 2,00 € | HELP |
| ABROBION TAB 30MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) | 1,88 € | 1,31 € | 1,14 € | HELP |
| ABROLEN SYR FL 125MLx30MG/5ML | 3,31 € | 2,30 € | 2,00 € | ALET PHARMACEUTICALS |
| ABROLEN SYR FL 250MLx30MG/5ML | 5,84 € | 4,06 € | 3,53 € | ALET PHARMACEUTICALS |
| ABSEAMED INJ.SO.PFS 20.000 IU/0,5ML PF SYR BTx1PFS | 156,70 € | 108,99 € | 94,82 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SO.PFS 20.000 IU/0,5ML PF SYR BTx6PFS | 940,19 € | 653,93 € | 568,92 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SO.PFS 30.000 IU/0,5ML PF SYR BTx1PFS | 235,04 € | 163,48 € | 142,23 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SO.PFS 30.000 IU/0,5ML PF SYR BTx6PFS | 1.410,27 € | 980,89 € | 853,37 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SO.PFS 40.000 IU/1,0ML PF SYR BTx1PFS | 313,39 € | 217,97 € | 189,63 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SO.PFS 40.000 IU/1,0ML PF SYR BTx6PFS | 1.880,36 € | 1.307,85 € | 1.137,83 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SOL.PFS 10000IU/1,0ML BTx1PF.SYR | 74,89 € | 52,09 € | 45,32 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SOL.PFS 10000IU/1,0ML BTx6PF.SYR | 470,10 € | 326,97 € | 284,46 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SOL.PFS 1000IU/0,5ML BTx1PF.SYR | 8,37 € | 5,82 € | 5,06 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SOL.PFS 1000IU/0,5ML BTx6PF.SYR | 46,48 € | 32,33 € | 28,13 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SOL.PFS 2000IU/1,0ML BTx1PF.SYR | 15,51 € | 10,79 € | 9,39 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SOL.PFS 2000IU/1,0ML BTx6PF.SYR | 94,01 € | 65,39 € | 56,89 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SOL.PFS 3000IU/0,3ML BTx1PF.SYR | 23,29 € | 16,20 € | 14,09 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SOL.PFS 3000IU/0,3ML BTx6PF.SYR | 141,03 € | 98,09 € | 85,34 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SOL.PFS 4000IU/0,4ML BTx1PF.SYR | 30,84 € | 21,45 € | 18,66 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SOL.PFS 4000IU/0,4ML BTx6PF.SYR | 188,04 € | 130,79 € | 113,79 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SOL.PFS 5000IU/0,5ML BTx1PF.SYR | 38,83 € | 27,01 € | 23,50 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SOL.PFS 5000IU/0,5ML BTx6PF.SYR | 235,06 € | 163,49 € | 142,24 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SOL.PFS 6000IU/0,6ML BTx1PF.SYR | 46,58 € | 32,40 € | 28,19 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SOL.PFS 6000IU/0,6ML BTx6PF.SYR | 282,06 € | 196,18 € | 170,68 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SOL.PFS 8000IU/0,8ML BTx1PF.SYR | 62,14 € | 43,22 € | 37,60 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSEAMED INJ.SOL.PFS 8000IU/0,8ML BTx6PF.SYR | 376,09 € | 261,58 € | 227,57 € | MEDICE ARZNEIMITTEL |
| ABSTRAL SUBL.TAB 100MCG/TAB BTx30TAB (BLIST 3x10) | 199,43 € | 138,71 € | 120,68 € | PROSTRAKAN UK |
| ABSTRAL SUBL.TAB 200MCG/TAB BTx30TAB (BLIST 3x10) | 199,43 € | 138,71 € | 120,68 € | PROSTRAKAN UK |
| ABSTRAL SUBL.TAB 300MCG/TAB BTx30TAB (BLIST 3x10) | 199,43 € | 138,71 € | 120,68 € | PROSTRAKAN UK |
| ABSTRAL SUBL.TAB 400MCG/TAB BTx30TAB (BLIST 3x10) | 199,43 € | 138,71 € | 120,68 € | PROSTRAKAN UK |
| ABSTRAL SUBL.TAB 600MCG/TAB BTx30TAB (BLIST 3x10) | 199,43 € | 138,71 € | 120,68 € | PROSTRAKAN UK |
| ABSTRAL SUBL.TAB 800MCG/TAB BTx30TAB (BLIST 3x10) | 199,43 € | 138,71 € | 120,68 € | PROSTRAKAN UK |
| ACARBOSE/GENERICS TABS 100MG/TAB BTx 30 (BLISTER) | 4,85 € | 3,37 € | 2,93 € | GENERICS PHARMA HELLAS |
| ACARBOSE/GENERICS TABS 50MG/TAB BTx 30 (BLISTER) | 3,68 € | 2,56 € | 2,23 € | GENERICS PHARMA HELLAS |
| ACCUPRON C. TABL BT 14X20MG | 6,05 € | 4,21 € | 3,66 € | PFIZER HELLAS |
| ACCUPRON C. TABL BT 28X5MG | 4,11 € | 2,86 € | 2,49 € | PFIZER HELLAS |
| ACCUPRON F.C.TABL 28x20MG | 10,57 € | 7,35 € | 6,39 € | PFIZER HELLAS |
| ACCUPRON F.C.TABL BT 28x40MG | 17,30 € | 12,03 € | 10,47 € | PFIZER HELLAS |
| ACCURAN SOFT.CAPS 10MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10) | 7,91 € | 5,50 € | 4,79 € | NEXUS MEDICALS |
| ACCURAN SOFT.CAPS 20MG/CAP BTx30 (BLIST 3x10) | 15,80 € | 10,99 € | 9,56 € | NEXUS MEDICALS |
| ACCURETIC F.C.TABL 14x(20+12,5)MG | 7,02 € | 4,88 € | 4,25 € | PFIZER HELLAS |
| ACCURETIC F.C.TABL 28x(20+12,5)MG | 10,57 € | 7,35 € | 6,39 € | PFIZER HELLAS |
| ACECLOFENAC/HELP CREAM 1,5% W/W BTx1 TUB x 60G | 6,21 € | 4,32 € | 3,76 € | HELP |
| ACECLONAC F.C.TABL BT 20x100MG | 3,81 € | 2,65 € | 2,31 € | VERISFIELD UK |
| ACECLONAC F.C.TABL BT 40x100MG | 6,80 € | 4,73 € | 4,12 € | VERISFIELD UK |
| ACELOPAM OR.DR.SOL. 40MG/1ML BTx1FLx15ML | 22,79 € | 15,85 € | 13,79 € | ΦΕΡΑΚΟΝ |
| ACEMYCIN DRY.PD.INJ 1VIALx1GR | 3,15 € | 2,19 € | 1,91 € | ELPEN |
| ACETAZOLAMIDE TABL 20X250 MG | 1,84 € | 1,28 € | 1,11 € | ΙΦΕΤ |
| ACICLOVIR/VOCATE LY.P.IV.IN 250MG/VIAL BTx5 VIALS | 29,78 € | 20,71 € | 18,02 € | VOCATE |
| ACINIC C.TAB 500MG/TAB BTx30 (πλαστικό φιαλίδιο) | 2,96 € | 2,06 € | 1,79 € | ADELCO |
| ACINIC C.TABL 15x500MG | 1,68 € | 1,17 € | 1,02 € | ADELCO |
| ACINIC F.C. TABL BT 30X500MG | 2,96 € | 2,06 € | 1,79 € | ADELCO |
| ACLAREX CAPS 200MG/CAP BTx10 (Blist 1x10) | 7,00 € | 4,87 € | 4,24 € | PFIZER HELLAS |
|
| ||||
| ACLAREX CAPS 20x100MG | 9,23 € | 6,42 € | 5,59 € | PFIZER HELLAS |
| ACLASTA SOL. FOR INF. 5MG 1 BOTTLEx100ML | 464,24 € | 322,89 € | 280,91 € | NOVARTIS HELLAS |
| ACNE HERMAL EMULSION 1% TUB 25GR | 4,21 € | 2,93 € | 2,55 € | OLVOS SCIENCE |
| ACNE HERMAL SOL EXT US 1,63% FL X 25ML | 4,18 € | 2,91 € | 2,53 € | OLVOS SCIENCE |
| ACNOGEN/GENEPHARM CAPS SOFT BT 30x10MG (Blist 3x10) | 7,91 € | 5,50 € | 4,79 € | GENEPHARM |
| ACNOGEN/GENEPHARM CAPS SOFT BT 30x20MG (Blist 3x10) | 15,80 € | 10,99 € | 9,56 € | GENEPHARM |
| ACOMPLIA F.C. TAB 20MG/TAB BTx28TABS (BLISTERS PVC/ALU) | 60,64 € | 42,18 € | 36,70 € | SANOFI - AVENTIS |
| ACROMON GR.CAP 20MG/CAP BTx14 (BLIST 2x7) | 11,13 € | 7,74 € | 6,73 € | BIOSYNTHESIS |
| ACROMON GR.CAP 20MG/CAP BTx14 (σε φιαλίδιο) | 11,13 € | 7,74 € | 6,73 € | BIOSYNTHESIS |
| ACROMON GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (BLIST 4x7) | 19,58 € | 13,62 € | 11,85 € | BIOSYNTHESIS |
| ACROMON GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (σε φιαλίδιο) | 19,58 € | 13,62 € | 11,85 € | BIOSYNTHESIS |
| ACT-HIB LY.PD.INJ FL 10MCG/0.5ML+1SYR IM | 15,38 € | 10,70 € | 9,31 € | ΒΙΑΝΕΞ |
| ACTILYSE LYO.INJ FL 50MG/50ML+S0LV IV | 457,65 € | 318,31 € | 276,93 € | BOEHRINGER INGELHEIM |
| ACTIQ LOZ BT 30x1200MCG | 290,60 € | 202,12 € | 175,84 € | ALAPIS |
| ACTIQ LOZ BT 30x1600MCG | 290,60 € | 202,12 € | 175,84 € | ALAPIS |
| ACTIQ LOZ BT 30x200MCG | 290,60 € | 202,12 € | 175,84 € | ALAPIS |
| ACTIQ LOZ BT 30x400MCG | 290,60 € | 202,12 € | 175,84 € | ALAPIS |
| ACTIQ LOZ BT 30x600MCG | 290,60 € | 202,12 € | 175,84 € | ALAPIS |
| ACTIQ LOZ BT 30x800MCG | 290,60 € | 202,12 € | 175,84 € | ALAPIS |
| ACTIQ LOZ BT 3x1200MCG | 30,18 € | 20,99 € | 18,26 € | ALAPIS |
| ACTIQ LOZ BT 3x1600MCG | 30,18 € | 20,99 € | 18,26 € | ALAPIS |
| ACTIQ LOZ BT 3x200MCG | 30,18 € | 20,99 € | 18,26 € | ALAPIS |
| ACTIQ LOZ BT 3x400MCG | 30,18 € | 20,99 € | 18,26 € | ALAPIS |
| ACTIQ LOZ BT 3x600MCG | 30,18 € | 20,99 € | 18,26 € | ALAPIS |
| ACTIQ LOZ BT 3x800MCG | 30,18 € | 20,99 € | 18,26 € | ALAPIS |
| ACTISUNY CUT.SOL 1,5% W/W BTx1BOTTLEx30ML | 11,86 € | 8,25 € | 7,18 € | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| ACTISUNY CUT.SOL 1,5% W/W BTx1BOTTLEx60ML | 21,21 € | 14,75 € | 12,83 € | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ |
| ACTONEL F.C.TAB 28x30MG | 236,62 € | 164,58 € | 143,18 € | SANOFI - AVENTIS |
| ACTONEL F.C.TAB 28 x 5MG | 27,32 € | 19,00 € | 16,53 € | SANOFI - AVENTIS |
| ACTONEL FC.TAB 75MG/TAB BTx2 (BLISTER 1x2) PVC/ALUM.FOIL | 27,66 € | 19,24 € | 16,74 € | SANOFI - AVENTIS |
| ACTONEL OAW TABL 4x35MG | 28,31 € | 19,69 € | 17,13 € | SANOFI - AVENTIS |
| ACTOS TAB 45MG/TAB (BTx28TABS) | 65,39 € | 45,48 € | 39,57 € | TAKEDA EUROPE R&D |
| ACTOS TABL BT 28x15MG | 29,00 € | 20,17 € | 17,55 € | TAKEDA EUROPE R&D |
| ACTOS TABL BT 28x30MG | 43,15 € | 30,01 € | 26,11 € | TAKEDA EUROPE R&D |
| ACTRAPID INJ FL 10MLX100IU/ML | 12,70 € | 8,83 € | 7,68 € | NOVO NORDISK HELLAS |
| ACTRAPID PENFILL INJ.SOL.FL 5x3MLx100IU/ML | 30,71 € | 21,36 € | 18,58 € | NOVO NORDISK HELLAS |
| ACULAR EYE DR.SOL 0,5% FL 10ML | 6,53 € | 4,54 € | 3,95 € | ALLERGAN PHARMACEUTICALS |
| ACULAR EYE DR.SOL 0,5% FL 5ML | 2,80 € | 1,95 € | 1,70 € | ALLERGAN PHARMACEUTICALS |
| ADAFERIN CREAM 0,1% BTxTUBx60G | 11,76 € | 8,18 € | 7,12 € | GALDERMA |
| ADAFERIN CREAM 0,1% TUB 30GR | 7,75 € | 5,39 € | 4,69 € | GALDERMA |
| ADAFERIN GEL 0,1% W/W BTxTUBx60G | 8,32 € | 5,79 € | 5,04 € | GALDERMA |
| ADAFERIN GEL EXT US 0,1% TUB 30GR | 6,74 € | 4,69 € | 4,08 € | GALDERMA |
| ADALAT CR CON.R.TAB 30MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14) | 9,19 € | 6,39 € | 5,56 € | BAYER HELLAS |
| ADALAT CR CON.R.TAB 60MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14) | 14,49 € | 10,08 € | 8,77 € | BAYER HELLAS |
| ADALAT CR CON.R.TABL BTx28x20MG (Blist 2x14) | 7,74 € | 5,38 € | 4,68 € | BAYER HELLAS |
| ADALAT S.R.F.C.TA 20MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 4,10 € | 2,85 € | 2,48 € | BAYER HELLAS |
| ADALAT SOF.G. CAPS 10MG/CAP BTx50 (BLIST 5x10) P.P | 3,38 € | 2,35 € | 2,04 € | BAYER HELLAS |
| ADALAT SOF.G.CAPS 5MG/CAP BTx50 (BLIST 5x10) P.P | 3,39 € | 2,36 € | 2,05 € | BAYER HELLAS |
| ADALAT SOL.IV.INF 5MG/50ML VIAL BTx1 VIALx50ML+1συρ (perfus)+1σωλ εγχ.(perf | 11,63 € | 8,09 € | 7,04 € | BAYER HELLAS |
| ADAPTOPLAST Callous Caps CORN.PD. 160MG BTx1SACHETx2CORN PAD | 3,21 € | 2,23 € | 1,94 € | VICAN |
| ADAPTOPLAST CRNPA 40% (Eπικάλιο) 1PAQx5 STRIPS | 2,66 € | 1,85 € | 1,61 € | VICAN |
| ADARTREL FC.TAB 0,25MG/TAB BTx12 (1 BLISTx12) | 2,19 € | 1,52 € | 1,32 € | GLAXO SMITHKLINΕ |
| ADARTREL FC.TAB 0,50MG/TAB BTx28 (2 BLISTx14) | 6,94 € | 4,83 € | 4,20 € | GLAXO SMITHKLINΕ |
| ADARTREL FC.TAB 2MG/TAB BTx84 (6 BLISTx14) | 50,00 € | 34,78 € | 30,26 € | GLAXO SMITHKLINΕ |
| ADDAMEL-N INJ SO INF 20AMPx10ML (ΠΛ.ΦΥΣΙΓΓΕΣ) | 32,49 € | 22,60 € | 19,66 € | FRESENIUS KABI HELLAS |
| ADDAMEL-N INJ SO INF BT 10AMPx10 ML | 11,92 € | 8,29 € | 7,21 € | FRESENIUS KABI HELLAS |
| ADELCORT TAB BT 100 X 5 MG | 6,18 € | 4,30 € | 3,74 € | ADELCO |
| ADELCORT TABL 10x5 MG | 0,79 € | 0,55 € | 0,48 € | ADELCO |
| ADELONE EY DRO SOL FL 5ML X 1% | 1,51 € | 1,05 € | 0,91 € | ΚΟΠΕΡ |
| ADENOCOR INJ SOL FL 6x6MG/2ML IV | 36,02 € | 25,05 € | 21,79 € | SANOFI - AVENTIS |
| ADENOSAN MED SHAMP 2% W/W FL 120ML | 7,00 € | 4,87 € | 4,24 € | IASIS PHARMA |
| ADENOSAN MED.SHAMP. 2% W/W FL 60ML | 3,93 € | 2,73 € | 2,38 € | IASIS PHARMA |
| ADENOSAN MED.SHAMPOO 2% FL 180ML | 9,27 € | 6,45 € | 5,61 € | IASIS PHARMA |
| ADENURIC FC TABLET 120MGx28 | 38,17 € | 26,55 € | 23,10 € | MENARINI INTERNATIONAL LUX |
| ADENURIC FC TABLET 80MGx28 | 38,17 € | 26,55 € | 23,10 € | MENARINI INTERNATIONAL LUX |
| ADEPRENAL OR.SO.D 40MG/1ML BTx1 VIALx15ML | 22,79 € | 15,85 € | 13,79 € | ADELCO |
| ADICANIL TABL BT 10X20MG | 4,37 € | 3,04 € | 2,64 € | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ |
| ADICANIL TABL BT 30x20MG | 8,53 € | 5,93 € | 5,16 € | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ |
| ADIFEN F.C.TABL 30x10MG | 5,29 € | 3,68 € | 3,20 € | MEDICAMERC |
| ADIFEN F.C.TABL 30x20MG | 7,28 € | 5,06 € | 4,40 € | MEDICAMERC |
| ADINSULIN-S TAB 3MG/TAB BTx120 TABS (BLIST 12x10 TABS) | 31,66 € | 22,02 € | 19,16 € | S.J.A. PHARM |
| ADINSULIN-S TAB 3MG/TAB BTx20 TABS (BLIST 2x10 TABS) | 6,71 € | 4,67 € | 4,06 € | S.J.A. PHARM |
| ADINSULIN-S TAB 3MG/TAB BTx30 TABS (BLIST 3x10 TABS) | 9,00 € | 6,26 € | 5,45 € | S.J.A. PHARM |
| ADINSULIN-S TAB 3MG/TAB BTx50 TABS (BLIST 5x10 TABS) | 13,18 € | 9,17 € | 7,98 € | S.J.A. PHARM |
| ADINSULIN-S TAB 3MG/TAB BTx60 TABS (BLIST 6x10 TABS) | 15,83 € | 11,01 € | 9,58 € | S.J.A. PHARM |
| ADINSULIN-S TAB 3MG/TAB BTx90 TABS (BLIST 9x10 TABS) | 23,74 € | 16,51 € | 14,36 € | S.J.A. PHARM |
| ADINSULIN-S TAB 4MG/TAB BTx120 TABS (BLIST 12x10 TABS) | 34,48 € | 23,98 € | 20,86 € | S.J.A. PHARM |
| ADINSULIN-S TAB 4MG/TAB BTx20 TABS (BLIST 2x10 TABS) | 7,32 € | 5,09 € | 4,43 € | S.J.A. PHARM |
| ADINSULIN-S TAB 4MG/TAB BTx30 TABS (BLIST 3x10 TABS) | 9,79 € | 6,81 € | 5,92 € | S.J.A. PHARM |
| ADINSULIN-S TAB 4MG/TAB BTx50 TABS (BLIST 5x10 TABS) | 14,36 € | 9,99 € | 8,69 € | S.J.A. PHARM |
| ADINSULIN-S TAB 4MG/TAB BTx60 TABS (BLIST 6x10 TABS) | 17,24 € | 11,99 € | 10,43 € | S.J.A. PHARM |
| ADINSULIN-S TAB 4MG/TAB BTx90 TABS (BLIST 9x10 TABS) | 25,87 € | 17,99 € | 15,65 € | S.J.A. PHARM |
| ADMIRAL CAPS 30x20MG | 8,51 € | 5,92 € | 5,15 € | S.J.A. PHARM |
| ADOVIA F.C. TAB 1MG/TAB BTx100 (BLIST 10x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOI | 43,22 € | 30,06 € | 26,15 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 1MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 9,82 € | 6,83 € | 5,94 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 1MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 21,61 € | 15,03 € | 13,08 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 1MG/TAB BTx6 (BLIST 1x6) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 3,31 € | 2,30 € | 2,00 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 1MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL | 25,92 € | 18,03 € | 15,69 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 2MG/TAB BTx100 (BLIST 10x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOI | 76,01 € | 52,87 € | 46,00 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 2MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 17,28 € | 12,02 € | 10,46 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 2MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 38,00 € | 26,43 € | 22,99 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 2MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL | 45,61 € | 31,72 € | 27,60 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 3MG/TAB BTx100 (BLIST 10x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOI | 117,35 € | 81,62 € | 71,01 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 3MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 26,67 € | 18,55 € | 16,14 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 3MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 58,67 € | 40,81 € | 35,50 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 3MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL | 70,41 € | 48,97 € | 42,60 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 4MG/TAB BTx100 (BLIST 10x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOI | 142,28 € | 98,96 € | 86,10 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 4MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 32,33 € | 22,49 € | 19,57 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 4MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 39,84 € | 27,71 € | 24,11 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 4MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 42,69 € | 29,69 € | 25,83 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 4MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 71,14 € | 49,48 € | 43,05 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 4MG/TAB BTx6 (BLIST 1x6) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 10,87 € | 7,56 € | 6,58 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 4MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL | 85,37 € | 59,38 € | 51,66 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 6MG/TAB BTx20 (BLIST 2x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 54,92 € | 38,20 € | 33,23 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 6MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 68,65 € | 47,75 € | 41,54 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 6MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 107,89 € | 75,04 € | 65,28 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 6MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL | 129,47 € | 90,05 € | 78,34 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 8MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 83,25 € | 57,90 € | 50,37 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA F.C. TAB 8MG/TAB BTx50 (BLIST 5x10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 143,86 € | 100,06 € | 87,05 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA, F.C TAB 1MG/TAB, BT X 30 (BLIST 3X10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 11,83 € | 8,23 € | 7,16 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
| ADOVIA, F.C TAB 2MG/TAB, BT X 30 (BLIST 3X10) [PVC/PE/PVDC/ALUM FOIL] | 20,59 € | 14,32 € | 12,46 € | MEDOCHEMIE HELLAS |
