| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή | |
|---|---|---|---|---|
| AZIRUTEC F.C. TAB 600MG/TAB BTx8 (1BLISTx8) | 22,73 € | 15,81 € | 13,75 € | |
| AZIRUTEC FC. TAB 500MG/TAB BTx3 (BLIST 1x3) | 8,08 € | 5,62 € | 4,89 € | |
| CALTEC NA.SPR.SOL (M.D) 200 IU/DOSE FLx4ML + Δοσ. Μηχανισμό (28 DOSES) | 43,85 € | 30,50 € | 26,54 € | |
| CALTEC NASPR. SOL. (M.D.) FL 2MLx200IU/DOSE + Δοσ. μηχ. (14 doses) | 24,92 € | 17,33 € | 15,08 € | |
| CIDROPS EY.DRO.SOL 0,3% FL.5ML | 2,43 € | 1,69 € | 1,47 € | |
| CROMODAL EYE DR.SOL. 4% BTx20PLASTICx0,5ML | 5,51 € | 3,83 € | 3,33 € | |
| DYNAPEN-3 CAPS SOFT FL 200x(170+115)MG | 22,63 € | 15,74 € | 13,69 € | |
| FLIDAPHEN SHAMPOO 2% FL 120ML | 7,00 € | 4,87 € | 4,24 € | |
| FLIDAPHEN SHAMPOO 2% FLx180ML | 9,27 € | 6,45 € | 5,61 € | |
| LUBRILAC EYE.DR.SOL 30SDx1,6MG/0,5ML | 3,57 € | 2,48 € | 2,16 € | |
| NHEREA CUT.SOL 5% FL 60ML | 34,23 € | 23,81 € | 20,71 € | |
| NISAID F.C.TAB 600MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) | 10,06 € | 7,00 € | 6,09 € | |
| NISAID F.C.TAB 600MG/TAB BTx60 (BLIST 6x10) | 17,70 € | 12,31 € | 10,71 € | |
| O-BIOTIC EY.DROPS 0,3%+0,1% FL 5ML | 3,23 € | 2,25 € | 1,96 € | |
| ORBICAL D3 EF.TAB (1000MG+880IU)/TAB BTx1TUBEx20 | 5,55 € | 3,86 € | 3,36 € | |
| ORBICAL D3 EF.TAB (1000MG+880IU)/TAB BTx3TUBEx20 | 12,48 € | 8,68 € | 7,55 € | |
| PROTHENOL F.C.TAB 5MG/TAB BTx84(BLIST 4x21) | 48,18 € | 33,51 € | 29,15 € | |
| RINOSTER CUT.SOL 0,025% W/W FLx100ML | 7,33 € | 5,10 € | 4,44 € | |
| RINOSTER CUT.SOL 0,025% W/W FLx30ML | 3,41 € | 2,37 € | 2,06 € | |
| RINOSTER NASPR 10ML(200 DOSES)x100MCG/DOSE | 10,57 € | 7,35 € | 6,39 € | |
| SALENGA INH.SUS.P 250MCG/DOSE BTx1 BOTTLE (ALUM) x 9G x 120 DOSES | 30,06 € | 20,91 € | 18,19 € | |
| SYLFIO CREAM 1% BOTTLE (πλαστ.) X500G | 19,71 € | 13,71 € | 11,93 € | |
| TETRAC OINT 3% TUB 20G | 9,72 € | 6,76 € | 5,88 € | |
| TOBRAFEN EYE.DR.SOL 0,1%+0,3% FL 5ML | 6,02 € | 4,19 € | 3,65 € | |
| URPEM EYE.DR.SOL 20SDCx0,1MG/0,4ML | 9,98 € | 6,94 € | 6,04 € | |
| URPEM EYE.DR.SOL 30SDCx0,1MG/0,4ML | 12,03 € | 8,37 € | 7,28 € | |
|
| ||||
Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.