| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή |
|---|---|---|---|
| ELCODROP GR.CAP 20MG/CAP BTx1 VIALx14 CAPS | 11,13 € | 7,74 € | 6,73 € |
| ELCODROP GR.CAP 20MG/CAP BTx1 VIALx28 CAPS | 19,58 € | 13,62 € | 11,85 € |
| ELCODROP GR.CAP 20MG/CAP BTx2BL (ALU-ALU) x7CAPS (14 CAPS) | 11,13 € | 7,74 € | 6,73 € |
| ELCODROP GR.CAP 20MG/CAP BTx4BL (ALU-ALU) x7CAPS (28 CAPS) | 19,58 € | 13,62 € | 11,85 € |
| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή |
|---|---|---|---|
| ROMIVER CREAM 1% TUB 15G | 3,75 € | 2,61 € | 2,27 € |
| ROMIVER CREAM 1% W/W TUBx30G | 6,60 € | 4,59 € | 3,99 € |
| ROMIVER TAB 250MG/TAB BTx14 (Blist 2x7) | 13,99 € | 9,73 € | 8,47 € |
| ROMIVER TAB 250MG/TAB BTx28 (Blist 4x7) | 25,95 € | 18,05 € | 15,70 € |
| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή | |
|---|---|---|---|---|
| ALENSTRAN F.C.TABL 20x10MG | 4,53 € | 3,15 € | 2,74 € | |
| ASTROCAST NASPR. 200 DOSESx100MCG/DOSE | 10,57 € | 7,35 € | 6,39 € | |
| ATINORM OR.DR.SOL 40MG/ML BTx1 VIALx15ML | 22,79 € | 15,85 € | 13,79 € | |
| CHRIBUTAN SYR FL 200MLx7.5MG/5ML | 5,08 € | 3,53 € | 3,07 € | |
| CHRISTATIN F.C.TABL BT 10x20MG | 6,67 € | 4,64 € | 4,04 € | |
| CHRISTATIN F.C.TABL BT 10x40MG | 11,06 € | 7,69 € | 6,69 € | |
| CHRISTATIN F.C.TABL BT 20x20MG | 11,75 € | 8,17 € | 7,11 € | |
| CHRISTATIN F.C.TABL BT 20x40MG | 19,45 € | 13,53 € | 11,77 € | |
| FIGOTHROM FC. TAB 500MG/TAB BTx3 (BLIST 1x3) | 8,08 € | 5,62 € | 4,89 € | |
| HERZKUR CREAM 5% TUB 10GR | 7,33 € | 5,10 € | 4,44 € | |
| HERZKUR TABL 25x200MG | 8,68 € | 6,04 € | 5,25 € | |
| HERZKUR TABL 70x 400MG | 30,06 € | 20,91 € | 18,19 € | |
| ITRALFA ORAL.SOL FL 150MLx50MG/5ML | 39,02 € | 27,14 € | 23,61 € | |
| KERLOFIN E.C.CAPS 14x20MG | 11,13 € | 7,74 € | 6,73 € | |
| KERLOFIN EC CAPS 28x20MG | 19,58 € | 13,62 € | 11,85 € | |
| LABOXANTRYL C.TABL 30x400MG | 6,40 € | 4,45 € | 3,87 € | |
| LABOXANTRYL SUPP 30x250MG | 10,50 € | 7,30 € | 6,35 € | |
| MICOFLUP CREAM (0,1+2)% TUB 20G | 6,50 € | 4,52 € | 3,93 € | |
| MICOFLUP CREAM (0,1+2)% TUB 50G | 9,58 € | 6,66 € | 5,79 € | |
| OSTEONORM NASPR 14 DOSESx200IU/DOSE | 25,62 € | 17,82 € | 15,50 € | |
| OSTEONORM NASPR.SOL.(M.D.) 200IU/DOSE FLx4ML (28DOSES) | 45,09 € | 31,36 € | 27,28 € | |
| PANDERM CREAM (0,1+2)% TUB 20GR | 6,50 € | 4,52 € | 3,93 € | |
| PANDERM CREAM (0,1+2)% TUB 50GR | 9,58 € | 6,66 € | 5,79 € | |
| STADELANT TABL 30x20MG | 9,43 € | 6,56 € | 5,71 € | |
| STADELANT TABL BT 10X20MG | 6,28 € | 4,37 € | 3,80 € | |
| TRIXILAN GR.OR.SUSP FL 100MLx250MG/5ML | 6,12 € | 4,26 € | 3,71 € | |
| TSONCEL E.F.C.TABL 18x5MG | 2,52 € | 1,75 € | 1,52 € | |
| TSONCEL EΠIK/NA ΔIΣKIA FL 30X5MG | 3,68 € | 2,56 € | 2,23 € | |
|
| ||||
Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.