| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή | |
|---|---|---|---|---|
| DETTOL SOL BOTTLE 108ML 4,8% | 0,79 € | 0,55 € | 0,48 € | |
| DETTOLSEPT SOL.EXT.US. 4,8% FLx250ML | 2,13 € | 1,48 € | 1,29 € | |
| DETTOLSEPT SOL.EXT.US. 4,8% FLx500ML | 3,05 € | 2,12 € | 1,84 € | |
| GAVISCON-L (PEPPERMINT FLAVOUR) ORAL.SUSP. (250+133,5)MG/5ML FLx300ML | 3,06 € | 2,13 € | 1,85 € | |
| GAVISCON-L (PEPPERMINT FLAVOUR) ORAL.SUSP. (250+133,5)MG/5ML FLx500ML | 8,08 € | 5,62 € | 4,89 € | |
| GAVISCON-L OR.SU FL 200MLx(250+133,5)MG/5ML | 2,31 € | 1,61 € | 1,40 € | |
| GAVISCON-L(PEPPERMINT) OR.SU.FL 200MLx(250+133,5)MG/5ML | 2,31 € | 1,61 € | 1,40 € | |
| NUROFEN C.TAB 200MG/TAB BTx12 (BLISTER 1x12) | 2,36 € | 1,64 € | 1,43 € | |
| NUROFEN C.TAB 200MG/TAB BTx24 (BLISTER 2x12) | 3,82 € | 2,66 € | 2,31 € | |
| NUROFEN C.TAB 256MG/TAB BTx12 (σε BLIST PVC) | 2,57 € | 1,79 € | 1,56 € | |
| NUROFEN C.TAB 256MG/TAB BTx24 (σε BLIST PVC/PVDC) | 4,20 € | 2,92 € | 2,54 € | |
| NUROFEN C.TAB 512MG/TAB BTx12 (σε BLIST PVC) | 3,78 € | 2,63 € | 2,29 € | |
| NUROFEN CAPS SOFT. BT 10x200MG | 2,24 € | 1,56 € | 1,36 € | |
| NUROFEN CAPS SOFT. BT 16x200MG | 3,25 € | 2,26 € | 1,97 € | |
| NUROFEN CAPS.SOFT 400MG/CAP BTx10 (BLIST 1x10) | 3,62 € | 2,52 € | 2,19 € | |
| NUROFEN CF F.C. TAB 12x(200+30)MG | 2,82 € | 1,96 € | 1,71 € | |
| NUROFEN CF FC. TAB (200+30)MG/TAB BTx24 (BLIST 2x12) | 5,00 € | 3,48 € | 3,03 € | |
| NUROFEN FOR CHILDREN ORAL SUSP.FLx150MLx100MG/5ML + δοσομετρική σύριγγα | 2,56 € | 1,78 € | 1,55 € | |
| NUROFEN LEMON OR.DISP.TABL 12x200MG | 2,50 € | 1,74 € | 1,51 € | |
| NUROFEN MINT OR.DISP.TABL 12x200MG | 2,50 € | 1,74 € | 1,51 € | |
| STREPFEN LOZ 8,75MG BTx16(BLIST 2x8) | 3,54 € | 2,46 € | 2,14 € | |
| STREPSILS (CLASSIC) LOZ 24x(1.2+0.6)MG | 2,99 € | 2,08 € | 1,81 € | |
| STREPSILS (LEMON SUGAR FREE) 16 LOZx(1,2+0,6)MG | 3,48 € | 2,42 € | 2,11 € | |
| STREPSILS (LEMON SUGAR FREE) LOZ 24x(1.2+0.6)MG | 1,78 € | 1,24 € | 1,08 € | |
| STREPSILS COOL LOZ 24x(1.2+0.6)MG | 5,22 € | 3,63 € | 3,16 € | |
| STREPSILS LOZ (1,2+0,6)MG/LOZ BTx36 (BLIST 3x12) | 4,01 € | 2,79 € | 2,43 € | |
| STREPSILS LOZ(HONEY+LEMON) BT24X(1,56+0,78)MG | 3,55 € | 2,47 € | 2,15 € | |
| STREPSILS STRAWBERRY SUGAR FREE LOZ (1,2+0,6)MG/LOZ BTx16 (2BLISTx8LOZ) | 2,82 € | 1,96 € | 1,71 € | |
| STREPSILS STRAWBERRY SUGAR FREE LOZ (1,2+0,6)MG/LOZ BTx24 (2BLISTx12LOZ) | 3,71 € | 2,58 € | 2,24 € | |
|
| ||||
Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.