| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή |
|---|---|---|---|
| CHIRO DES CUT SOL(63,14+14,3)% Πλαστικό δοχείοx1000ML | 14,38 € | 10,00 € | 8,70 € |
| CHIRO DES CUT SOL(63,14+14,3)% Πλαστικό δοχείοx150ML | 3,98 € | 2,77 € | 2,41 € |
| CHIRO DES CUT SOL(63,14+14,3)% Πλαστικό δοχείοx5000ML | 62,89 € | 43,74 € | 38,05 € |
| CHIRO DES CUT SOL(63,14+14,3)% Πλαστικό δοχείοx500ML | 7,75 € | 5,39 € | 4,69 € |
| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή |
|---|---|---|---|
| CALMIN F.C TABL BT 16X500MG | 1,74 € | 1,21 € | 1,05 € |
| CALMIN SUPP. BT 8X500MG | 0,99 € | 0,69 € | 0,60 € |
| ERBINAFINE/GEROLYMATOS TAB 250MG/TAB BTx14 (BLIST 2x7) | 13,99 € | 9,73 € | 8,47 € |
| ERBINAFINE/GEROLYMATOS TAB 250MG/TAB BTx28 (BLIST 4x7) | 25,95 € | 18,05 € | 15,70 € |
| IMMUCYST P.D BLAD IR 1 VIALx81MG/3ML | 68,70 € | 47,78 € | 41,57 € |
| LATANOPROST/GEROLYMATOS EY.DRO.SOL 0,005% W/V (50mcg/1ML) BTx1 VIALx2,5ML | 13,36 € | 9,29 € | 8,08 € |
| LOGIKA, FC.TAB (100+25)MG/TAB, BT x 28 TABS (BLISTER 4x7) | 17,84 € | 12,41 € | 10,80 € |
| LOGIKA, FC.TAB (50+12,5)MG/TAB, BT x 28 TABS (BLISTER 4x7) | 16,62 € | 11,56 € | 10,06 € |
| MONGOL C.R. CAPS BT 60X100MG | 43,89 € | 30,53 € | 26,56 € |
| MONGOL C.R.CAPS BT 60X 30MG | 17,64 € | 12,27 € | 10,67 € |
| MONGOL C.R.CAPS BT 60X60MG | 28,77 € | 20,01 € | 17,41 € |
| MONGOL CAPS BT 60X10 MG | 7,17 € | 4,99 € | 4,34 € |
| MONGOL CON.R.CAPS 100x200MG | 90,72 € | 63,10 € | 54,90 € |
| MONGOL CON.R.CAPS 14x200MG | 21,26 € | 14,79 € | 12,87 € |
| MONGOL CON.R.CAPS 16x200MG | 21,08 € | 14,66 € | 12,75 € |
| MONGOL CON.R.CAPS 20x200MG | 25,72 € | 17,89 € | 15,56 € |
| MONGOL CON.R.CAPS 28x200MG | 32,58 € | 22,66 € | 19,71 € |
| MONGOL CON.R.CAPS 30x200MG | 34,18 € | 23,77 € | 20,68 € |
| MONGOL CON.R.CAPS 56x200MG | 68,02 € | 47,31 € | 41,16 € |
| MONGOL CON.R.CAPS 5BT 100x200MG | 453,60 € | 315,49 € | 274,48 € |
| MONGOL CON.R.CAPS 60x200MG | 67,40 € | 46,88 € | 40,79 € |
| OXALIPLATIN/GEROLYMATOS PD.SOL.INF 100MG/VIAL BTx 1VIAL | 351,24 € | 244,30 € | 212,54 € |
| OXALIPLATIN/GEROLYMATOS PD.SOL.INF 50MG/VIAL BTx 1VIAL | 183,13 € | 127,37 € | 110,81 € |
| PACLITAXEL/GEROLYMATOS CS.SOL.INF 6MG/1ML BTx1 (VIALx16,7MLx100MG) | 310,14 € | 215,71 € | 187,67 € |
| PACLITAXEL/GEROLYMATOS CS.SOL.INF 6MG/1ML BTx1 (VIALx50MLx300MG) | 592,58 € | 412,16 € | 358,58 € |
| PACLITAXEL/GEROLYMATOS CS.SOL.INF 6MG/1ML BTx1 (VIALx5MLx30MG) | 93,80 € | 65,24 € | 56,76 € |
| RELIPAIN GEL 1% TUB 100GR | 4,49 € | 3,12 € | 2,71 € |
| REPROL CR.EXT.US. 2% TBx30G | 2,20 € | 1,53 € | 1,33 € |
| SARIBAL SYR. BTxBOTTLE 200MLx15MG/5ML | 2,79 € | 1,94 € | 1,69 € |
| SARIBAL SYR.BTxBOTTLEx250MLx30MG/5ML | 5,84 € | 4,06 € | 3,53 € |
| SARIBAL SYRUP 30MG/5ML FLx200ML | 4,66 € | 3,24 € | 2,82 € |
| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή |
|---|---|---|---|
| AMINOPLASMAL PED INJ FL 100ML | 4,34 € | 3,02 € | 2,63 € |
| AMINOPLASMAL PED INJ FL 250ML | 2,27 € | 1,58 € | 1,37 € |
| DEXTROSE 37.5% INJ FL 500ML ME ELECTROLYTES | 1,60 € | 1,11 € | 0,97 € |
| LIPOFUNDIN MCT/LCT INJ EM INF 10% FLX100ML | 2,49 € | 1,73 € | 1,51 € |
| LIPOFUNDIN MCT/LCT INJ.EM.INF 10%FL X 250ML | 5,94 € | 4,13 € | 3,59 € |
| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή |
|---|---|---|---|
| DI-FLU C.TABL 10 X 500MG | 2,00 € | 1,39 € | 1,21 € |
| GLUCOPHAGE F.C.TAB 1000MG/TAB BTx30 TABS σε BLISTER | 2,50 € | 1,74 € | 1,51 € |
| GLUCOPHAGE F.C.TABL BT 30x850 MG | 2,16 € | 1,50 € | 1,31 € |
| ULTRA LEVURE GELULES LYOPH BT 20 | 2,56 € | 1,78 € | 1,55 € |
| ULTRA-LEVURE CAPS 250MG/CAP BTx10CAPS | 3,31 € | 2,30 € | 2,00 € |
| ULTRA-LEVURE PD.OR.SUS.250MG/SACHET BTx10SACHETS | 3,36 € | 2,34 € | 2,04 € |
| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή |
|---|---|---|---|
| ANFOZAN CAPS 30x400MG | 15,00 € | 10,43 € | 9,07 € |
| ANTIPSICHOS TAB 10MG/TAB BTX20(BLIST 2X10) | 7,55 € | 5,25 € | 4,57 € |
| ASPAGIN CAPS BT 10X20 MG | 3,22 € | 2,24 € | 1,95 € |
| ATORGON F.C. TAB BTx14x40MG (Blist 1x14) | 23,23 € | 16,16 € | 14,06 € |
| ATORGON FC. TAB 40MG/TAB BTx98 (BLIST 7x14) | 143,16 € | 99,57 € | 86,63 € |
| AXELVIN TABL 14X20mg | 5,16 € | 3,59 € | 3,12 € |
| AZELAIC ACID/PROEL CREAM 20% TUB 30G | 6,51 € | 4,53 € | 3,94 € |
| BATAFIL INJ.SOL 5AMPx75MG/3ML | 1,94 € | 1,35 € | 1,17 € |
| BICAPROL F.C. TAB 150MG/TAB BTx28 | 162,12 € | 112,76 € | 98,10 € |
| BICAPROL F.C. TAB 50MG/TAB BTx28 | 55,70 € | 38,74 € | 33,70 € |
| BOUTAVIXAL SYR FL 200MLx7,5MG/5ML | 5,08 € | 3,53 € | 3,07 € |
| BUDEPROL CREAM 0,025% TUBx100GR | 6,30 € | 4,38 € | 3,81 € |
| BUDEPROL CREAM 0,025% TUBx30GR | 3,19 € | 2,22 € | 1,93 € |
| BUDEPROL CREAM 0,025% TUBx50GR | 4,82 € | 3,35 € | 2,91 € |
| BUDEPROL NASPR. SUS BTx1FLx10ML(200 DOSES + δοσ. αντλ.) | 15,48 € | 10,77 € | 9,37 € |
| CARNIPROL EF.GRAN 1G/SACHET BTx30 (SACHETS) | 36,15 € | 25,14 € | 21,87 € |
| CEFUROPROL F.C. TAB 500MG/TAB BTx14 (Blist 2x7) | 11,90 € | 8,28 € | 7,20 € |
| CEFUROPROL F.C.TAB.BT 8X500MG | 8,83 € | 6,14 € | 5,34 € |
| CHILVAX SYR. FL 200MLX 250MG/5ML | 3,11 € | 2,16 € | 1,88 € |
| CIPROFLOXACIN/PROEL F.C.TAB 250MG/TAB BT X 10 | 5,68 € | 3,95 € | 3,44 € |
| CIPROFLOXACIN/PROEL SOL.IV.INF 1VIALx400MG/200ML | 26,86 € | 18,68 € | 16,25 € |
| CITALOPROL OR.DR.SOL. 40MG/ML BT 1FL x 15ML | 22,79 € | 15,85 € | 13,79 € |
| CLINDAMYCIN/PROEL SOL EXT US 1% FLX30ML | 2,83 € | 1,97 € | 1,71 € |
| DESMOPROL NASPR.SOL FL 2,5ML | 9,70 € | 6,75 € | 5,87 € |
|
| |||
| DIACEREIN/PROEL CAPS 50MG/CAP BTx30 (3BLISTx10) | 9,81 € | 6,82 € | 5,93 € |
| DORΖΟTIΜ EYE.DR.SOL (2+0,5)% W/V BTx1FLx5ML | 13,62 € | 9,47 € | 8,24 € |
| DOXIPROL CS,SOL.INF 2MG/ML BTx1 VIALx10ML | 356,32 € | 247,83 € | 215,61 € |
| EKLIPID F.C.TABL 30x600MG | 7,30 € | 5,08 € | 4,42 € |
| ENERGOCARNIL EF.GRAN 1G/SACHET BTx30 (SACHETS) | 36,15 € | 25,14 € | 21,87 € |
| ENERGOROT PD.OR.SOL (SD) 1,5G/SACHET BTx30 SACHETS | 13,69 € | 9,52 € | 8,28 € |
| FANTERSOL CREAM 2% TUB 30 GR | 2,79 € | 1,94 € | 1,69 € |
| FLADALGIN TABL 20X100MG | 3,45 € | 2,40 € | 2,09 € |
| FLADALGIN TABL 30x100MG | 4,28 € | 2,98 € | 2,59 € |
| FLUNIPROL CREAM (0,1+2)% TUB 20GR | 6,50 € | 4,52 € | 3,93 € |
| FLUNIPROL CREAM (0,1+2)% TUB 50GR | 9,58 € | 6,66 € | 5,79 € |
| FOLICAL TABL BT 10x25MG | 8,47 € | 5,89 € | 5,12 € |
| ISOFLON OR.SOL. FL 150MLx10MG/ML | 39,02 € | 27,14 € | 23,61 € |
| LEVOPROLIN SOL.INF 5MG/1ML BTx1 BOTTLE x 100ML | 37,53 € | 26,10 € | 22,71 € |
| LOCASON SCALP LOTION 0.1% FL 60ML | 3,22 € | 2,24 € | 1,95 € |
| LOMBOCID SOL 7,5% FL 100ML | 1,01 € | 0,70 € | 0,61 € |
| LOMBOCID SOLUTION FL 1000ML X 7.5% | 6,10 € | 4,24 € | 3,69 € |
| LOMBOCID SOLUTION FL 240ML 10% | 2,26 € | 1,57 € | 1,37 € |
| LOSEFAN OR.SO.D. FL 20ML x 2 MCG/ML | 11,03 € | 7,67 € | 6,67 € |
| MELOPROL TABL BT 20x15MG | 6,47 € | 4,50 € | 3,92 € |
| MELOPROL TABL BT 30x15MG | 8,87 € | 6,17 € | 5,37 € |
| ORPIDIX EYE OR.SOL. 0,025% W/V FL 5ML | 6,69 € | 4,65 € | 4,05 € |
| ORPIDIX SYR FL 125MLx1MG/5ML | 3,39 € | 2,36 € | 2,05 € |
| ORPIDIX TABL 30 X 1 MG | 4,04 € | 2,81 € | 2,44 € |
| OXALIPROL CS.SOL.INF 5MG/1ML BTx1VIALx10ML | 183,13 € | 127,37 € | 110,81 € |
| OXALIPROL CS.SOL.INF 5MG/1ML BTx1VIALx20ML | 351,24 € | 244,30 € | 212,54 € |
| OXALIPROL CS.SOL.INF 5MG/1ML BTx1VIALx40ML | 644,60 € | 448,34 € | 390,06 € |
| RISPEROPROL ORAL SOL FL 1x100ML | 34,16 € | 23,76 € | 20,67 € |
| RITHROPROL CRA.OR.SUSP. 250MG/5ML | 8,90 € | 6,19 € | 5,39 € |
| RITHROPROL F.C.TABL BT 21x500MG | 20,13 € | 14,00 € | 12,18 € |
| ROXYDRAL F.C.TABL 30x(450+50)MG | 5,49 € | 3,82 € | 3,32 € |
| RUBIPROL INJ.SOL 50MG/25ML BTx1VIALx25ML | 53,28 € | 37,06 € | 32,24 € |
| TEARPROL EYE.DR.SOL 0,1%+0,3% W/V BTx1FLx15ML | 2,98 € | 2,07 € | 1,80 € |
| TERBIPROL CREAM 1% W/W TUBx15GR | 3,75 € | 2,61 € | 2,27 € |
| TERBIPROL CREAM 1% W/W TUBx30GR | 6,60 € | 4,59 € | 3,99 € |
| TERBIPROL CUT. SP. SOL 1% BT 1FLx 30ML + αντλ. ψεκ. | 9,56 € | 6,65 € | 5,79 € |
| TEVORIL SYR 30MG/5ML FLx250ML | 5,84 € | 4,06 € | 3,53 € |
| TEVORIL SYR FL 125MLx30MG/5ML | 3,31 € | 2,30 € | 2,00 € |
| TRICODAZOL GEL EXT US 0,75% TUB X 28,4G | 4,57 € | 3,18 € | 2,77 € |
| UFOCOLLYRE COLL 2% FL 10ML | 2,76 € | 1,92 € | 1,67 € |
| URECORTIN CREAM (0.1+10+0.1)% TUB 30GR | 1,09 € | 0,76 € | 0,66 € |
| WAUCOSIN COLL 0.5% FL 3ML | 2,49 € | 1,73 € | 1,51 € |
| ZEROSPASM CAPS 40X20MG | 7,79 € | 5,42 € | 4,72 € |
| ZEROSPASM GEL EXT US TB 50GR 0,5% | 3,06 € | 2,13 € | 1,85 € |
| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή |
|---|---|---|---|
| ALFADEL CAPS SOFT BT 100x0,25MCG | 9,39 € | 6,53 € | 5,68 € |
| ALFADEL CAPS SOFT BT 100x1MCG | 26,53 € | 18,45 € | 16,05 € |
| DIOFLAM CHEW TABL (600MG+400 IU) / TABL 1x60 | 10,84 € | 7,54 € | 6,56 € |
| ERLICON OR.DR.SOL. 40MG/ML BOTTLEx15ML | 22,79 € | 15,85 € | 13,79 € |
| GLUCOZANT PD.OR.SOL 1,884 (1,5)G/SACHET BTx30 SACHETS | 13,69 € | 9,52 € | 8,28 € |
| GLUCOZANT PD.OR.SOL 1,884(1,5)G VIAL BTx20 SACHETS(PAPER/ALUM/POLYETH) | 9,19 € | 6,39 € | 5,56 € |
| RISPALM OR.SOL FL 100MLx1MG/ML | 34,16 € | 23,76 € | 20,67 € |
| SALICYD BTx1BOTTLEx100ML | 11,96 € | 8,32 € | 7,24 € |
| VELORIUM NASP. SUS 10ML 100MCG/DOSE (200 DOSES) + ΔΟΣ. ΑΝΤΛΙΑ | 24,23 € | 16,85 € | 14,66 € |
| VIVALCID TABL BT 10x15 MG | 5,64 € | 3,92 € | 3,41 € |
| VIVALCID TABL BT 10x25 MG | 8,47 € | 5,89 € | 5,12 € |
| ZYMACTER NASP.SUS 10ML 100MCG/DOSE (200DOSES) | 10,57 € | 7,35 € | 6,39 € |
| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή |
|---|---|---|---|
| VAPOSYRUP SYR FL 180MLx6,6MG/5ML | 3,85 € | 2,68 € | 2,33 € |
| VICKS INHALER IMP.CO.COT 1ΠΛ.ΚΥΛΙΝΔ.X1ml (display card) | 2,33 € | 1,62 € | 1,41 € |
| VICKS VAPORRUB OINT VASE 100G | 4,99 € | 3,47 € | 3,02 € |
| VICKS VAPORUB OINT VASE 90 GR | 1,81 € | 1,26 € | 1,10 € |
| VICKS VAPOSPRAY FL 17.5 ML | 3,08 € | 2,14 € | 1,86 € |
Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.