| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή |
|---|---|---|---|
| OCTAGAM SOL IV INF 5% FL 100ML | 236,60 € | 211,13 € | 183,68 € |
| OCTAGAM SOL IV INF 5% FL 200ML | 379,21 € | 338,38 € | 294,39 € |
| OCTAGAM SOL IV INF 5% FL 20ML | 53,51 € | 47,75 € | 41,54 € |
| OCTAGAM SOL IV INF 5% FL 50ML | 100,02 € | 89,25 € | 77,65 € |
| OCTANATE PS.INJ.SOL. 1000IU/VIAL BTx1VIALX10ML SOLVx1σετ χορήγησης | 396,05 € | 275,47 € | 239,66 € |
| OCTANATE PS.INJ.SOL. 250IU/VIAL BTx1VIALX5ML SOLVx1σετ χορήγησης | 99,02 € | 68,87 € | 59,92 € |
| OCTANATE PS.INJ.SOL. 500IU/VIAL BTx1VIALX10ML SOLVx1σετ χορήγησης | 198,03 € | 137,74 € | 119,83 € |
| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή | |
|---|---|---|---|---|
| BRIDION INJ.SOL. 100MG/ML BTx10 VIALS x 2ML | 931,86 € | 648,14 € | 563,88 € | |
| BRIDION INJ.SOL. 100MG/ML BTx10 VIALS x 5ML | 2.329,64 € | 1.620,34 € | 1.409,70 € | |
| CERAZETTE F.C.TAB 28 x 0,075MG | 5,39 € | 3,75 € | 3,26 € | |
| DECA DURABOLIN OILY INJ 5VIALx200MG/2ML | 11,62 € | 8,08 € | 7,03 € | |
| DECA-DURABOLIN AMP 50MG/ML | 2,47 € | 1,72 € | 1,50 € | |
| DIVINA TABL 11 ΛΕΥΚΑ X 2MG+10 ΜΠΛΕ X (2+10)MG | 3,65 € | 2,54 € | 2,21 € | |
| ELONVA 100MCG/0,5ML PF SYR 1PF SYR+1 ΒΕΛΟΝΑ | 980,73 € | 682,13 € | 593,45 € | |
| ELONVA 150MCG/0,5ML PF SYR 1PF SYR+1 ΒΕΛΟΝΑ | 1.008,24 € | 701,26 € | 610,10 € | |
| ESMERON INJ SOL 10VIALSx10MLx10MG/ML | 83,72 € | 58,23 € | 50,66 € | |
| ESMERON INJ SOL BT 12VIALSx5MLx10MG/ML | 63,99 € | 44,51 € | 38,72 € | |
| ESMERON INJ.SOL 10MG/1ML (I.V) BTx10 VIALSx5ML | 53,34 € | 37,10 € | 32,28 € | |
| GRACIAL TABL 66X(25+40)MCG BLUE+(125+30)MCG WHITE | 15,96 € | 11,10 € | 9,66 € | |
| LAURINA F.C.TABL BT 21[(0,050+0,035)MG ΚΙΤΡ+(0,100+0,03)MG ΚΟΚΚ+(0,150+0,03 | 5,26 € | 3,66 € | 3,18 € | |
| LIVIAL TABL BT 30X2.5 MG | 18,06 € | 12,56 € | 10,93 € | |
| MERCILON TABL 21X(15+0.02)MG | 4,39 € | 3,05 € | 2,65 € | |
| NORCURON PD.INJ.10AMPX4MG+10AMPx1ML SOLV | 16,12 € | 11,21 € | 9,75 € | |
| NORCURON PD.INJ.BT 10VIALS x10MG | 38,43 € | 26,73 € | 23,26 € | |
| NUVARING VAG.SYST (11,7+2,7)MG/SYST BTx1 SACHET x 1 SYST | 9,81 € | 6,82 € | 5,93 € | |
| ONCOTICE LP.INVES.L 2-8x100.000.000MG CFU (12.5+3.0)MG/VIAL BT 1VIAL | 69,98 € | 48,67 € | 42,34 € | |
| ORGALUTRAN PF SYR 1x0,25MG/0,5ML | 38,06 € | 26,47 € | 23,03 € | |
| ORGALUTRAN PF SYR 5x0,25MG/0,5ML | 181,85 € | 126,48 € | 110,04 € | |
| ORGARAN INJ.SOL 750 Anti Xa Factor Units/0,6ml AMP BTx10 AMPSx0,6ML | 186,61 € | 129,79 € | 112,92 € | |
| ORGARAN INJ.SOL 750 anti-factor Xa units/0,6ML BTx20 AMPSx0,6ML | 373,20 € | 259,57 € | 225,83 € | |
| OVESTIN TABL 30x1MG | 3,62 € | 2,52 € | 2,19 € | |
| OVESTIN VAG.CREAM 0,1% TUBx15G | 4,63 € | 3,22 € | 2,80 € | |
| OVESTIN VAG.CREAM 0,1% TUBx30G | 6,76 € | 4,70 € | 4,09 € | |
| PREGNYL INJ LYO +SOLV FL 3x1500UN/ML | 5,25 € | 3,65 € | 3,18 € | |
| PREGNYL INJ LYO +SOLV FL 3x5000UN/ML | 10,67 € | 7,42 € | 6,46 € | |
| PREGNYL PD.INJ.SOL. 5000IU/AMP (IM) BTx 1AMPS*1AMPx1ML SOLV | 3,72 € | 2,59 € | 2,25 € | |
| PUREGON 100IU 1AMP LY + SOLV | 38,65 € | 26,88 € | 23,39 € | |
| PUREGON 100IU 5AMP LY + 5AMP SOLV | 193,23 € | 134,40 € | 116,93 € | |
| PUREGON 150IU 1AMP LY + SOLV | 57,98 € | 40,33 € | 35,09 € | |
| PUREGON 150IU 5AMP LY + 5AMP SOLV | 289,86 € | 201,61 € | 175,40 € | |
| PUREGON 50IU 1 AMP LY + SOLV | 22,27 € | 15,49 € | 13,48 € | |
| PUREGON 50IU 5AMP.LY+5AMP SOLV | 96,60 € | 67,19 € | 58,46 € | |
| PUREGON INJ SOL 1VIALx100IU/0,5ML | 49,54 € | 34,46 € | 29,98 € | |
| PUREGON INJ SOL 1VIALx150IU/0,5ML | 54,56 € | 37,95 € | 33,02 € | |
| PUREGON INJ SOL 1VIALx200IU/0,5ML | 65,75 € | 45,73 € | 39,79 € | |
| PUREGON INJ SOL 1VIALx50IU/0,5ML | 24,57 € | 17,09 € | 14,87 € | |
| PUREGON INJ SOL 5VIALx100IU/0,5ML | 247,72 € | 172,30 € | 149,90 € | |
| PUREGON INJ SOL 5VIALx150IU/0,5ML | 272,80 € | 189,74 € | 165,07 € | |
| PUREGON INJ SOL 5VIALx200IU/0,5ML | 328,70 € | 228,62 € | 198,90 € | |
| PUREGON INJ SOL 5VIALx50IU/0,5ML | 122,86 € | 85,45 € | 74,34 € | |
| PUREGON INJ. SOL 1 CARTR x 900IU/1,08ML | 431,89 € | 300,39 € | 261,34 € | |
| PUREGON INJ.SOL 1 CARTR.X300IU/0,36ML | 145,82 € | 101,42 € | 88,24 € | |
| PUREGON INJ.SOL 1 CARTR.X600IU/0,72ML | 287,58 € | 200,02 € | 174,02 € | |
| REMERON F C TAB BT 30X30MG | 22,47 € | 15,63 € | 13,60 € | |
| REMERON F.C.TAB BT 10x45MG | 13,64 € | 9,49 € | 8,26 € | |
| RESTANDOL CAPS 60X40MG | 11,80 € | 8,21 € | 7,14 € | |
| RESTANDOL TESTOCAPS SOF.G CAPS 30x40MG(ΣΕ ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟ 3χ10) | 10,01 € | 6,96 € | 6,06 € | |
|
| ||||
Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.