| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή |
|---|---|---|---|
| FLUOROCORT COLL (0.1+0.5)% FL 5ML | 2,14 € | 1,49 € | 1,30 € |
| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή | |
|---|---|---|---|---|
| GOLDALIAN FC.TAB 100MG/TAB BTx30TABS (BLIST 3x10) | 15,99 € | 11,12 € | 9,67 € | |
| GOLDALIAN FC.TAB 400MG/TAB BTx30TABS (BLIST 3x10) | 36,20 € | 25,18 € | 21,91 € | |
| GOLDALIAN FC.TAB 400MG/TAB BTx60TABS (BLIST 6x10) | 63,72 € | 44,32 € | 38,56 € | |
| GOLDAMIT FC. TAB 20MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14) | 14,41 € | 10,02 € | 8,72 € | |
| GOLDAMIT FC. TAB 20MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14) | 14,41 € | 10,02 € | 8,72 € | |
| GOLDAMIT FC. TAB 40MG/TAB BTx14 (BLIST 1x14) | 14,41 € | 10,02 € | 8,72 € | |
| GOLDAMIT FC. TAB 40MG/TAB BTx28 (BLIST 2x14) | 25,35 € | 17,63 € | 15,34 € | |
| GOLDAMYCIN FC. TAB 500MG/TAB BTx3 (BLIST 1x3) | 8,08 € | 5,62 € | 4,89 € | |
| GOLDASTATIN F.C.TAB BT 10x40MG | 11,06 € | 7,69 € | 6,69 € | |
| GOLDASTATIN F.C.TAB BT 20x40MG | 19,45 € | 13,53 € | 11,77 € | |
| GOLDASTATIN F.C.TABL BT 30x40MG | 29,17 € | 20,29 € | 17,65 € | |
| LETERZIN ORAL. SOL. 1MG/ML BTx1BOTTLEx100ML | 34,16 € | 23,76 € | 20,67 € | |
| LOZATAN FC.TAB 100MG/TAB BTx20TABS (BLIST 2x10) | 15,37 € | 10,69 € | 9,30 € | |
| LOZATAN FC.TAB 100MG/TAB BTx28TABS (BLIST 2x14) | 18,94 € | 13,17 € | 11,46 € | |
| LOZATAN FC.TAB 50MG/TAB BTx28TABS (BLIST 2x14) | 14,98 € | 10,42 € | 9,07 € | |
|
| ||||
Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.