| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή |
|---|---|---|---|
| GEMCIPEN PD.SOL.INF 1000MG/VIAL BT x 1VIAL | 110,92 € | 77,15 € | 67,12 € |
| GEMCIPEN PD.SOL.INF 200MG/VIAL BT x 1VIAL | 23,38 € | 16,26 € | 14,15 € |
| LETROPEN F.C. TAB 2,5MG/TAB BTx30 (BLISTERS PVC/ALUM-FOIL) | 95,81 € | 66,64 € | 57,98 € |
| LONDER F.C. TAB 1MG/TAB BTx28 (σε BLISTERS PVC/PE/PVDC/AL) | 77,84 € | 54,14 € | 47,10 € |
| TAZEPEN PD.INJ.SOL (2+0,25)G/VIAL BTx1VIAL | 6,87 € | 4,78 € | 4,16 € |
| TAZEPEN PD.INJ.SOL (4+0,5)G/VIAL BTx1VIAL | 12,65 € | 8,80 € | 7,66 € |
| Φάρμακο Σκεύασμα | Λιανική Τιμή | Χονδρική Τιμή | Νοσ/κή Τιμή | |
|---|---|---|---|---|
| ANTORCIN F.C.TAB. 40MG/TAB BTx28 | 40,90 € | 28,45 € | 24,75 € | |
| ATARVITON TABL 25X5MG | 0,78 € | 0,54 € | 0,47 € | |
| ATARVITON SIR FL 100 ML X 2 MG/5 ML | 1,38 € | 0,96 € | 0,84 € | |
| ATARVITON TAB 25x10 MG | 0,81 € | 0,56 € | 0,49 € | |
| ATARVITON TABL 30x2MG | 1,18 € | 0,82 € | 0,71 € | |
| ATARVITON TABL BT 30x10MG | 1,38 € | 0,96 € | 0,84 € | |
| ATARVITON TABL BT 30x5MG | 1,34 € | 0,93 € | 0,81 € | |
| EKS POM FL 40GR | 1,68 € | 1,17 € | 1,02 € | |
| SASAPIR TABL BT 50 X 300 MG | 8,25 € | 5,74 € | 4,99 € | |
| SODIUM CHLORIDE ISOTONIQUE SOLUTION 0,9% 5ML ERFAR BT1 | 0,16 € | 0,11 € | 0,10 € | |
| SOLFOTON TABLS BT X 20 (800MG KAI 160MG) | 3,42 € | 2,38 € | 2,07 € | |
| TINSOLE GARGLE 1% FL 240ML | 1,64 € | 1,14 € | 0,99 € | |
| TINSOLE SOL 10% FL 240ML | 1,83 € | 1,27 € | 1,10 € | |
| TINSOLE SOLUTION 10% FL 30ML | 1,06 € | 0,74 € | 0,64 € | |
|
| ||||
Οι τιμές που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το 2o Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΥΓ3(α)/οικ. της 29/06/2011 με ισχύ από την 01/07/2011. Στις τιμές λιανικής συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6.5%. Στις τιμές χονδρικής και στις νοσοκομειακές τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Στις περιοχές όπου ισχύουν μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,41%.